Výsledky České Ligy Paraglidingu 2021
Kategorie OPEN
Beskydy Open | Rana Cup | Krkonoše Open | Victoria Cup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | ||||
1 | Otakar Husička | Ozone Zeno | 391 | 812 | 814 | 557 | 989 | 862 | 986 | 236 | 818 | 932 | 6216 | |
2 | Stanislav Klikar | Drift Hawk, Drift Hawk proto | 371 | 822 | 844 | 60 | 907 | 751 | 948 | 437 | 921 | 973 | 6167 | |
3 | Adrian Liptai | UP Meru | 107 | 795 | 708 | 648 | 898 | 775 | 953 | 47 | 334 | 964 | 5740 | |
4 | Petr Kostrhun | Ozone Enzo | 401 | 811 | 908 | 1000 | 330 | 906 | 981 | 38 | 5336 | |||
5 | Igor Slovak | Ozone Enzo | 108 | 674 | 850 | 533 | 709 | 625 | 293 | 224 | 215 | 766 | 15 | 4450 |
6 | Vít Pekárek | Ozone Enzo | 374 | 813 | 870 | 548 | 1000 | 742 | 4347 | |||||
7 | Josef Bezdička | Ozone Enzo, UP Meru | 378 | 843 | 785 | 490 | 822 | 540 | 465 | 86 | 110 | 0 | 4325 | |
8 | Miroslav Krchňák | Axis Venus SC | 508 | 488 | 562 | 707 | 154 | 802 | 942 | 4164 | ||||
9 | Ondřej Pohořelský | Axis Venus SC | 107 | 256 | 694 | 60 | 552 | 701 | 754 | 47 | 107 | 907 | 3970 | |
10 | Adam Dedina | Axis Venus SC | 97 | 779 | 60 | 362 | 551 | 400 | 707 | 47 | 31 | 901 | 3796 | |
11 | Ondřej Ptoszek | Axis Venus SC | 104 | 694 | 730 | 336 | 200 | 578 | 920 | 3560 | ||||
12 | Oldřich Brož | Gin Leopard | 91 | 194 | 515 | 598 | 745 | 592 | 460 | 271 | 111 | 336 | 3517 | |
13 | Michal Brabenec | MAC Magus, MAC Eden 7 | 600 | 480 | 565 | 732 | 61 | 877 | 198 | 3512 | ||||
14 | Kvido Hadaš | Sky Apollo | 109 | 653 | 500 | 126 | 362 | 700 | 435 | 47 | 148 | 664 | 3463 | |
15 | Tomáš Brejla | Advance Sigma 10 | 62 | 376 | 359 | 456 | 150 | 598 | 450 | 142 | 741 | 468 | 3447 | |
16 | Daniel Mazanec | UP Meru | 97 | 668 | 60 | 295 | 612 | 495 | 688 | 92 | 230 | 352 | 3341 | |
17 | Pavel Vagner | Axis Venus SC | 123 | 207 | 441 | 741 | 245 | 622 | 242 | 77 | 298 | 703 | 15 | 3292 |
18 | Vít Šantrůček | Axis Venus SC | 108 | 251 | 708 | 104 | 61 | 655 | 292 | 47 | 363 | 909 | 3286 | |
19 | Jonáš Horáček | Ozone Enzo | 60 | 605 | 746 | 969 | 236 | 552 | 109 | 3278 | ||||
20 | Josef Pechlát | UP Trango X-Race | 94 | 370 | 264 | 367 | 403 | 352 | 241 | 47 | 662 | 797 | 3215 | |
21 | Jiří Hanč | Ozone Zeno | 122 | 719 | 500 | 678 | 647 | 539 | 3205 | |||||
22 | David Ohlídal | Gin Boomerang 11 | 944 | 235 | 942 | 976 | 3098 | |||||||
23 | Petra Slívová | Gin Leopard | 932 | 195 | 967 | 964 | 3058 | |||||||
24 | Tomáš Bedřich | BGD Riot | 54 | 376 | 60 | 82 | 37 | 524 | 206 | 47 | 797 | 903 | 2947 | |
25 | Martin Kopecký | UP Meru | 241 | 711 | 359 | 907 | 62 | 341 | 272 | 2892 | ||||
26 | Tomáš Drnec | Ozone Enzo | 102 | 836 | 359 | 445 | 399 | 117 | 450 | 2708 | ||||
27 | Lukáš Hadaš | Axis Venus SC | 238 | 417 | 359 | 632 | 103 | 630 | 271 | 2650 | ||||
28 | Kryštof Klimpar | Drift Carancho | 96 | 257 | 61 | 487 | 554 | 416 | 173 | 60 | 404 | 327 | 2618 | |
29 | Simon Krahula | Ozone Zeno | 252 | 953 | 869 | 2073 | ||||||||
30 | Jan Jareš | UP Meru | 380 | 806 | 880 | 2066 | ||||||||
31 | Jan Dolezal | UP Trango XC | 737 | 222 | 876 | 224 | 2060 | |||||||
32 | Jaromír Mašek | UP Guru | 0 | 178 | 938 | 842 | 1959 | |||||||
33 | Martin Janošík | Ozone Zeno | 300 | 811 | 723 | 1834 | ||||||||
34 | Roman Michalčík | Axis Venus SC | 54 | 193 | 343 | 409 | 56 | 292 | 451 | 1798 | ||||
35 | Samuel Jordán | Gin Leopard | 378 | 566 | 840 | 1784 | ||||||||
36 | Radek Šimoník | Axis Comet 4 proto, Axis Mercury | 60 | 678 | 359 | 60 | 542 | 83 | 1783 | |||||
37 | Anna Křištofová | Ozone Delta 2 | 54 | 376 | 359 | 218 | 182 | 159 | 210 | 47 | 75 | 260 | 1763 | |
38 | Václav Škoda | UP Summit XC4 | 108 | 47 | 806 | 790 | 1751 | |||||||
39 | Radek Slabý | UP Summit XC4 | 60 | 146 | 306 | 645 | 50 | 212 | 268 | 1687 | ||||
40 | Miloš Diviš | Axis Venus 4 | 355 | 147 | 264 | 852 | 1617 | |||||||
41 | Jiří Křivánek | Axis Venus SC | 493 | 446 | 653 | 1592 | ||||||||
42 | Stanislav Mayer | Gin Boomerang 11 | 384 | 257 | 916 | 1557 | ||||||||
43 | Jakub Havel | Axis Venus SC | 62 | 462 | 0 | 0 | 50 | 840 | 0 | 1414 | ||||
44 | Karel Malec | UP Trango XC | 414 | 450 | 548 | 1413 | ||||||||
45 | Petr Kožíšek | Ozone Enzo | 244 | 598 | 566 | 1408 | ||||||||
46 | Karel Hübl | MAC Eden 7 | 123 | 673 | 276 | 60 | 0 | 232 | 1364 | |||||
47 | Martin Mussil | NOVA Mentor 4 | 54 | 199 | 267 | 222 | 37 | 491 | 1270 | |||||
48 | Lukáš Vícha | UP Meru | 64 | 254 | 49 | 236 | 57 | 112 | 496 | 1267 | ||||
49 | Michal Šneiberg | UP Guru | 958 | 250 | 0 | 0 | 1208 | |||||||
50 | Marek Sochor | Axis Venus SC | 98 | 0 | 359 | 232 | 47 | 192 | 279 | 1207 | ||||
51 | David Čapka | Drift Carancho | 54 | 134 | 98 | 259 | 78 | 568 | 1191 | |||||
52 | Martin Stanislav | Ozone Delta 4 | 102 | 775 | 235 | 1112 | ||||||||
53 | Petr Šimíček | Axis Venus SC | 108 | 574 | 380 | 1062 | ||||||||
54 | Oldrich Taufer | Skywalk Chili 3 | 54 | 57 | 268 | 60 | 37 | 420 | 896 | |||||
55 | Vojtěch Bohman | Advance Epsilon 8 | 60 | 338 | 493 | 892 | ||||||||
56 | Jakub Vrána | UP Summit XC4 | 222 | 176 | 276 | 212 | 886 | |||||||
57 | Kamila Šimíčková | MacPara Elan | 54 | 644 | 173 | 871 | ||||||||
58 | Jan Schustr | MacPara Elan | 54 | 579 | 202 | 836 | ||||||||
59 | Lenka Fexová | Drift Carancho | 54 | 83 | 59 | 63 | 76 | 246 | 43 | 47 | 31 | 238 | 819 | |
60 | Tomas Matera | Airdesign Hero | 95 | 325 | 359 | 778 | ||||||||
61 | Oldřich Hofmann | Gin Carrera | 54 | 360 | 359 | 773 | ||||||||
62 | Jan Širl | Axis Comet | 96 | 645 | 0 | 741 | ||||||||
63 | Petr Brož | Axis Vega 5 | 299 | 350 | 83 | 732 | ||||||||
64 | Zbyněk Rehart | Advance Iota | 184 | 226 | 285 | 694 | ||||||||
65 | Josef Šlegl | OZONE Rush 4 | 98 | 376 | 219 | 692 | ||||||||
66 | Luboš Drápela | NOVA Mentor 4 | 54 | 250 | 359 | 663 | ||||||||
67 | Martin Jansa | Axis Venus SC | 97 | 465 | 60 | 622 | ||||||||
68 | Jan Machacek | UP Dena | 107 | 58 | 442 | 607 | ||||||||
69 | Markéta Tomášková | MacPara Elan | 54 | 258 | 287 | 599 | ||||||||
70 | Tomáš Chalupník | Gradient Golden 4 | 60 | 439 | 83 | 582 | ||||||||
71 | Jana Nováková | UP Summit XC4 | 76 | 213 | 244 | 532 | ||||||||
72 | David Brazda | UP Summit XC4 | 60 | 362 | 105 | 527 | ||||||||
73 | Jana Sedlářová | MacPara Trend 5 | 60 | 46 | 412 | 518 | ||||||||
74 | Dušan Červeňak | OZONE Rush 5 | 54 | 197 | 199 | 450 | ||||||||
75 | Tomáš Jirka | Gradient Nevada | 60 | 222 | 143 | 426 | ||||||||
76 | Miroslav Klein | OZONE Rush 5 | 98 | 256 | 0 | 354 | ||||||||
77 | Slavomír Adamec | UP Kibo | 143 | 47 | 38 | 81 | 309 | |||||||
78 | Jakub Koráb | Axis Venus SC | 54 | 194 | 0 | 248 | ||||||||
79 | Martin Bartoš | OZONE Rush 4 | 54 | 191 | 0 | 245 | ||||||||
80 | Petr Vymlátil | Axis Pluto 3 | 54 | 57 | 73 | 184 | ||||||||
81 | Kateřina Šneibergová | UP Lhotse | 104 | 55 | 0 | 0 | 159 | |||||||
82 | Jan Šetina | UP Trango X-Race | 0 | 119 | 0 | 119 | ||||||||
83 | Daniel Ort | Axis Vega 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||||||
84 | Karel Kůta | Ozone Enzo 3 | 36 | 36 |
Kategorie ŽENY
Beskydy Open | Rana Cup | Krkonoše Open | Victoria Cup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | ||||
1 | Petra Slívová | Gin Leopard | 932 | 195 | 967 | 964 | 3058 | |||||||
2 | Anna Křištofová | Ozone Delta 2 | 54 | 376 | 359 | 218 | 182 | 159 | 210 | 47 | 75 | 260 | 1763 | |
3 | Kamila Šimíčková | MacPara Elan | 54 | 644 | 173 | 871 | ||||||||
4 | Lenka Fexová | Drift Carancho | 54 | 83 | 59 | 63 | 76 | 246 | 43 | 47 | 31 | 238 | 819 | |
5 | Markéta Tomášková | MacPara Elan | 54 | 258 | 287 | 599 | ||||||||
6 | Jana Nováková | UP Summit XC4 | 76 | 213 | 244 | 532 | ||||||||
7 | Jana Sedlářová | MacPara Trend 5 | 60 | 46 | 412 | 518 | ||||||||
8 | Kateřina Šneibergová | UP Lhotse | 104 | 55 | 0 | 0 | 159 |
Kategorie SPORT
Beskydy Open | Rana Cup | Krkonoše Open | Victoria Cup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | ||||
1 | Miroslav Krchňák | Axis Venus SC | 508 | 488 | 562 | 707 | 154 | 802 | 942 | 4164 | ||||
2 | Ondřej Pohořelský | Axis Venus SC | 107 | 256 | 694 | 60 | 552 | 701 | 754 | 47 | 107 | 907 | 3970 | |
3 | Adam Dedina | Axis Venus SC | 97 | 779 | 60 | 362 | 551 | 400 | 707 | 47 | 31 | 901 | 3796 | |
4 | Ondřej Ptoszek | Axis Venus SC | 104 | 694 | 730 | 336 | 200 | 578 | 920 | 3560 | ||||
5 | Kvido Hadaš | Sky Apollo | 109 | 653 | 500 | 126 | 362 | 700 | 435 | 47 | 148 | 664 | 3463 | |
6 | Tomáš Brejla | Advance Sigma 10 | 62 | 376 | 359 | 456 | 150 | 598 | 450 | 142 | 741 | 468 | 3447 | |
7 | Pavel Vagner | Axis Venus SC | 123 | 207 | 441 | 741 | 245 | 622 | 242 | 77 | 298 | 703 | 15 | 3292 |
8 | Vít Šantrůček | Axis Venus SC | 108 | 251 | 708 | 104 | 61 | 655 | 292 | 47 | 363 | 909 | 3286 | |
9 | Stanislav Klikar | Drift Hawk | 948 | 437 | 921 | 973 | 3280 | |||||||
10 | Josef Pechlát | UP Trango X-Race | 94 | 370 | 264 | 367 | 403 | 352 | 241 | 47 | 662 | 797 | 3215 | |
11 | Tomáš Bedřich | BGD Riot | 54 | 376 | 60 | 82 | 37 | 524 | 206 | 47 | 797 | 903 | 2947 | |
12 | Lukáš Hadaš | Axis Venus SC | 238 | 417 | 359 | 632 | 103 | 630 | 271 | 2650 | ||||
13 | Kryštof Klimpar | Drift Carancho | 96 | 257 | 61 | 487 | 554 | 416 | 173 | 60 | 404 | 327 | 2618 | |
14 | Jan Dolezal | UP Trango XC | 737 | 222 | 876 | 224 | 2060 | |||||||
15 | Roman Michalčík | Axis Venus SC | 54 | 193 | 343 | 409 | 56 | 292 | 451 | 1798 | ||||
16 | Anna Křištofová | Ozone Delta 2 | 54 | 376 | 359 | 218 | 182 | 159 | 210 | 47 | 75 | 260 | 1763 | |
17 | Václav Škoda | UP Summit XC4 | 108 | 47 | 806 | 790 | 1751 | |||||||
18 | Radek Slabý | UP Summit XC4 | 60 | 146 | 306 | 645 | 50 | 212 | 268 | 1687 | ||||
19 | Michal Brabenec | MAC Eden 7 | 600 | 480 | 565 | 1645 | ||||||||
20 | Jiří Křivánek | Axis Venus SC | 493 | 446 | 653 | 1592 | ||||||||
21 | Jakub Havel | Axis Venus SC | 62 | 462 | 0 | 0 | 50 | 840 | 0 | 1414 | ||||
22 | Karel Malec | UP Trango XC | 414 | 450 | 548 | 1413 | ||||||||
23 | Karel Hübl | MAC Eden 7 | 123 | 673 | 276 | 60 | 0 | 232 | 1364 | |||||
24 | Martin Mussil | NOVA Mentor 4 | 54 | 199 | 267 | 222 | 37 | 491 | 1270 | |||||
25 | Marek Sochor | Axis Venus SC | 98 | 0 | 359 | 232 | 47 | 192 | 279 | 1207 | ||||
26 | David Čapka | Drift Carancho | 54 | 134 | 98 | 259 | 78 | 568 | 1191 | |||||
27 | Martin Stanislav | Ozone Delta 4 | 102 | 775 | 235 | 1112 | ||||||||
28 | Petr Šimíček | Axis Venus SC | 108 | 574 | 380 | 1062 | ||||||||
29 | Oldrich Taufer | Skywalk Chili 3 | 54 | 57 | 268 | 60 | 37 | 420 | 896 | |||||
30 | Vojtěch Bohman | Advance Epsilon 8 | 60 | 338 | 493 | 892 | ||||||||
31 | Jakub Vrána | UP Summit XC4 | 222 | 176 | 276 | 212 | 886 | |||||||
32 | Kamila Šimíčková | MacPara Elan | 54 | 644 | 173 | 871 | ||||||||
33 | Jan Schustr | MacPara Elan | 54 | 579 | 202 | 836 | ||||||||
34 | Lenka Fexová | Drift Carancho | 54 | 83 | 59 | 63 | 76 | 246 | 43 | 47 | 31 | 238 | 819 | |
35 | Oldřich Hofmann | Gin Carrera | 54 | 360 | 359 | 773 | ||||||||
36 | Jan Širl | Axis Comet | 96 | 645 | 0 | 741 | ||||||||
37 | Petr Brož | Axis Vega 5 | 299 | 350 | 83 | 732 | ||||||||
38 | Zbyněk Rehart | Advance Iota | 184 | 226 | 285 | 694 | ||||||||
39 | Josef Šlegl | OZONE Rush 4 | 98 | 376 | 219 | 692 | ||||||||
40 | Luboš Drápela | NOVA Mentor 4 | 54 | 250 | 359 | 663 | ||||||||
41 | Martin Jansa | Axis Venus SC | 97 | 465 | 60 | 622 | ||||||||
42 | Jan Machacek | UP Dena | 107 | 58 | 442 | 607 | ||||||||
43 | Markéta Tomášková | MacPara Elan | 54 | 258 | 287 | 599 | ||||||||
44 | Tomáš Chalupník | Gradient Golden 4 | 60 | 439 | 83 | 582 | ||||||||
45 | Jana Nováková | UP Summit XC4 | 76 | 213 | 244 | 532 | ||||||||
46 | David Brazda | UP Summit XC4 | 60 | 362 | 105 | 527 | ||||||||
47 | Jana Sedlářová | MacPara Trend 5 | 60 | 46 | 412 | 518 | ||||||||
48 | Dušan Červeňak | OZONE Rush 5 | 54 | 197 | 199 | 450 | ||||||||
49 | Tomáš Jirka | Gradient Nevada | 60 | 222 | 143 | 426 | ||||||||
50 | Miroslav Klein | OZONE Rush 5 | 98 | 256 | 0 | 354 | ||||||||
51 | Slavomír Adamec | UP Kibo | 143 | 47 | 38 | 81 | 309 | |||||||
52 | Jakub Koráb | Axis Venus SC | 54 | 194 | 0 | 248 | ||||||||
53 | Martin Bartoš | OZONE Rush 4 | 54 | 191 | 0 | 245 | ||||||||
54 | Petr Vymlátil | Axis Pluto 3 | 54 | 57 | 73 | 184 | ||||||||
55 | Kateřina Šneibergová | UP Lhotse | 104 | 55 | 0 | 0 | 159 | |||||||
56 | Jan Šetina | UP Trango X-Race | 0 | 119 | 0 | 119 | ||||||||
57 | Daniel Ort | Axis Vega 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Kategorie STANDARD
Beskydy Open | Rana Cup | Krkonoše Open | Victoria Cup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | ||||
1 | Kvido Hadaš | Sky Apollo | 109 | 653 | 500 | 126 | 362 | 700 | 435 | 47 | 148 | 664 | 3463 | |
2 | Stanislav Klikar | Drift Hawk | 948 | 437 | 921 | 973 | 3280 | |||||||
3 | Tomáš Bedřich | BGD Riot | 54 | 376 | 60 | 82 | 37 | 524 | 206 | 47 | 797 | 903 | 2947 | |
4 | Kryštof Klimpar | Drift Carancho | 96 | 257 | 61 | 487 | 554 | 416 | 173 | 60 | 404 | 327 | 2618 | |
5 | Václav Škoda | UP Summit XC4 | 108 | 47 | 806 | 790 | 1751 | |||||||
6 | Radek Slabý | UP Summit XC4 | 60 | 146 | 306 | 645 | 50 | 212 | 268 | 1687 | ||||
7 | Michal Brabenec | MAC Eden 7 | 600 | 480 | 565 | 1645 | ||||||||
8 | Karel Hübl | MAC Eden 7 | 123 | 673 | 276 | 60 | 0 | 232 | 1364 | |||||
9 | Martin Mussil | NOVA Mentor 4 | 54 | 199 | 267 | 222 | 37 | 491 | 1270 | |||||
10 | David Čapka | Drift Carancho | 54 | 134 | 98 | 259 | 78 | 568 | 1191 | |||||
11 | Oldrich Taufer | Skywalk Chili 3 | 54 | 57 | 268 | 60 | 37 | 420 | 896 | |||||
12 | Vojtěch Bohman | Advance Epsilon 8 | 60 | 338 | 493 | 892 | ||||||||
13 | Jakub Vrána | UP Summit XC4 | 222 | 176 | 276 | 212 | 886 | |||||||
14 | Lenka Fexová | Drift Carancho | 54 | 83 | 59 | 63 | 76 | 246 | 43 | 47 | 31 | 238 | 819 | |
15 | Oldřich Hofmann | Gin Carrera | 54 | 360 | 359 | 773 | ||||||||
16 | Jan Širl | Axis Comet | 96 | 645 | 0 | 741 | ||||||||
17 | Zbyněk Rehart | Advance Iota | 184 | 226 | 285 | 694 | ||||||||
18 | Josef Šlegl | OZONE Rush 4 | 98 | 376 | 219 | 692 | ||||||||
19 | Luboš Drápela | NOVA Mentor 4 | 54 | 250 | 359 | 663 | ||||||||
20 | Jan Machacek | UP Dena | 107 | 58 | 442 | 607 | ||||||||
21 | Tomáš Chalupník | Gradient Golden 4 | 60 | 439 | 83 | 582 | ||||||||
22 | Jana Nováková | UP Summit XC4 | 76 | 213 | 244 | 532 | ||||||||
23 | David Brazda | UP Summit XC4 | 60 | 362 | 105 | 527 | ||||||||
24 | Jana Sedlářová | MacPara Trend 5 | 60 | 46 | 412 | 518 | ||||||||
25 | Dušan Červeňak | OZONE Rush 5 | 54 | 197 | 199 | 450 | ||||||||
26 | Tomáš Jirka | Gradient Nevada | 60 | 222 | 143 | 426 | ||||||||
27 | Miroslav Klein | OZONE Rush 5 | 98 | 256 | 0 | 354 | ||||||||
28 | Slavomír Adamec | UP Kibo | 143 | 47 | 38 | 81 | 309 | |||||||
29 | Martin Bartoš | OZONE Rush 4 | 54 | 191 | 0 | 245 | ||||||||
30 | Petr Vymlátil | Axis Pluto 3 | 54 | 57 | 73 | 184 | ||||||||
31 | Kateřina Šneibergová | UP Lhotse | 104 | 55 | 0 | 0 | 159 |