Detail Pilota: Tomáš Breburda

Závody 2021

Pilot se nezúčastnil žádných závodů

Závody 2020

  Ranking
10 Body 2018 (2019) 213 58.61
30 MČR Tolmin (2019) 1175 48.20
9 Raná Cup (2019) 1673 40.59
9 ČPP 2020 1015 39.11
45 Ikarus Open 1376 33.46
78 PWC China (2019) 2925 32.06
60 ČPP (2019) 537 28.09
77 Ikarus Open (2019) 757 16.58
67 Kaiserwinkl Austrian Open 607 11.81
40 Raná Cup 344 4.08
74 Bayern Open (2019) 303 3.43

Závody 2019

  Ranking
10 Body 2018 213 58.61
30 MČR Tolmin 1175 48.20
9 Raná Cup 1673 40.59
78 PWC China 2925 32.06
60 ČPP 537 28.09
77 Ikarus Open 757 16.58
74 Bayern Open 303 3.43

Závody 2018

  Ranking
12 MČR Sopot 3171 63.26
19 Schockl Pokal 1206 50.82
18 Winter Cup 1424 39.72
58 ČPP 612 28.67
23 MSR 494 6.02

Závody 2017

  Ranking
30-31 MČR 1269 50.87
3 Raná Cup 1745 37.79
38 ČPP 552 29.59

Závody 2016

  Ranking
43 MČR 2060 44.62
50 ČPP 537 31.14

Závody 2015

  Ranking
14 ČPP 952 40.88
44 Serial CUP 1380 27.78
24 Straník Cup 564 13.26
16 Raná CUP 127 6.61

Závody 2014

  Ranking
  ČPP 577 15.86
28 MČR 1341 13.87

Závody 2013

  Ranking
  ČPP 708 28.12

Závody 2012

  Ranking
  ČPP 274 0.13

Závody 2011

  Ranking
  ČPP 184 0.00

Závody 2010

Pilot se nezúčastnil žádných závodů

Závody 2009

Pilot se nezúčastnil žádných závodů

Závody 2008

Pilot se nezúčastnil žádných závodů

Závody 2007

Pilot se nezúčastnil žádných závodů