Detail Pilota: Adrian Liptai
Závody 2021
Ranking | |||
---|---|---|---|
10 | Beskydy Open | 1610 | 0.00 |
2 | Rana Cup | 2321 | 0.00 |
8 | Krkonoše Open | 2298 | 0.00 |
Závody 2020
Ranking | |||
---|---|---|---|
9 | Body 2018 (2019) | 220 | 60.51 |
13 | MČR Tolmin (2019) | 1290 | 56.36 |
20 | Fatra Cup - MČR | 1813 | 55.46 |
3 | Slovakia Open (2019) | 2763 | 31.54 |
43 | ČPP (2019) | 660 | 31.50 |
42 | ČPP 2020 | 643 | 29.84 |
4 | MEATFLY Beskydy Open | 1028 | 28.64 |
34 | UP Krkonoše Open | 228 | 5.59 |
10 | liga21test | 1610 | 0.00 |
Závody 2019
Ranking | |||
---|---|---|---|
9 | Body 2018 | 220 | 60.51 |
13 | MČR Tolmin | 1290 | 56.36 |
3 | Slovakia Open | 2763 | 31.54 |
43 | ČPP | 660 | 31.50 |
Závody 2018
Ranking | |||
---|---|---|---|
7 | Schockl Pokal | 1547 | 65.16 |
19 | Winter Cup | 1421 | 39.17 |
30 | ČPP | 801 | 33.75 |
Závody 2017
Ranking | |||
---|---|---|---|
6 | MSR | 2869 | 56.88 |
3 | Victoria Cup | 2627 | 55.32 |
29 | MČR | 1270 | 51.29 |
23-24 | Winter Cup | 2322 | 44.60 |
2 | Straník Cup | 1328 | 37.95 |
26 | ČPP | 648 | 32.45 |
13 | Raná Cup | 555 | 13.04 |
Závody 2016
Ranking | |||
---|---|---|---|
4 | Straník cup | 2548 | 55.75 |
22 | Victoria cup | 1188 | 30.87 |
59 | ČPP | 519 | 30.31 |
61 | Serial cup | 1727 | 27.71 |
5 | Raná Cup | 587 | 26.74 |
Závody 2015
Ranking | |||
---|---|---|---|
21-22 | MČR | 3191 | 68.92 |
16 | Winter CUP | 1364 | 41.39 |
11 | Straník Cup | 1003 | 30.64 |
98 | ČPP | 367 | 22.94 |
Závody 2014
Ranking | |||
---|---|---|---|
6 | Stranik cup | 563 | 44.43 |
11 | MČR | 2180 | 37.24 |
21 | Winter CUP | 1372 | 36.84 |
3 | Mistrovství Slovenska | 1888 | 24.90 |
16 | Ratitovec Open | 1372 | 18.10 |
ČPP | 585 | 16.34 |
Závody 2013
Ranking | |||
---|---|---|---|
ČPP | 219 | 0.00 |
Závody 2012
Ranking | |||
---|---|---|---|
ČPP | 38 | 0.00 |
Závody 2011
Ranking | |||
---|---|---|---|
Serial Cup | 3968 | 53.62 | |
ČPP | 285 | 1.05 |
Závody 2010
Ranking | |||
---|---|---|---|
XRace 2010 | 3618 | 34.77 | |
ČPP | 390 | 10.76 | |
Liga Straník | 268 | 3.71 |
Závody 2009
Ranking | |||
---|---|---|---|
ČPP | 349 | 12.83 |