Detail Pilota: Michal Šneiberg
Závody 2021
Ranking | |||
---|---|---|---|
30-31 | Krkonoše Open | 1208 | 0.00 |
Závody 2020
Ranking | |||
---|---|---|---|
3 | Body 2018 (2019) | 301 | 82.77 |
44 | MonteGrappa (2019) | 2721 | 73.15 |
2 | Fatra Cup - MČR | 2139 | 68.51 |
58 | PWC Francie (2019) | 3847 | 66.90 |
54 | PWC superfinal (2019) | 5616 | 66.61 |
7 | MČR Tolmin (2019) | 1347 | 59.74 |
26 | PWC Argentina (2019) | 2891 | 58.95 |
2 | Raná Cup | 1385 | 35.95 |
2 | BaWu Open (2019) | 824 | 30.77 |
63 | ČPP 2020 | 522 | 26.56 |
68 | Winter Cup (2019) | 893 | 24.79 |
92 | ČPP (2019) | 423 | 24.48 |
Závody 2019
Ranking | |||
---|---|---|---|
3 | Body 2018 | 301 | 82.77 |
44 | MonteGrappa | 2721 | 73.15 |
58 | PWC Francie | 3847 | 66.90 |
54 | PWC superfinal | 5616 | 66.61 |
7 | MČR Tolmin | 1347 | 59.74 |
26 | PWC Argentina | 2891 | 58.95 |
2 | BaWu Open | 824 | 30.77 |
68 | Winter Cup | 893 | 24.79 |
92 | ČPP | 423 | 24.48 |
Závody 2018
Ranking | |||
---|---|---|---|
7 | PWC Aksaray | 2138 | 95.48 |
26 | PWC Sopot | 4203 | 87.18 |
1 | MČR Sopot | 3927 | 80.00 |
17 | Schockl Pokal | 1282 | 53.72 |
23 | Winter Cup | 1322 | 35.24 |
94 | ČPP | 448 | 23.90 |
Závody 2017
Ranking | |||
---|---|---|---|
59 | MS Monte Avena | 4904 | 62.84 |
242 | ČPP | 173 | 13.21 |
Závody 2016
Ranking | |||
---|---|---|---|
2 | MČR | 3350 | 78.87 |
12 | ČPP | 755 | 38.80 |
Závody 2015
Ranking | |||
---|---|---|---|
106 | ČPP | 345 | 22.10 |
Závody 2014
Ranking | |||
---|---|---|---|
Mistrovstvi Evropy 2014 | 2427 | 83.03 | |
ČPP | 415 | 5.78 |
Závody 2013
Ranking | |||
---|---|---|---|
MCR | 2802 | 74.61 | |
ČPP | 527 | 15.81 |
Závody 2012
Ranking | |||
---|---|---|---|
ČPP | 546 | 20.09 |
Závody 2011
Ranking | |||
---|---|---|---|
MČR | 3284 | 76.48 | |
ČPP | 429 | 11.72 |
Závody 2010
Pilot se nezúčastnil žádných závodůZávody 2009
Ranking | |||
---|---|---|---|
MČR | 2829 | 71.56 | |
Liga Pieve | 5152 | 60.00 | |
1. kolo Liga ČR - Lijak | 2704 | 58.81 | |
Liga Všechov | 843 | 45.00 | |
ČPP | 98 | 0.00 |
Závody 2008
Ranking | |||
---|---|---|---|
PWC Bulharsko | 4376 | 67.86 | |
ME Srbsko | 2729 | 56.09 | |
PWC Španělsko | 1890 | 52.18 | |
PWC Švýcarsko | 1469 | 51.19 | |
PWC Itálie | 1987 | 34.55 | |
Liga Karavanky | 3246 | 32.84 | |
PWC Brazílie | 2609 | 30.22 | |
Liga Lijak | 1184 | 28.61 | |
Liga Raná | 1013 | 16.79 |
Závody 2007
Ranking | |||
---|---|---|---|
PWC Šanělsko | 3664 | 67.29 | |
PWC Kaiseri | 3863 | 63.36 | |
German Championship | 1692 | 53.65 | |
PWC Cornizzolo | 3648 | 50.18 | |
MČR | 2050 | 49.95 | |
Liga Xsider | 1917 | 40.30 | |
Metuljmania | 1891 | 38.25 | |
Liga Krkonoše | 1273 | 37.12 | |
ČPP | 426 | 25.66 |