Detail Pilota: Karel Kůta
Závody 2021
Ranking | |||
---|---|---|---|
4 | Victoria Cup | 36 | 0.00 |
Závody 2020
Ranking | |||
---|---|---|---|
11 | Body 2018 (2019) | 196 | 53.93 |
29 | MČR Tolmin (2019) | 1180 | 48.62 |
33 | Fatra Cup - MČR | 1386 | 41.95 |
59 | PWC China (2019) | 3288 | 41.56 |
33 | Ikarus Open | 1554 | 40.10 |
34-35 | Ikarus Open (2019) | 1259 | 39.56 |
19 | Greim Pokal (2019) | 1426 | 38.96 |
9 | Bayern Open (2019) | 1002 | 37.67 |
34 | Poggio Bustone | 2025 | 36.51 |
13 | Lisca Open (2019) | 1774 | 34.59 |
49 | ČPP 2020 | 589 | 28.44 |
9 | Raná Cup | 1046 | 27.63 |
2 | Mistrovství Chorvatska | 1496 | 26.65 |
7 | UP Krkonoše Open | 806 | 24.61 |
17 | Alpe Adria Cup (2019) | 837 | 24.31 |
24 | Raná Cup (2019) | 1020 | 22.90 |
97 | PWC Argentina (2019) | 2000 | 22.76 |
143 | ČPP (2019) | 324 | 20.75 |
124 | PWC Francie (2019) | 2127 | 16.91 |
24 | MEATFLY Beskydy Open | 516 | 12.21 |
Závody 2019
Ranking | |||
---|---|---|---|
11 | Body 2018 | 196 | 53.93 |
29 | MČR Tolmin | 1180 | 48.62 |
59 | PWC China | 3288 | 41.56 |
34-35 | Ikarus Open | 1259 | 39.56 |
19 | Greim Pokal | 1426 | 38.96 |
9 | Bayern Open | 1002 | 37.67 |
13 | Lisca Open | 1774 | 34.59 |
17 | Alpe Adria Cup | 837 | 24.31 |
24 | Raná Cup | 1020 | 22.90 |
97 | PWC Argentina | 2000 | 22.76 |
143 | ČPP | 324 | 20.75 |
124 | PWC Francie | 2127 | 16.91 |
Závody 2018
Ranking | |||
---|---|---|---|
8 | PrePWC Skytribe | 1988 | 51.92 |
85 | PWC Aksaray | 1791 | 49.82 |
2 | Raná Cup | 2185 | 40.40 |
12 | Victoria Cup | 1917 | 38.96 |
19 | Alpen Adria Cup | 1214 | 37.95 |
48 | ČPP | 680 | 30.49 |
28-29 | Alpenrosen Cup | 597 | 19.21 |
6 | MSR | 976 | 18.22 |
Závody 2017
Ranking | |||
---|---|---|---|
22 | MČR | 1411 | 56.92 |
56 | ČPP | 457 | 26.57 |
20 | Victoria Cup | 1351 | 24.09 |
17 | Straník Cup | 668 | 17.07 |
Závody 2016
Ranking | |||
---|---|---|---|
16 | Straník cup | 1768 | 37.63 |
15 | Victoria cup | 1282 | 36.22 |
74 | ČPP | 431 | 27.24 |
69 | MČR | 1445 | 26.09 |
41 | Trofeo Tre Pizzi | 1101 | 25.31 |
23 | Raná Cup | 286 | 11.76 |
Závody 2015
Ranking | |||
---|---|---|---|
10 | UP Krkonoše | 1318 | 39.59 |
7 | Straník Cup | 1212 | 37.47 |
62 | ČPP | 510 | 27.83 |
4 | Liga Donovaly | 2854 | 27.00 |
15 | Liga Beskydy | 638 | 10.94 |
Závody 2014
Ranking | |||
---|---|---|---|
3 | Stranik cup | 626 | 51.65 |
Hohewand pokal | 790 | 25.14 | |
Liga Beskydy | 2215 | 24.61 | |
18 | MČR | 1699 | 23.84 |
Liga Lijak | 1291 | 21.40 | |
ČPP | 402 | 4.95 |
Závody 2013
Ranking | |||
---|---|---|---|
MCR | 1847 | 40.09 | |
ČPP | 227 | 0.00 |
Závody 2012
Ranking | |||
---|---|---|---|
Mistrovstvi Rumunska | 2081 | 22.71 | |
MCR | 1667 | 11.37 | |
ČPP | 278 | 0.44 |
Závody 2011
Ranking | |||
---|---|---|---|
MČR | 1716 | 27.23 | |
ČPP | 307 | 2.67 | |
Liga Krkonose | 1078 | 0.00 |
Závody 2010
Ranking | |||
---|---|---|---|
Liga Straník | 621 | 29.68 | |
XRace 2010 | 2925 | 24.28 | |
MČR | 818 | 2.85 | |
ČPP | 296 | 1.75 |
Závody 2009
Ranking | |||
---|---|---|---|
Liga Pieve | 2879 | 24.70 | |
ČPP | 178 | 0.00 |
Závody 2008
Ranking | |||
---|---|---|---|
ČPP | 89 | 0.00 |
Závody 2007
Ranking | |||
---|---|---|---|
ČPP | 148 | 0.00 |