Výsledky České Ligy Paraglidingu 2020
Kategorie OPEN
Raná Cup | MEATFLY Beskydy Open | UP Krkonoše Open | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | ||||
1 | Stanislav Mayer | Gin Boomerang 11 | 891 | 699 | 383 | 916 | 912 | 3418 |
2 | Josef Bezdička | UP Meru | 722 | 520 | 330 | 515 | 847 | 2604 |
3 | Petr Kožíšek | UP Meru, MAC Magus | 403 | 680 | 307 | 595 | 767 | 2445 |
4 | Karel Kůta | UP Guru | 348 | 698 | 0 | 516 | 806 | 2368 |
5 | Martin Kubíček | Gin Boomerang 11 | 288 | 356 | 73 | 504 | 898 | 2047 |
6 | Michal Talavasek | Ozone Enzo | 245 | 684 | 247 | 696 | 385 | 2011 |
7 | Michal Brabenec | MAC Magus, MAC Eden 7 | 736 | 477 | 767 | 1980 | ||
8 | Martin Janošík | Ozone Zeno | 582 | 192 | 350 | 690 | 268 | 1891 |
9 | Jakub Havel | Axis Venus SC | 755 | 304 | 734 | 1793 | ||
10 | Igor Slovak | Gin Boomerang 10 | 327 | 513 | 317 | 450 | 460 | 1751 |
11 | Tomáš Brejla | Advance Sigma 10 | 677 | 267 | 744 | 1688 | ||
12 | Vít Pekárek | Gin Boomerang 11 | 349 | 200 | 0 | 593 | 539 | 1680 |
13 | Martin Kopecký | Axis Venus SC | 552 | 174 | 0 | 444 | 467 | 1638 |
14 | Samuel Jordán | Gin Leopard | 228 | 526 | 854 | 1608 | ||
15 | Pavel Vagner | Axis Venus SC | 227 | 175 | 73 | 628 | 482 | 1513 |
16 | Ondřej Pohořelský | Axis Venus SC | 509 | 348 | 204 | 426 | 101 | 1488 |
17 | Otakar Husička | Ozone Zeno | 328 | 598 | 482 | 1408 | ||
18 | Michal Šneiberg | UP Guru | 826 | 558 | 1384 | |||
19 | Petr Kostrhun | Gin Boomerang 11 | 838 | 532 | 0 | 1370 | ||
20 | Petra Slívová | Gin Leopard | 815 | 554 | 0 | 1369 | ||
21 | Josef Pechlát | UP Trango X-Race | 395 | 79 | 280 | 605 | 76 | 1359 |
22 | Simon Krahula | 777 King | 409 | 274 | 201 | 428 | 1312 | |
23 | Adrian Liptai | Ozone Enzo, Ozone Enzo 2 | 352 | 677 | 228 | 1256 | ||
24 | Jiří Hanč | UP Meru, Axis Venus 4 | 89 | 174 | 343 | 531 | 1138 | |
25 | Jan Dolezal | UP Trango XC | 140 | 632 | 330 | 1103 | ||
26 | Adam Dedina | Axis Venus SC | 122 | 199 | 231 | 367 | 295 | 1092 |
27 | Petr Bič | Niviuk Peak 4 | 154 | 178 | 737 | 1069 | ||
28 | Radek Šimoník | Axis Venus SC | 517 | 53 | 226 | 259 | 58 | 1061 |
29 | Marek Sochor | Axis Venus SC | 239 | 191 | 288 | 329 | 1047 | |
30 | Ondřej Krupa | Gin Boomerang 9 | 353 | 689 | 1042 | |||
31 | Oldřich Brož | Axis Venus SC | 315 | 650 | 77 | 1042 | ||
32 | Ondřej Ptoszek | Axis Venus SC | 316 | 427 | 291 | 1034 | ||
33 | Jan Jareš | UP Meru | 303 | 487 | 212 | 1002 | ||
34 | Stanislav Klikar | Ozone Enzo 2 | 1000 | 1000 | ||||
35 | František Brož | Niviuk Peak 4, Axis Mercury | 0 | 507 | 482 | 989 | ||
36 | Daniel Mazanec | UP Meru | 344 | 165 | 457 | 966 | ||
37 | Kryštof Klimpar | Axis Venus SC | 464 | 73 | 184 | 238 | 959 | |
38 | Kvido Hadaš | Sky Apollo | 262 | 367 | 311 | 940 | ||
39 | Mert Bacak | Ozone Alpina 2 | 438 | 491 | 929 | |||
40 | Jonáš Horáček | Advance Omega Xalps 3 | 904 | 904 | ||||
41 | Petr Polách | UP Guru | 614 | 273 | 887 | |||
42 | Tomáš Bedřich | Advance Epsilon 9 | 317 | 261 | 86 | 213 | 877 | |
43 | Pavel Iker | Gin Boomerang 11 | 381 | 436 | 817 | |||
44 | Jaromír Mašek | UP Meru | 745 | 0 | 745 | |||
45 | Pavel Marcinek | MacPara Elan | 136 | 98 | 91 | 385 | 710 | |
46 | Jana Nováková | UP Summit XC4 | 333 | 371 | 704 | |||
47 | Soňa Perglerová | Axis Venus SC | 460 | 188 | 648 | |||
48 | Vlastimil Kricnar | Axis Venus SC | 117 | 360 | 163 | 640 | ||
49 | Zbyněk Rehart | Advance Iota | 296 | 320 | 616 | |||
50 | Oldřich Hofmann | Gin Carrera | 170 | 427 | 598 | |||
51 | Lukáš Hadaš | Axis Venus SC | 73 | 367 | 139 | 579 | ||
52 | Anna Křištofová | Ozone Delta 2 | 0 | 385 | 171 | 556 | ||
53 | Lukáš Vícha | MacPara Elan | 79 | 407 | 487 | |||
54 | Mikuláš Krutský | Gin GTO2 | 482 | 482 | ||||
55 | Petr Šimíček | Axis Comet | 113 | 366 | 479 | |||
56 | Martin Mazůrek | OZONE Rush 5 | 290 | 182 | 472 | |||
57 | Roman Michalčík | UP Summit XC4 | 182 | 53 | 73 | 159 | 467 | |
58 | Jan Machacek | Gradient Golden 4, Ozone Zeno | 213 | 153 | 79 | 445 | ||
59 | Tomáš Jirka | Gradient Nevada | 288 | 116 | 404 | |||
60 | Vojtěch Bohman | Advance Epsilon 8 | 181 | 217 | 398 | |||
61 | Martin_stanislav Petráš | Axis Comet | 0 | 370 | 370 | |||
62 | Jan Kalfus | MAC Eden 6 | 188 | 180 | 368 | |||
63 | Lenka Fexová | Axis Comet | 154 | 55 | 0 | 116 | 34 | 358 |
64 | Jakub Koráb | Axis Venus SC | 169 | 179 | 348 | |||
65 | Tomáš Breburda | UP Guru | 160 | 185 | 345 | |||
66 | Jakub Klima | NOVA Mentor 4 | 344 | 344 | ||||
67 | Daniel Procházka | UP Kangri | 178 | 157 | 335 | |||
68 | Jan Šetina | UP Trango X-Race | 335 | 335 | ||||
69 | Jiří Bečvář | Gradient Aspen 6 | 320 | 320 | ||||
70 | Stan Cala | Axis Vega 5 | 73 | 240 | 313 | |||
71 | Josef Šlegl | OZONE Rush 4 | 73 | 237 | 310 | |||
72 | Luboš Drápela | NOVA Mentor 4 | 73 | 233 | 306 | |||
73 | Martin Bartoš | OZONE Rush 4 | 73 | 222 | 295 | |||
74 | Miloš Diviš | Axis Venus 4 | 282 | 282 | ||||
75 | Miroslav Klein | Axis Comet | 101 | 179 | 280 | |||
76 | Kamila Šimíčková | Axis Comet | 73 | 182 | 255 | |||
77 | Kristýna Takáčová | Axis Comet | 245 | 245 | ||||
78 | Tomáš Chalupník | Gradient Golden 4 | 126 | 71 | 197 | |||
79 | Viktor Valasek | NOVA Mentor 4 | 186 | 186 | ||||
80 | Václav Lukeš | Advance Sigma 10 | 185 | 185 | ||||
81 | Dušan Červeňak | Axis Comet | 73 | 98 | 171 | |||
82 | Miroslav Bulva | Axis Comet | 73 | 87 | 160 | |||
83 | Hušková Martina | Axis Comet | 88 | 71 | 159 | |||
84 | Jan Paták | Gradient Aspen 6 | 88 | 53 | 141 | |||
85 | Daniel Ort | Axis Vega 5 | 48 | 53 | 101 | |||
86 | Jan Starý | PHI Maestro | 96 | 96 | ||||
87 | Tomáš Tichý | Axis Pluto 4 | 0 | 53 | 0 | 53 | ||
88 | Karel Svoboda | UP Summit XC3 | 34 | 34 |
Kategorie ŽENY
Raná Cup | MEATFLY Beskydy Open | UP Krkonoše Open | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | ||||
1 | Petra Slívová | Gin Leopard | 815 | 554 | 0 | 1369 | ||
2 | Jana Nováková | UP Summit XC4 | 333 | 371 | 704 | |||
3 | Soňa Perglerová | Axis Venus SC | 460 | 188 | 648 | |||
4 | Anna Křištofová | Ozone Delta 2 | 0 | 385 | 171 | 556 | ||
5 | Lenka Fexová | Axis Comet | 154 | 55 | 0 | 116 | 34 | 358 |
6 | Kamila Šimíčková | Axis Comet | 73 | 182 | 255 | |||
7 | Kristýna Takáčová | Axis Comet | 245 | 245 | ||||
8 | Hušková Martina | Axis Comet | 88 | 71 | 159 |
Kategorie SPORT
Raná Cup | MEATFLY Beskydy Open | UP Krkonoše Open | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | ||||
1 | Jakub Havel | Axis Venus SC | 755 | 304 | 734 | 1793 | ||
2 | Tomáš Brejla | Advance Sigma 10 | 677 | 267 | 744 | 1688 | ||
3 | Martin Kopecký | Axis Venus SC | 552 | 174 | 0 | 444 | 467 | 1638 |
4 | Pavel Vagner | Axis Venus SC | 227 | 175 | 73 | 628 | 482 | 1513 |
5 | Ondřej Pohořelský | Axis Venus SC | 509 | 348 | 204 | 426 | 101 | 1488 |
6 | Josef Pechlát | UP Trango X-Race | 395 | 79 | 280 | 605 | 76 | 1359 |
7 | Michal Brabenec | MAC Eden 7 | 736 | 477 | 1213 | |||
8 | Jan Dolezal | UP Trango XC | 140 | 632 | 330 | 1103 | ||
9 | Adam Dedina | Axis Venus SC | 122 | 199 | 231 | 367 | 295 | 1092 |
10 | Radek Šimoník | Axis Venus SC | 517 | 53 | 226 | 259 | 58 | 1061 |
11 | Marek Sochor | Axis Venus SC | 239 | 191 | 288 | 329 | 1047 | |
12 | Oldřich Brož | Axis Venus SC | 315 | 650 | 77 | 1042 | ||
13 | Ondřej Ptoszek | Axis Venus SC | 316 | 427 | 291 | 1034 | ||
14 | Kryštof Klimpar | Axis Venus SC | 464 | 73 | 184 | 238 | 959 | |
15 | Kvido Hadaš | Sky Apollo | 262 | 367 | 311 | 940 | ||
16 | Mert Bacak | Ozone Alpina 2 | 438 | 491 | 929 | |||
17 | Tomáš Bedřich | Advance Epsilon 9 | 317 | 261 | 86 | 213 | 877 | |
18 | Pavel Marcinek | MacPara Elan | 136 | 98 | 91 | 385 | 710 | |
19 | Jana Nováková | UP Summit XC4 | 333 | 371 | 704 | |||
20 | Soňa Perglerová | Axis Venus SC | 460 | 188 | 648 | |||
21 | Vlastimil Kricnar | Axis Venus SC | 117 | 360 | 163 | 640 | ||
22 | Zbyněk Rehart | Advance Iota | 296 | 320 | 616 | |||
23 | Oldřich Hofmann | Gin Carrera | 170 | 427 | 598 | |||
24 | Lukáš Hadaš | Axis Venus SC | 73 | 367 | 139 | 579 | ||
25 | Anna Křištofová | Ozone Delta 2 | 0 | 385 | 171 | 556 | ||
26 | Lukáš Vícha | MacPara Elan | 79 | 407 | 487 | |||
27 | Petr Šimíček | Axis Comet | 113 | 366 | 479 | |||
28 | Martin Mazůrek | OZONE Rush 5 | 290 | 182 | 472 | |||
29 | Roman Michalčík | UP Summit XC4 | 182 | 53 | 73 | 159 | 467 | |
30 | Tomáš Jirka | Gradient Nevada | 288 | 116 | 404 | |||
31 | Vojtěch Bohman | Advance Epsilon 8 | 181 | 217 | 398 | |||
32 | Martin_stanislav Petráš | Axis Comet | 0 | 370 | 370 | |||
33 | Jan Kalfus | MAC Eden 6 | 188 | 180 | 368 | |||
34 | Jan Machacek | Gradient Golden 4 | 213 | 153 | 366 | |||
35 | Lenka Fexová | Axis Comet | 154 | 55 | 0 | 116 | 34 | 358 |
36 | Jakub Koráb | Axis Venus SC | 169 | 179 | 348 | |||
37 | Jakub Klima | NOVA Mentor 4 | 344 | 344 | ||||
38 | Daniel Procházka | UP Kangri | 178 | 157 | 335 | |||
39 | Jan Šetina | UP Trango X-Race | 335 | 335 | ||||
40 | Jiří Bečvář | Gradient Aspen 6 | 320 | 320 | ||||
41 | Stan Cala | Axis Vega 5 | 73 | 240 | 313 | |||
42 | Josef Šlegl | OZONE Rush 4 | 73 | 237 | 310 | |||
43 | Luboš Drápela | NOVA Mentor 4 | 73 | 233 | 306 | |||
44 | Martin Bartoš | OZONE Rush 4 | 73 | 222 | 295 | |||
45 | Miroslav Klein | Axis Comet | 101 | 179 | 280 | |||
46 | Kamila Šimíčková | Axis Comet | 73 | 182 | 255 | |||
47 | Kristýna Takáčová | Axis Comet | 245 | 245 | ||||
48 | Tomáš Chalupník | Gradient Golden 4 | 126 | 71 | 197 | |||
49 | Viktor Valasek | NOVA Mentor 4 | 186 | 186 | ||||
50 | Václav Lukeš | Advance Sigma 10 | 185 | 185 | ||||
51 | Dušan Červeňak | Axis Comet | 73 | 98 | 171 | |||
52 | Miroslav Bulva | Axis Comet | 73 | 87 | 160 | |||
53 | Hušková Martina | Axis Comet | 88 | 71 | 159 | |||
54 | Jan Paták | Gradient Aspen 6 | 88 | 53 | 141 | |||
55 | Daniel Ort | Axis Vega 5 | 48 | 53 | 101 | |||
56 | Jan Starý | PHI Maestro | 96 | 96 | ||||
57 | Tomáš Tichý | Axis Pluto 4 | 0 | 53 | 0 | 53 | ||
58 | Karel Svoboda | UP Summit XC3 | 34 | 34 |
Kategorie STANDARD
Raná Cup | MEATFLY Beskydy Open | UP Krkonoše Open | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | ||||
1 | Michal Brabenec | MAC Eden 7 | 736 | 477 | 1213 | |||
2 | Kvido Hadaš | Sky Apollo | 262 | 367 | 311 | 940 | ||
3 | Tomáš Bedřich | Advance Epsilon 9 | 317 | 261 | 86 | 213 | 877 | |
4 | Jana Nováková | UP Summit XC4 | 333 | 371 | 704 | |||
5 | Zbyněk Rehart | Advance Iota | 296 | 320 | 616 | |||
6 | Oldřich Hofmann | Gin Carrera | 170 | 427 | 598 | |||
7 | Petr Šimíček | Axis Comet | 113 | 366 | 479 | |||
8 | Martin Mazůrek | OZONE Rush 5 | 290 | 182 | 472 | |||
9 | Roman Michalčík | UP Summit XC4 | 182 | 53 | 73 | 159 | 467 | |
10 | Tomáš Jirka | Gradient Nevada | 288 | 116 | 404 | |||
11 | Vojtěch Bohman | Advance Epsilon 8 | 181 | 217 | 398 | |||
12 | Martin_stanislav Petráš | Axis Comet | 0 | 370 | 370 | |||
13 | Jan Kalfus | MAC Eden 6 | 188 | 180 | 368 | |||
14 | Jan Machacek | Gradient Golden 4 | 213 | 153 | 366 | |||
15 | Lenka Fexová | Axis Comet | 154 | 55 | 0 | 116 | 34 | 358 |
16 | Jakub Klima | NOVA Mentor 4 | 344 | 344 | ||||
17 | Daniel Procházka | UP Kangri | 178 | 157 | 335 | |||
18 | Josef Šlegl | OZONE Rush 4 | 73 | 237 | 310 | |||
19 | Luboš Drápela | NOVA Mentor 4 | 73 | 233 | 306 | |||
20 | Martin Bartoš | OZONE Rush 4 | 73 | 222 | 295 | |||
21 | Miroslav Klein | Axis Comet | 101 | 179 | 280 | |||
22 | Kamila Šimíčková | Axis Comet | 73 | 182 | 255 | |||
23 | Kristýna Takáčová | Axis Comet | 245 | 245 | ||||
24 | Tomáš Chalupník | Gradient Golden 4 | 126 | 71 | 197 | |||
25 | Viktor Valasek | NOVA Mentor 4 | 186 | 186 | ||||
26 | Dušan Červeňak | Axis Comet | 73 | 98 | 171 | |||
27 | Miroslav Bulva | Axis Comet | 73 | 87 | 160 | |||
28 | Hušková Martina | Axis Comet | 88 | 71 | 159 | |||
29 | Jan Starý | PHI Maestro | 96 | 96 | ||||
30 | Tomáš Tichý | Axis Pluto 4 | 0 | 53 | 0 | 53 | ||
31 | Karel Svoboda | UP Summit XC3 | 34 | 34 |