Detail Pilota: Pavel Iker
Závody 2021
Pilot se nezúčastnil žádných závodůZávody 2020
Ranking | |||
---|---|---|---|
6 | Body 2018 (2019) | 262 | 72.11 |
9 | MČR Tolmin (2019) | 1311 | 58.10 |
47 | PWC China (2019) | 3482 | 47.18 |
7 | Ratitovec Open (2019) | 2594 | 47.10 |
22 | Kaiserwinkl Austrian Open | 1475 | 45.94 |
5 | Raná Cup (2019) | 1829 | 45.00 |
22-23 | Ikarus Open | 1604 | 43.83 |
15 | Bayern Open (2019) | 973 | 35.34 |
24 | Greim Pokal (2019) | 1314 | 34.37 |
22 | Kaiser Trophy | 926 | 32.54 |
114 | ČPP 2020 | 394 | 22.25 |
16 | Raná Cup | 817 | 21.13 |
172 | ČPP (2019) | 289 | 19.14 |
68 | Fatra Cup - MČR | 639 | 14.16 |
1 | Wildkogel Pokal (2019) | 1279 | 12.56 |
Závody 2019
Ranking | |||
---|---|---|---|
6 | Body 2018 | 262 | 72.11 |
9 | MČR Tolmin | 1311 | 58.10 |
47 | PWC China | 3482 | 47.18 |
7 | Ratitovec Open | 2594 | 47.10 |
5 | Raná Cup | 1829 | 45.00 |
15 | Bayern Open | 973 | 35.34 |
24 | Greim Pokal | 1314 | 34.37 |
172 | ČPP | 289 | 19.14 |
1 | Wildkogel Pokal | 1279 | 12.56 |
Závody 2018
Ranking | |||
---|---|---|---|
66 | ME Montalegre | 4815 | 64.39 |
26 | German Open | 3414 | 59.27 |
15 | Schockl Pokal | 1291 | 54.84 |
30 | BaWu Open | 1431 | 39.45 |
21-22 | Alpen Cup | 486 | 27.80 |
173 | ČPP | 299 | 18.18 |
26 | Victoria Cup | 815 | 10.13 |
Závody 2017
Ranking | |||
---|---|---|---|
1 | MSR | 3020 | 60.00 |
11 | Winter Cup | 2776 | 54.38 |
17 | Alpen Cup | 1878 | 52.55 |
39 | MČR | 1225 | 47.42 |
14 | Alpen Adria Cup | 821 | 28.48 |
73 | ČPP | 402 | 24.61 |
9 | Raná Cup | 775 | 19.23 |
Závody 2016
Ranking | |||
---|---|---|---|
52 | Mistrovství Evropy | 5776 | 67.56 |
8 | MČR | 2757 | 67.52 |
15 | Bavarian Open | 1788 | 66.71 |
54 | Mistrovství Rakouska | 2142 | 52.44 |
35 | SSLM Open | 2732 | 42.36 |
3 | Raná Cup | 600 | 27.78 |
127 | ČPP | 314 | 22.13 |
Závody 2015
Ranking | |||
---|---|---|---|
14 | MČR | 3264 | 72.09 |
33 | Mistrovství Rakouska | 1769 | 52.47 |
4 | UP Krkonoše | 1494 | 45.14 |
11 | Ratitovec | 1139 | 37.22 |
37 | Winter CUP | 1059 | 27.69 |
81 | ČPP | 427 | 25.06 |
22 | Raná CUP | 62 | 2.50 |
Závody 2014
Ranking | |||
---|---|---|---|
Mistrovstvi Rakouska | 2873 | 53.77 | |
Soca Open Valley | 2287 | 44.51 | |
25 | Winter CUP | 1256 | 32.04 |
11 | Ratitovec Open | 1803 | 28.81 |
Bavarian Open | 710 | 26.10 | |
16 | MČR | 1742 | 25.04 |
ČPP | 537 | 13.32 |
Závody 2013
Ranking | |||
---|---|---|---|
MCR | 2452 | 61.96 | |
Mistrovství Německa | 1426 | 27.02 | |
Ratitovec Open | 1482 | 24.03 | |
Soca Valley Open | 773 | 19.45 | |
ČPP | 251 | 0.00 |
Závody 2012
Ranking | |||
---|---|---|---|
Serial Cup | 2252 | 41.68 | |
Bavarian Open | 1326 | 38.97 | |
Soca Valley | 2793 | 37.37 | |
Ratitovec Open | 1121 | 20.29 | |
ČPP | 244 | 0.00 |
Závody 2011
Ranking | |||
---|---|---|---|
MČR | 1992 | 35.90 | |
Mistrovství Německa | 829 | 23.32 | |
ČPP | 202 | 0.00 |
Závody 2010
Ranking | |||
---|---|---|---|
MČR | 2492 | 63.26 | |
Mistrovství Německa | 672 | 22.70 | |
Ratitovec | 1394 | 17.11 | |
ČPP | 205 | 0.00 |
Závody 2009
Ranking | |||
---|---|---|---|
MČR | 1930 | 40.35 | |
Slovenian Open | 563 | 21.01 | |
Ratitovec Open | 773 | 9.07 | |
ČPP | 256 | 2.24 |
Závody 2008
Ranking | |||
---|---|---|---|
ČPP | 172 | 0.00 |
Závody 2007
Ranking | |||
---|---|---|---|
ČPP | 270 | 6.51 | |
Jelkin Hram | 1039 | 5.55 |