Detail Pilota: Martin Janošík
Závody 2021
Ranking | |||
---|---|---|---|
8 | Beskydy Open | 1834 | 0.00 |
Závody 2020
Ranking | |||
---|---|---|---|
8 | Fatra Cup - MČR | 1960 | 62.66 |
38 | MČR Tolmin (2019) | 1101 | 43.76 |
22 | Body 2018 (2019) | 140 | 38.52 |
3 | MEATFLY Beskydy Open | 1041 | 29.24 |
18 | Raná Cup (2019) | 1127 | 27.40 |
75 | ČPP (2019) | 472 | 26.10 |
12-13 | Victoria Cup (2019) | 759 | 20.33 |
18 | Raná Cup | 774 | 19.65 |
10 | Beskydy Open (2019) | 2324 | 19.62 |
147 | ČPP 2020 | 314 | 19.51 |
32 | UP Krkonoše Open | 268 | 6.94 |
8 | liga21test | 1834 | 0.00 |
Závody 2019
Ranking | |||
---|---|---|---|
38 | MČR Tolmin | 1101 | 43.76 |
22 | Body 2018 | 140 | 38.52 |
18 | Raná Cup | 1127 | 27.40 |
75 | ČPP | 472 | 26.10 |
12-13 | Victoria Cup | 759 | 20.33 |
10 | Beskydy Open | 2324 | 19.62 |
Závody 2018
Ranking | |||
---|---|---|---|
35 | MČR Sopot | 2222 | 36.84 |
8 | Raná Cup | 1743 | 30.07 |
98 | ČPP | 436 | 23.52 |
8 | Beskydy Open | 1120 | 20.09 |
24 | MSR | 418 | 4.75 |
31 | Victoria Cup | 495 | 0.93 |
Závody 2017
Ranking | |||
---|---|---|---|
12 | Victoria Cup | 1882 | 37.80 |
4 | Raná Cup | 1478 | 33.17 |
7 | Straník Cup | 952 | 28.07 |
71 | MSR | 1670 | 26.45 |
72 | ČPP | 403 | 24.67 |
101 | MČR | 504 | 11.66 |
Závody 2016
Ranking | |||
---|---|---|---|
8-9 | Victoria cup | 1402 | 41.85 |
66 | MČR | 1592 | 29.42 |
179 | ČPP | 240 | 18.29 |
2 | Beskydy open | 807 | 15.24 |
32 | Raná Cup | 207 | 6.48 |
Závody 2015
Ranking | |||
---|---|---|---|
25 | UP Krkonoše | 621 | 20.56 |
243 | ČPP | 175 | 13.17 |
14 | Liga Beskydy | 683 | 12.13 |
27 | Straník Cup | 491 | 9.82 |
Závody 2014
Ranking | |||
---|---|---|---|
Liga Beskydy | 1206 | 7.02 | |
ČPP | 98 | 0.00 |