Výsledky České Ligy Paraglidingu 2019
Kategorie OPEN
Raná Cup | Beskydy Open | Victoria Cup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T1 | T2 | ||||
1 | Otakar Husička | Ozone Zeno | 957 | 958 | 606 | 1000 | 899 | 762 | 486 | 380 | 52 | 765 | 5341 |
2 | Miroslav Krchňák | Axis Mercury, Axis Venus SC | 669 | 741 | 383 | 755 | 896 | 749 | 702 | 47 | 27 | 537 | 4512 |
3 | Simon Krahula | UP Trango X-Race | 534 | 540 | 133 | 673 | 681 | 717 | 635 | 526 | 96 | 657 | 3903 |
4 | Tomáš Svoboda | Axis Mercury, Axis Venus SC | 399 | 707 | 686 | 744 | 703 | 219 | 27 | 402 | 3641 | ||
5 | Martin Janošík | Axis Venus 4, Ozone Zeno | 393 | 734 | 412 | 153 | 584 | 751 | 211 | 213 | 52 | 707 | 3581 |
6 | Tomáš Drnec | UP Meru | 474 | 671 | 143 | 749 | 599 | 662 | 165 | 202 | 3357 | ||
7 | Ondřej Ptoszek | Axis Venus SC | 610 | 434 | 274 | 369 | 281 | 677 | 533 | 47 | 35 | 420 | 3043 |
8 | Jan Jareš | UP Meru | 958 | 973 | 70 | 911 | 2912 | ||||||
9 | Petr Kostrhun | Gin Boomerang 11 | 971 | 959 | 53 | 873 | 2856 | ||||||
10 | Ondřej Pohořelský | Axis Comet | 449 | 303 | 54 | 267 | 253 | 641 | 161 | 47 | 27 | 624 | 2537 |
11 | Vít Pekárek | Gin Boomerang 11 | 953 | 819 | 51 | 671 | 2494 | ||||||
12 | Stanislav Klikar | Axis Mercury | 953 | 537 | 52 | 795 | 2337 | ||||||
13 | Igor Slovak | Gin Boomerang 10 | 549 | 788 | 142 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124 | ||
14 | Stanislav Mayer | Gin Boomerang 10 | 960 | 1000 | 1960 | ||||||||
15 | Adam Dedina | Axis Venus SC | 538 | 429 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 27 | 446 | 1837 |
16 | Pavel Iker | Gin Boomerang 11 | 954 | 875 | 1829 | ||||||||
17 | Kryštof Klimpar | Axis Venus SC | 406 | 395 | 0 | 0 | 0 | 383 | 90 | 47 | 56 | 464 | 1794 |
18 | Oldřich Brož | Axis Venus SC | 355 | 414 | 0 | 629 | 73 | 151 | 150 | 47 | 1772 | ||
19 | Petra Slívová | Gin Boomerang 11 | 747 | 988 | 1735 | ||||||||
20 | Michal Brabenec | MAC PARA Magus 10 | 794 | 880 | 1674 | ||||||||
21 | Tomáš Breburda | UP Meru | 797 | 876 | 1673 | ||||||||
22 | Martin Mazůrek | OZONE Rush 5 | 54 | 300 | 214 | 451 | 152 | 47 | 27 | 421 | 1592 | ||
23 | Radek Šimoník | Axis Venus SC | 185 | 313 | 0 | 0 | 0 | 766 | 157 | 0 | 27 | 45 | 1493 |
24 | Jan Machacek | Ozone Zeno | 660 | 753 | 1413 | ||||||||
25 | Jonáš Horáček | Advance Iota | 663 | 741 | 1404 | ||||||||
26 | Lukas Svoboda | OZONE LM5 | 538 | 660 | 1198 | ||||||||
27 | Pavel Marcinek | UP Trango XC2 | 391 | 364 | 44 | 321 | 1120 | ||||||
28 | Martin Husák | MacPara Elan | 54 | 83 | 0 | 705 | 277 | 0 | 1119 | ||||
29 | Jaromír Mašek | Axis Venus SC | 623 | 482 | 1105 | ||||||||
30 | Samuel Jordán | Gradient Aspen 6 | 368 | 737 | 1105 | ||||||||
31 | Daniel Mazanec | Axis Venus SC | 393 | 709 | 1102 | ||||||||
32 | Karel Kůta | UP Meru | 950 | 70 | 1020 | ||||||||
33 | Martin Vokřínek | Gin GTO2 | 309 | 636 | 945 | ||||||||
34 | Vladimír Fejfar | Axis Vega 4 | 54 | 110 | 144 | 491 | 80 | 47 | 926 | ||||
35 | Pavel Vagner | Axis Venus SC | 480 | 430 | 910 | ||||||||
36 | Tomáš Franc | Ozone Zeno | 114 | 781 | 895 | ||||||||
37 | Jakub Havel | Axis Venus SC | 78 | 735 | 813 | ||||||||
38 | Soňa Perglerová | Axis Comet | 391 | 401 | 792 | ||||||||
39 | Jan Dolezal | UP Summit XC4 | 391 | 393 | 784 | ||||||||
40 | Jana Nováková | UP Summit XC4 | 391 | 369 | 760 | ||||||||
41 | Jan Paták | Gradient Aspen 5 | 455 | 266 | 721 | ||||||||
42 | Michal Talavasek | Axis Venus SC, Ozone Enzo 2 | 391 | 98 | 162 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | ||
43 | Martin Kopecký | Axis Venus SC | 115 | 409 | 524 | ||||||||
44 | Jan Šetina | UP Summit XC3 | 123 | 379 | 502 | ||||||||
45 | Petr Šimíček | Axis Comet | 54 | 0 | 188 | 251 | 0 | 0 | 493 | ||||
46 | Tomáš Chalupník | Gradient Golden 4 | 101 | 326 | 427 | ||||||||
47 | Jiří Zábranský | OZONE Rush 4 | 17 | 199 | 54 | 55 | 73 | 0 | 0 | 0 | 398 | ||
48 | Marek Sochor | Axis Comet | 17 | 66 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 27 | 157 | 384 |
49 | Radovan Chrvala | NOVA Mentor 4 | 103 | 236 | 339 | ||||||||
50 | Petr Bič | Axis Vega 5 | 231 | 64 | 295 | ||||||||
51 | Lubomír Pavelka | MAC Eden 6 | 54 | 107 | 0 | 116 | 0 | 0 | 277 | ||||
52 | Martina Hušková | Gradient Golden 3 | 17 | 226 | 243 | ||||||||
53 | Abraham Libor | Gin Carrera | 0 | 219 | 219 | ||||||||
54 | Jana Sedlářová | MacPara Trend | 27 | 107 | 134 | ||||||||
55 | Jan Širl | Axis Comet | 91 | 22 | 113 | ||||||||
56 | Tomáš Balvín | Advance Epsilon 5 | 78 | 16 | 94 | ||||||||
57 | Jiří Bečvář | Gradient Aspen 6 | 90 | 0 | 90 | ||||||||
58 | Oldřich Hofmann | Axis Comet 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||||
59 | David Rybar | NOVA Mentor 2 | 17 | 16 | 33 | ||||||||
60 | Tomáš Tichý | Advance Alpha 6 | 17 | 16 | 33 | ||||||||
61 | Jana Vorbachová | GRADIENT Golden 5 | 17 | 16 | 33 |
Kategorie ŽENY
Raná Cup | Beskydy Open | Victoria Cup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T1 | T2 | ||||
1 | Petra Slívová | Gin Boomerang 11 | 747 | 988 | 1735 | ||||||||
2 | Soňa Perglerová | Axis Comet | 391 | 401 | 792 | ||||||||
3 | Jana Nováková | UP Summit XC4 | 391 | 369 | 760 | ||||||||
4 | Martina Hušková | Gradient Golden 3 | 17 | 226 | 243 | ||||||||
5 | Jana Sedlářová | MacPara Trend | 27 | 107 | 134 | ||||||||
6 | Jana Vorbachová | GRADIENT Golden 5 | 17 | 16 | 33 |
Kategorie SPORT
Raná Cup | Beskydy Open | Victoria Cup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T1 | T2 | ||||
1 | Simon Krahula | UP Trango X-Race | 534 | 540 | 133 | 673 | 681 | 717 | 635 | 526 | 96 | 657 | 3903 |
2 | Ondřej Ptoszek | Axis Venus SC | 610 | 434 | 274 | 369 | 281 | 677 | 533 | 47 | 35 | 420 | 3043 |
3 | Ondřej Pohořelský | Axis Comet | 449 | 303 | 54 | 267 | 253 | 641 | 161 | 47 | 27 | 624 | 2537 |
4 | Adam Dedina | Axis Venus SC | 538 | 429 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 27 | 446 | 1837 |
5 | Kryštof Klimpar | Axis Venus SC | 406 | 395 | 0 | 0 | 0 | 383 | 90 | 47 | 56 | 464 | 1794 |
6 | Oldřich Brož | Axis Venus SC | 355 | 414 | 0 | 629 | 73 | 151 | 150 | 47 | 1772 | ||
7 | Martin Mazůrek | OZONE Rush 5 | 54 | 300 | 214 | 451 | 152 | 47 | 27 | 421 | 1592 | ||
8 | Radek Šimoník | Axis Venus SC | 185 | 313 | 0 | 0 | 0 | 766 | 157 | 0 | 27 | 45 | 1493 |
9 | Miroslav Krchňák | Axis Venus SC | 669 | 741 | 1410 | ||||||||
10 | Jonáš Horáček | Advance Iota | 663 | 741 | 1404 | ||||||||
11 | Pavel Marcinek | UP Trango XC2 | 391 | 364 | 44 | 321 | 1120 | ||||||
12 | Martin Husák | MacPara Elan | 54 | 83 | 0 | 705 | 277 | 0 | 1119 | ||||
13 | Jaromír Mašek | Axis Venus SC | 623 | 482 | 1105 | ||||||||
14 | Samuel Jordán | Gradient Aspen 6 | 368 | 737 | 1105 | ||||||||
15 | Daniel Mazanec | Axis Venus SC | 393 | 709 | 1102 | ||||||||
16 | Vladimír Fejfar | Axis Vega 4 | 54 | 110 | 144 | 491 | 80 | 47 | 926 | ||||
17 | Pavel Vagner | Axis Venus SC | 480 | 430 | 910 | ||||||||
18 | Jakub Havel | Axis Venus SC | 78 | 735 | 813 | ||||||||
19 | Soňa Perglerová | Axis Comet | 391 | 401 | 792 | ||||||||
20 | Jan Dolezal | UP Summit XC4 | 391 | 393 | 784 | ||||||||
21 | Jana Nováková | UP Summit XC4 | 391 | 369 | 760 | ||||||||
22 | Jan Paták | Gradient Aspen 5 | 455 | 266 | 721 | ||||||||
23 | Martin Kopecký | Axis Venus SC | 115 | 409 | 524 | ||||||||
24 | Jan Šetina | UP Summit XC3 | 123 | 379 | 502 | ||||||||
25 | Petr Šimíček | Axis Comet | 54 | 0 | 188 | 251 | 0 | 0 | 493 | ||||
26 | Michal Talavasek | Axis Venus SC | 391 | 98 | 489 | ||||||||
27 | Tomáš Svoboda | Axis Venus SC | 27 | 402 | 429 | ||||||||
28 | Tomáš Chalupník | Gradient Golden 4 | 101 | 326 | 427 | ||||||||
29 | Jiří Zábranský | OZONE Rush 4 | 17 | 199 | 54 | 55 | 73 | 0 | 0 | 0 | 398 | ||
30 | Marek Sochor | Axis Comet | 17 | 66 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 27 | 157 | 384 |
31 | Radovan Chrvala | NOVA Mentor 4 | 103 | 236 | 339 | ||||||||
32 | Petr Bič | Axis Vega 5 | 231 | 64 | 295 | ||||||||
33 | Lubomír Pavelka | MAC Eden 6 | 54 | 107 | 0 | 116 | 0 | 0 | 277 | ||||
34 | Martina Hušková | Gradient Golden 3 | 17 | 226 | 243 | ||||||||
35 | Abraham Libor | Gin Carrera | 0 | 219 | 219 | ||||||||
36 | Jana Sedlářová | MacPara Trend | 27 | 107 | 134 | ||||||||
37 | Jan Širl | Axis Comet | 91 | 22 | 113 | ||||||||
38 | Tomáš Balvín | Advance Epsilon 5 | 78 | 16 | 94 | ||||||||
39 | Jiří Bečvář | Gradient Aspen 6 | 90 | 0 | 90 | ||||||||
40 | Oldřich Hofmann | Axis Comet 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||||
41 | Tomáš Tichý | Advance Alpha 6 | 17 | 16 | 33 | ||||||||
42 | Jana Vorbachová | GRADIENT Golden 5 | 17 | 16 | 33 | ||||||||
43 | David Rybar | NOVA Mentor 2 | 17 | 16 | 33 |
Kategorie STANDARD
Raná Cup | Beskydy Open | Victoria Cup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T1 | T2 | ||||
1 | Ondřej Pohořelský | Axis Comet | 449 | 303 | 54 | 267 | 253 | 641 | 161 | 47 | 27 | 624 | 2537 |
2 | Martin Mazůrek | OZONE Rush 5 | 54 | 300 | 214 | 451 | 152 | 47 | 27 | 421 | 1592 | ||
3 | Jonáš Horáček | Advance Iota | 663 | 741 | 1404 | ||||||||
4 | Soňa Perglerová | Axis Comet | 391 | 401 | 792 | ||||||||
5 | Jan Dolezal | UP Summit XC4 | 391 | 393 | 784 | ||||||||
6 | Jana Nováková | UP Summit XC4 | 391 | 369 | 760 | ||||||||
7 | Jan Šetina | UP Summit XC3 | 123 | 379 | 502 | ||||||||
8 | Petr Šimíček | Axis Comet | 54 | 0 | 188 | 251 | 0 | 0 | 493 | ||||
9 | Tomáš Chalupník | Gradient Golden 4 | 101 | 326 | 427 | ||||||||
10 | Jiří Zábranský | OZONE Rush 4 | 17 | 199 | 54 | 55 | 73 | 0 | 0 | 0 | 398 | ||
11 | Marek Sochor | Axis Comet | 17 | 66 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 27 | 157 | 384 |
12 | Radovan Chrvala | NOVA Mentor 4 | 103 | 236 | 339 | ||||||||
13 | Lubomír Pavelka | MAC Eden 6 | 54 | 107 | 0 | 116 | 0 | 0 | 277 | ||||
14 | Martina Hušková | Gradient Golden 3 | 17 | 226 | 243 | ||||||||
15 | Abraham Libor | Gin Carrera | 0 | 219 | 219 | ||||||||
16 | Jana Sedlářová | MacPara Trend | 27 | 107 | 134 | ||||||||
17 | Jan Širl | Axis Comet | 91 | 22 | 113 | ||||||||
18 | Tomáš Balvín | Advance Epsilon 5 | 78 | 16 | 94 | ||||||||
19 | Oldřich Hofmann | Axis Comet 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||||
20 | Tomáš Tichý | Advance Alpha 6 | 17 | 16 | 33 | ||||||||
21 | David Rybar | NOVA Mentor 2 | 17 | 16 | 33 | ||||||||
22 | Jana Vorbachová | GRADIENT Golden 5 | 17 | 16 | 33 |