Výsledky České Ligy Paraglidingu 2017
Kategorie OPEN
Straník Cup | Raná Cup | Beskydy Open | Victoria Cup | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | ||||
1 | Adrian Liptai | Gin Boomerang 11, Gin Boomerang 10 | 354 | 70 | 904 | 486 | 69 | 0 | 958 | 879 | 790 | 4441 | |||
2 | Otakar Husička | Axis Venus 4, Axis Venus | 126 | 72 | 490 | 587 | 69 | 349 | 484 | 126 | 44 | 880 | 714 | 585 | 4089 |
3 | Martin Janošík | Axis Venus 4 | 199 | 53 | 700 | 811 | 195 | 472 | 719 | 663 | 500 | 4064 | |||
4 | Miroslav Krchňák | Axis Mercury | 966 | 381 | 427 | 349 | 126 | 44 | 537 | 659 | 586 | 3905 | |||
5 | Stanislav Klikar | Axis Mercury | 630 | 94 | 236 | 1000 | 742 | 1000 | 3702 | ||||||
6 | Jan Jareš | Gradient Aspen 6 | 875 | 69 | 280 | 0 | 126 | 0 | 895 | 716 | 604 | 3565 | |||
7 | Igor Slovak | Gin Boomerang 10 | 96 | 49 | 693 | 113 | 0 | 333 | 0 | 71 | 0 | 675 | 868 | 621 | 3399 |
8 | František Brož | Niviuk Peak 4, Axis Venus 4 | 286 | 40 | 624 | 859 | 290 | 755 | 2854 | ||||||
9 | Petr Kostrhun | Gin Boomerang 10 | 355 | 41 | 0 | 1000 | 366 | 563 | 2325 | ||||||
10 | Petr Bič | Axis Vega 5 | 580 | 112 | 44 | 461 | 501 | 484 | 2182 | ||||||
11 | Karel Kůta | UP Trango XC | 96 | 74 | 498 | 452 | 372 | 527 | 2019 | ||||||
12 | Martin Kubíček | Gin GTO 2L | 511 | 875 | 536 | 1922 | |||||||||
13 | Tomáš Breburda | 777 King | 879 | 184 | 682 | 1745 | |||||||||
14 | Samuel Jordán | Gradient Aspen 6, Gradient Aspen 5 | 371 | 40 | 0 | 886 | 179 | 267 | 1743 | ||||||
15 | Pavel Vagner | Axis Venus 4 | 348 | 34 | 470 | 335 | 69 | 470 | 1726 | ||||||
16 | Tomáš Svoboda | Gin Boomerang 9, Gin Boomerang 10 | 325 | 41 | 490 | 598 | 0 | 0 | 1454 | ||||||
17 | Radek Šimoník | Axis Comet | 96 | 34 | 0 | 357 | 69 | 104 | 337 | 123 | 87 | 34 | 235 | 132 | 1384 |
18 | Martin Husák | MacPara Elan | 97 | 33 | 459 | 633 | 71 | 55 | 1348 | ||||||
19 | Jakub Vozandych | Axis Vega 5 | 580 | 493 | 264 | 1337 | |||||||||
20 | Richard Bojda | Axis Mercury | 925 | 125 | 44 | 1094 | |||||||||
21 | Martin Mazůrek | Gradient Nevada | 96 | 34 | 121 | 222 | 120 | 0 | 34 | 210 | 285 | 1088 | |||
22 | Jiří Hanč | Axis Mercury | 672 | 185 | 0 | 857 | |||||||||
23 | Pavel Iker | Gin Boomerang 10 | 602 | 69 | 104 | 775 | |||||||||
24 | Jan Širl | Gradient Bright | 198 | 88 | 0 | 34 | 167 | 269 | 756 | ||||||
25 | Petr Bártek | Axis Comet 2 | 248 | 69 | 104 | 129 | 123 | 44 | 717 | ||||||
26 | Stanislav Krofta | Axis Comet 2 | 351 | 69 | 242 | 662 | |||||||||
27 | Vlastimil Kricnar | Axis Vega 5 | 545 | 71 | 44 | 660 | |||||||||
28 | David Bednařík | Axis Venus 4, Axis Venus | 0 | 34 | 401 | 129 | 71 | 0 | 635 | ||||||
29 | Ondřej Krupa | Gin Boomerang 9 | 614 | 0 | 0 | 614 | |||||||||
30 | Jaromír Mašek | Axis Comet 2 | 418 | 69 | 104 | 591 | |||||||||
31 | Lukas Svoboda | UP Summit XC3 | 277 | 69 | 226 | 572 | |||||||||
32 | David Ohlídal | Ozone Enzo | 517 | 34 | 0 | 551 | |||||||||
33 | Jan Chodura | SkyCountry Discovery 5 | 380 | 80 | 48 | 508 | |||||||||
34 | Miloš Diviš | Axis Vega 4 | 96 | 34 | 367 | 497 | |||||||||
35 | Martin Švec | Axis Pluto 3 | 96 | 34 | 361 | 491 | |||||||||
36 | Jiří Bečvář | Gradient Aspen 6 | 168 | 122 | 200 | 490 | |||||||||
37 | Adam Dedina | Gradient Aspen 5 | 267 | 133 | 85 | 485 | |||||||||
38 | Kamil Konečný | Sky Exos | 296 | 120 | 0 | 416 | |||||||||
39 | Tomáš Chalupník | Gradient Golden 4 | 170 | 69 | 159 | 398 | |||||||||
40 | Vladimír Fejfar | Axis Vega 4, ??? | 96 | 33 | 113 | 0 | 71 | 81 | 394 | ||||||
41 | Michal Brabenec | Axis Venus 4 | 379 | 0 | 0 | 379 | |||||||||
42 | Vít Pekárek | Gin Boomerang 11 | 234 | 69 | 0 | 303 | |||||||||
43 | Ondřej Jahn | Axis Comet 2 | 0 | 0 | 287 | 287 | |||||||||
44 | Martina Hušková | Gradient Golden 3 | 113 | 69 | 104 | 286 | |||||||||
45 | Barbora Pavlásková | Advance Epsilon 5 | 196 | 71 | 0 | 267 | |||||||||
46 | Vítězslav Fedra | Axis Mercury | 0 | 257 | 0 | 257 | |||||||||
47 | Lenka Fexová | Axis Comet | 34 | 215 | 0 | 249 | |||||||||
48 | Antonín Škapa | Gradient Aspen 4 | 129 | 71 | 44 | 244 | |||||||||
49 | Lucie Chytilova | Sky Atis | 129 | 71 | 44 | 244 | |||||||||
50 | Daniel Ort | ??? | 0 | 125 | 44 | 169 | |||||||||
51 | Michal Talavasek | ??? | 0 | 71 | 66 | 137 | |||||||||
52 | Roman Grulich | Axis Venus 4 | 0 | 136 | 0 | 136 | |||||||||
53 | Dalibor Mitáš | ??? | 0 | 71 | 44 | 115 | |||||||||
54 | Vitezslav Papiez | Gradient Golden 4 | 0 | 0 | 104 | 104 | |||||||||
55 | Petr Kuhn | Gin Boomerang 10 | 0 | 0 | 104 | 104 | |||||||||
56 | Josef Rydl | ??? | 0 | 0 | 104 | 104 | |||||||||
57 | Linda Mišková | Axis Comet 2 | 0 | 0 | 104 | 104 | |||||||||
58 | Tomáš Kocur | Sky Apollo | 0 | 71 | 0 | 71 | |||||||||
59 | Marek Paulov | Axis Comet 2 | 0 | 71 | 0 | 71 | |||||||||
60 | Aleš Trtil | Axis Vega 4 | 0 | 69 | 0 | 69 | |||||||||
61 | Tomáš Tichý | Advance Alpha 6 | 0 | 69 | 0 | 69 |
Kategorie ŽENY
Straník Cup | Raná Cup | Beskydy Open | Victoria Cup | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | ||||
1 | Martina Hušková | Gradient Golden 3 | 113 | 69 | 104 | 286 | |||||||||
2 | Barbora Pavlásková | Advance Epsilon 5 | 196 | 71 | 0 | 267 | |||||||||
3 | Lenka Fexová | Axis Comet | 34 | 215 | 0 | 249 | |||||||||
4 | Lucie Chytilova | Sky Atis | 129 | 71 | 44 | 244 | |||||||||
5 | Linda Mišková | Axis Comet 2 | 0 | 0 | 104 | 104 |
Kategorie SPORT
Straník Cup | Raná Cup | Beskydy Open | Victoria Cup | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | ||||
1 | Jan Jareš | Gradient Aspen 6 | 875 | 69 | 280 | 0 | 126 | 0 | 895 | 716 | 604 | 3565 | |||
2 | Petr Bič | Axis Vega 5 | 580 | 112 | 44 | 461 | 501 | 484 | 2182 | ||||||
3 | Karel Kůta | UP Trango XC | 96 | 74 | 498 | 452 | 372 | 527 | 2019 | ||||||
4 | Martin Kubíček | Gin GTO 2L | 511 | 875 | 536 | 1922 | |||||||||
5 | Samuel Jordán | Gradient Aspen 6, Gradient Aspen 5 | 371 | 40 | 0 | 886 | 179 | 267 | 1743 | ||||||
6 | Radek Šimoník | Axis Comet | 96 | 34 | 0 | 357 | 69 | 104 | 337 | 123 | 87 | 34 | 235 | 132 | 1384 |
7 | Martin Husák | MacPara Elan | 97 | 33 | 459 | 633 | 71 | 55 | 1348 | ||||||
8 | Jakub Vozandych | Axis Vega 5 | 580 | 493 | 264 | 1337 | |||||||||
9 | Martin Mazůrek | Gradient Nevada | 96 | 34 | 121 | 222 | 120 | 0 | 34 | 210 | 285 | 1088 | |||
10 | Jan Širl | Gradient Bright | 198 | 88 | 0 | 34 | 167 | 269 | 756 | ||||||
11 | Petr Bártek | Axis Comet 2 | 248 | 69 | 104 | 129 | 123 | 44 | 717 | ||||||
12 | Stanislav Krofta | Axis Comet 2 | 351 | 69 | 242 | 662 | |||||||||
13 | Vlastimil Kricnar | Axis Vega 5 | 545 | 71 | 44 | 660 | |||||||||
14 | Jaromír Mašek | Axis Comet 2 | 418 | 69 | 104 | 591 | |||||||||
15 | Lukas Svoboda | UP Summit XC3 | 277 | 69 | 226 | 572 | |||||||||
16 | Jan Chodura | SkyCountry Discovery 5 | 380 | 80 | 48 | 508 | |||||||||
17 | Miloš Diviš | Axis Vega 4 | 96 | 34 | 367 | 497 | |||||||||
18 | Martin Švec | Axis Pluto 3 | 96 | 34 | 361 | 491 | |||||||||
19 | Jiří Bečvář | Gradient Aspen 6 | 168 | 122 | 200 | 490 | |||||||||
20 | Adam Dedina | Gradient Aspen 5 | 267 | 133 | 85 | 485 | |||||||||
21 | Kamil Konečný | Sky Exos | 296 | 120 | 0 | 416 | |||||||||
22 | Tomáš Chalupník | Gradient Golden 4 | 170 | 69 | 159 | 398 | |||||||||
23 | Ondřej Jahn | Axis Comet 2 | 0 | 0 | 287 | 287 | |||||||||
24 | Martina Hušková | Gradient Golden 3 | 113 | 69 | 104 | 286 | |||||||||
25 | Barbora Pavlásková | Advance Epsilon 5 | 196 | 71 | 0 | 267 | |||||||||
26 | Lenka Fexová | Axis Comet | 34 | 215 | 0 | 249 | |||||||||
27 | Antonín Škapa | Gradient Aspen 4 | 129 | 71 | 44 | 244 | |||||||||
28 | Lucie Chytilova | Sky Atis | 129 | 71 | 44 | 244 | |||||||||
29 | Vladimír Fejfar | Axis Vega 4 | 96 | 33 | 113 | 242 | |||||||||
30 | Linda Mišková | Axis Comet 2 | 0 | 0 | 104 | 104 | |||||||||
31 | Vitezslav Papiez | Gradient Golden 4 | 0 | 0 | 104 | 104 | |||||||||
32 | Marek Paulov | Axis Comet 2 | 0 | 71 | 0 | 71 | |||||||||
33 | Tomáš Kocur | Sky Apollo | 0 | 71 | 0 | 71 | |||||||||
34 | Tomáš Tichý | Advance Alpha 6 | 0 | 69 | 0 | 69 | |||||||||
35 | Aleš Trtil | Axis Vega 4 | 0 | 69 | 0 | 69 |
Kategorie STANDARD
Straník Cup | Raná Cup | Beskydy Open | Victoria Cup | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | ||||
1 | Radek Šimoník | Axis Comet | 96 | 34 | 0 | 357 | 69 | 104 | 337 | 123 | 87 | 34 | 235 | 132 | 1384 |
2 | Martin Mazůrek | Gradient Nevada | 96 | 34 | 121 | 222 | 120 | 0 | 34 | 210 | 285 | 1088 | |||
3 | Jan Širl | Gradient Bright | 198 | 88 | 0 | 34 | 167 | 269 | 756 | ||||||
4 | Petr Bártek | Axis Comet 2 | 248 | 69 | 104 | 129 | 123 | 44 | 717 | ||||||
5 | Stanislav Krofta | Axis Comet 2 | 351 | 69 | 242 | 662 | |||||||||
6 | Jaromír Mašek | Axis Comet 2 | 418 | 69 | 104 | 591 | |||||||||
7 | Lukas Svoboda | UP Summit XC3 | 277 | 69 | 226 | 572 | |||||||||
8 | Jan Chodura | SkyCountry Discovery 5 | 380 | 80 | 48 | 508 | |||||||||
9 | Martin Švec | Axis Pluto 3 | 96 | 34 | 361 | 491 | |||||||||
10 | Tomáš Chalupník | Gradient Golden 4 | 170 | 69 | 159 | 398 | |||||||||
11 | Ondřej Jahn | Axis Comet 2 | 0 | 0 | 287 | 287 | |||||||||
12 | Martina Hušková | Gradient Golden 3 | 113 | 69 | 104 | 286 | |||||||||
13 | Barbora Pavlásková | Advance Epsilon 5 | 196 | 71 | 0 | 267 | |||||||||
14 | Lenka Fexová | Axis Comet | 34 | 215 | 0 | 249 | |||||||||
15 | Lucie Chytilova | Sky Atis | 129 | 71 | 44 | 244 | |||||||||
16 | Linda Mišková | Axis Comet 2 | 0 | 0 | 104 | 104 | |||||||||
17 | Vitezslav Papiez | Gradient Golden 4 | 0 | 0 | 104 | 104 | |||||||||
18 | Tomáš Kocur | Sky Apollo | 0 | 71 | 0 | 71 | |||||||||
19 | Marek Paulov | Axis Comet 2 | 0 | 71 | 0 | 71 | |||||||||
20 | Tomáš Tichý | Advance Alpha 6 | 0 | 69 | 0 | 69 |