Detail Pilota: Tomáš Svoboda
Závody 2021
Pilot se nezúčastnil žádných závodůZávody 2020
Ranking | |||
---|---|---|---|
23 | Body 2018 (2019) | 140 | 38.42 |
3 | Beskydy Open (2019) | 3458 | 31.61 |
64 | MČR Tolmin (2019) | 896 | 30.40 |
21 | PrePWC Skytribe (2019) | 774 | 21.91 |
157 | ČPP (2019) | 308 | 19.99 |
4 | Polish Sport Class (2019) | 2744 | 19.18 |
28 | Victoria Cup (2019) | 429 | 6.32 |
Závody 2019
Ranking | |||
---|---|---|---|
23 | Body 2018 | 140 | 38.42 |
3 | Beskydy Open | 3458 | 31.61 |
64 | MČR Tolmin | 896 | 30.40 |
21 | PrePWC Skytribe | 774 | 21.91 |
157 | ČPP | 308 | 19.99 |
4 | Polish Sport Class | 2744 | 19.18 |
28 | Victoria Cup | 429 | 6.32 |
Závody 2018
Ranking | |||
---|---|---|---|
24 | MČR Sopot | 2505 | 47.16 |
2 | Beskydy Open | 1737 | 33.00 |
15 | Victoria Cup | 1657 | 32.42 |
41 | Schockl Pokal | 859 | 31.95 |
1 | Dalmatian Open | 1522 | 21.31 |
140 | ČPP | 352 | 20.37 |
9 | MSR | 876 | 15.89 |
Závody 2017
Ranking | |||
---|---|---|---|
11 | Straník Cup | 856 | 24.00 |
109 | PWC Nish | 1263 | 15.06 |
7 | Beskydy Open | 598 | 14.87 |
294 | ČPP | 139 | 10.65 |
Závody 2016
Ranking | |||
---|---|---|---|
21 | MČR | 2428 | 57.92 |
14 | Straník cup | 1878 | 40.35 |
53 | Serial cup | 1832 | 30.97 |
6 | Raná Cup | 576 | 26.09 |
141 | ČPP | 293 | 21.07 |
38 | Victoria cup | 774 | 14.65 |
89 | PWC Gemona | 523 | 13.97 |
9 | Beskydy open | 431 | 7.38 |
Závody 2015
Ranking | |||
---|---|---|---|
72 | MČR | 2138 | 39.18 |
99 | PWC Švýcarsko | 1738 | 23.94 |
19 | Straník Cup | 638 | 18.05 |
13 | Raná CUP | 266 | 11.28 |
17 | Liga Beskydy | 585 | 9.11 |
Závody 2014
Ranking | |||
---|---|---|---|
Liga Beskydy | 3213 | 42.00 | |
9 | MČR | 2293 | 40.38 |
Liga Lijak | 1059 | 16.07 | |
33 | Stranik cup | 113 | 0.00 |
Závody 2013
Pilot se nezúčastnil žádných závodůZávody 2012
Pilot se nezúčastnil žádných závodůZávody 2011
Pilot se nezúčastnil žádných závodůZávody 2010
Pilot se nezúčastnil žádných závodůZávody 2009
Pilot se nezúčastnil žádných závodůZávody 2008
Pilot se nezúčastnil žádných závodůZávody 2007
Ranking | |||
---|---|---|---|
PWC Cornizzolo | 3708 | 51.56 | |
MČR | 1716 | 37.47 | |
Liga beskydy | 1016 | 32.95 | |
Russian Open | 990 | 27.86 | |
PWC Šanělsko | 1811 | 16.40 | |
Perfect Fly | 1335 | 7.27 |