Detail Pilota: David Ohlídal
Závody 2021
Ranking | |||
---|---|---|---|
3 | Krkonoše Open | 3098 | 0.00 |
Závody 2020
Ranking | |||
---|---|---|---|
7 | Body 2018 (2019) | 258 | 70.92 |
84 | MS Kruševo (2019) | 6427 | 58.15 |
19 | Fatra Cup - MČR | 1830 | 56.16 |
29 | PWC China (2019) | 3717 | 54.99 |
Závody 2019
Ranking | |||
---|---|---|---|
7 | Body 2018 | 258 | 70.92 |
84 | MS Kruševo | 6427 | 58.15 |
29 | PWC China | 3717 | 54.99 |
Závody 2018
Ranking | |||
---|---|---|---|
14 | ME Montalegre | 5243 | 84.90 |
5 | MČR Sopot | 3801 | 75.94 |
294 | ČPP | 173 | 11.71 |
Závody 2017
Ranking | |||
---|---|---|---|
23 | MS Monte Avena | 5494 | 79.86 |
1 | MČR | 1867 | 74.68 |
201 | ČPP | 216 | 15.65 |
20 | Straník Cup | 551 | 13.17 |
Závody 2016
Ranking | |||
---|---|---|---|
31 | Mistrovství Evropy | 6183 | 77.64 |
4 | MČR | 3305 | 77.48 |
42 | Serial cup | 1930 | 34.86 |
23 | Victoria cup | 1163 | 29.88 |
297 | ČPP | 157 | 12.17 |
Závody 2015
Ranking | |||
---|---|---|---|
24 | Mistrovství Světa | 6758 | 80.08 |
5 | MČR | 3455 | 77.44 |
1 | UP Krkonoše | 1628 | 48.84 |
Závody 2014
Ranking | |||
---|---|---|---|
Mistrovstvi Evropy 2014 | 2662 | 94.29 | |
Finále PWC | 5162 | 76.46 | |
PWC Makedonie | 2854 | 64.82 | |
2 | MČR | 2841 | 55.64 |
10 | Stranik cup | 486 | 35.62 |
Závody 2013
Ranking | |||
---|---|---|---|
PWC JAR | 3468 | 79.02 | |
MS | 3844 | 76.94 | |
MCR | 2755 | 72.92 | |
Mistrovství Německa | 2567 | 69.98 | |
ČPP | 33 | 0.00 |
Závody 2012
Ranking | |||
---|---|---|---|
Mistrovství Evropy | 5168 | 87.75 | |
MCR | 3892 | 62.13 | |
Finále PWC | 3953 | 52.12 | |
PWC Sun Valley | 1199 | 33.14 |
Závody 2011
Ranking | |||
---|---|---|---|
PWC Španělsko | 3894 | 81.10 | |
MČR | 3396 | 80.00 | |
PWC Turecko | 3541 | 76.49 | |
MS2011 | 1688 | 60.86 |
Závody 2010
Ranking | |||
---|---|---|---|
MČR | 2859 | 76.50 | |
Mistrovství Evropy | 2310 | 72.73 | |
PWC Italie | 1256 | 65.69 | |
PWC Recko | 2282 | 48.24 | |
Monarca Open | 3100 | 41.65 | |
US Open | 1672 | 35.49 |
Závody 2009
Ranking | |||
---|---|---|---|
PWC Turecko | 2784 | 95.11 | |
PWC Korea | 2764 | 91.85 | |
World Championship 2009 | 8423 | 90.18 | |
Finále PWC | 2593 | 83.86 | |
PWC Chorvatsko | 3694 | 75.80 | |
MČR | 2714 | 67.57 | |
Mistrovství Německa | 3019 | 66.70 | |
PWC Francie | 1416 | 66.24 |
Závody 2008
Ranking | |||
---|---|---|---|
PWC Bulharsko | 5490 | 93.62 | |
ME Srbsko | 3788 | 90.79 | |
PWC Itálie | 3225 | 76.84 | |
PWC Španělsko | 2434 | 76.79 | |
PWC Brazílie | 3943 | 62.71 | |
PWC Švýcarsko | 1630 | 59.54 | |
Pre-Worlds 2008 | 5095 | 51.82 |
Závody 2007
Ranking | |||
---|---|---|---|
MS Australie | 3824 | 88.70 | |
PWC Cornizzolo | 5187 | 85.42 | |
PWC Šanělsko | 4273 | 84.02 | |
MČR | 2811 | 78.39 | |
PWC Japonsko | 1779 | 66.56 | |
PWC Argentina | 1842 | 54.79 | |
Bright321 | 4533 | 51.98 | |
PWC Kaiseri | 3235 | 47.64 |