Detail Pilota: Ondřej Krupa
Závody 2021
Pilot se nezúčastnil žádných závodůZávody 2020
Ranking | |||
---|---|---|---|
2 | MEATFLY Beskydy Open | 1042 | 29.62 |
485 | ČPP 2020 | 79 | 4.64 |
Závody 2019
Pilot se nezúčastnil žádných závodůZávody 2018
Pilot se nezúčastnil žádných závodůZávody 2017
Ranking | |||
---|---|---|---|
6 | Beskydy Open | 614 | 15.61 |
418 | ČPP | 79 | 5.06 |
Závody 2016
Ranking | |||
---|---|---|---|
1 | Straník cup | 2724 | 60.00 |
20 | MČR | 2432 | 58.32 |
24 | PWC Reunion | 2190 | 56.55 |
88 | Mistrovství Evropy | 4670 | 46.55 |
147 | ČPP | 280 | 20.49 |
Závody 2015
Ranking | |||
---|---|---|---|
13 | MČR | 3277 | 72.56 |
60 | Mistrovství Světa | 6263 | 64.87 |
2 | Liga Donovaly | 3282 | 31.32 |
110 | ČPP | 338 | 21.79 |
Závody 2014
Ranking | |||
---|---|---|---|
Mistrovstvi Evropy 2014 | 1786 | 52.30 | |
PWC Makedonie | 2431 | 50.27 | |
Mistrovství Itálie | 1155 | 27.70 | |
15 | Stranik cup | 352 | 20.29 |
Liga Beskydy | 1544 | 12.91 | |
ČPP | 293 | 0.00 |
Závody 2013
Ranking | |||
---|---|---|---|
MCR | 2651 | 69.16 | |
MS | 3423 | 64.86 | |
Mistrovství Německa | 1737 | 38.73 | |
PWC Raska | 1962 | 37.93 | |
ČPP | 354 | 4.09 |
Závody 2012
Ranking | |||
---|---|---|---|
Mistrovstvi Rakouska | 3183 | 62.45 | |
Mistrovství Evropy | 3536 | 49.51 | |
MCR | 2614 | 32.98 | |
Mistrovstvi Recka | 1992 | 32.01 | |
ČPP | 308 | 2.62 |
Závody 2011
Ranking | |||
---|---|---|---|
PWC Turecko | 2978 | 59.03 | |
PWC Colombia | 4251 | 53.14 | |
PrePWC Turecko | 2055 | 36.75 | |
Colombian Open | 3695 | 33.62 | |
Mistrovství Německa | 899 | 26.98 | |
ČPP | 288 | 1.30 |
Závody 2010
Ranking | |||
---|---|---|---|
XRace 2010 | 4945 | 54.85 | |
Mistrovství Francie | 1106 | 28.55 | |
Dutch Open | 1159 | 28.47 | |
MČR | 1505 | 27.64 | |
Mistrovství Slovenska | 788 | 13.66 | |
ČPP | 387 | 10.53 | |
Liga Beskydy | 360 | 2.53 |
Závody 2009
Ranking | |||
---|---|---|---|
MČR | 2045 | 44.34 | |
Liga Pieve | 4113 | 43.87 | |
Mistrovstvi Francie | 1938 | 27.70 | |
Mistrovství Itálie | 1843 | 24.03 | |
Mistrovství Německa | 1217 | 10.97 | |
Mistrovstvi Bulharska | 565 | 2.56 | |
ČPP | 137 | 0.00 | |
Liga Všechov | 201 | 0.00 |
Závody 2008
Ranking | |||
---|---|---|---|
Aioleia XC Open | 2078 | 36.22 | |
Liga Karavanky | 2029 | 16.03 | |
ČPP | 265 | 0.00 | |
PerfectFly CUP | 423 | 0.00 |
Závody 2007
Ranking | |||
---|---|---|---|
Liga beskydy | 698 | 18.10 | |
Liga Krkonoše | 618 | 11.66 | |
MČR | 973 | 9.70 | |
Liga Xsider | 764 | 7.94 | |
ČPP | 93 | 0.00 |