Raná Cup 2016

2016-03-25 to 2016-03-28

Rana Cup 2016 - Competition

Total results

Official

Task Date Distance Day Quality
T1 Task1 2016-03-26 13:00    26.4 km 30% Elapsed time
T2 Task 3 2016-03-28 11:20    30.0 km 43% Elapsed time

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 Total
1 43 Igor Jaks M CZE UP Trango 2 271 376 647
2 524 Stanislav Mayer M CZE Gin Boomerang 9 GIN Kernun HighPoint Certicon 248 395 643
3 2 Pavel Iker M CZE Gin Boomerang 10 Kulmon-Škoda, ZICO, LAACR 252 348 600
4 4 Robert Kulhanek M CZE Axis Venus 4 Axis 228 368 596
5 52 Adrian Liptai M CZE Niviuk IcePeak 7 251 336 587
6 51 Tomas Svoboda M CZE Axis Mercury Axis, www.FLYKRAM.cz 256 320 576
7 36 Samuel Jordán M CZE Gradient Aspen 5 Gradient 231 335 566
8 31 Petr Vlas M CZE Ozone Delta 2 167 363 530
9 47 Stanislav Klikar M CZE Axis Mercury sport laaCR, Axis 161 361 522
10 8 Tichy Jiri M CZE Axis Polaris Axis 201 317 518
11 27 Vit Pekarek M CZE Ozone Mantra M6 161 349 510
12 13 Emil Červeňan M SVK Axis Venus 4 Axis, Red Hat, SkyBean 162 340 502
13 44 Otakar Husicka M CZE Axis Venus 4 Axis 168 331 499
14 45 Pavel Vagner M CZE Axis Venus 4 T-Shock.eu 124 336 460
15 46 Martin Kopecký M CZE Axis Venus 4 200 212 412
16 1 Jan Jares M CZE Gradient Aspen 5 eHAMnet.cz, Gradient.cx 247 150 397
17 26 Jan Machacek M CZE OZONE Delta2 S 175 211 386
18 520 Tomáš Chalupník M CZE Gradient Golden 4 207 162 369
19 525 Miroslav Krchňák M CZE Axis Mercury Sport Axis 169 173 342
20 523 Petr Kostrhun M CZE Gin Boomerang 9 skolapreletu.cz 178 157 335
21 10 Jakub Vozandych M CZE Axis Vega 5 Axis 201 127 328
22 25 Filip Bordovský M CZE Axis Venus 3 Tandemem.cz PROPOJTO TERNET 28 297 325
23 9 Karel Kuta M CZE UP Trango 2 160 126 286
24 40 Lukáš Smejkal M CZE Axis Comet 2 115 160 275
25 30 Norton Slovak M CZE Gin Boomerang 10 178 91 269
26 33 Krofta Stanislav M CZE Axis Comet 2 222 43 265
26 48 Jakub Havel M CZE Axis Venus 4 XContest 250 15 265
26 16 Peter Kozisek M CZE Axis Vega 5 www.nordicwax.cz SKP Harrachov 250 15 265
29 12 František Brož Fery M CZE Axis Venus 4 172 90 262
30 522 Petr Juřina M CZE UP Trango XC3 160 93 253
31 49 Soňa Perglerová F CZE Axis Comet 2 XContest 165 50 215
32 41 Martin Janošík M CZE Axis Venus 4 Axis, Paragliders.cz 165 42 207
33 521 Jochen Henrichs M GER Advance Omega X-Alps AiR-touch 191 15 206
34 55 Verena Puttrich F GER Ozone Mantra M6 AiR-touch 184 15 199
35 17 Radek Simonik M CZE Axis Vega 5 Axis 28 134 162
36 527 Birger Clausen M GER Ozone Enzo 146 0 146
37 50 Jaromír Mašek M CZE Axis Comet 2 28 111 139
38 22 Petr Kašuba M CZE Axis Vega 4 Tandemem.cz 28 92 120
39 3 Maciej Plonczynski M POL Gradient Nevada 26 100 15 115
40 58 Petr Kuhn M CZE Gin Boomerang 9 KarpoFly 28 56 84
41 7 Nováková Jana F CZE Gradient Impuls 4 28 46 74
42 526 Martin Janík M CZE MacPara Elan 28 15 43
42 53 Lucie Kolaříková F CZE UP Summit XC3 28 15 43
42 57 Michal Bříza M CZE Axis Vega 5 28 15 43
42 35 Jakub Janata M CZE Axis Comet 2 Axis 28 15 43
42 38 Zbysek Gajda M CZE Axis Comet 2 Vinařství Gajda 28 15 43
47 21 Petr Bič M CZE Axis Mercury Sport M Axis 28 0 28
47 42 Vybiral Rudolf M CZE Axis Vega 4 28 0 28
Report created: 2016-03-29T18:15:11+02:00