Detail Pilota: Tomáš Brauner
Závody 2021
Pilot se nezúčastnil žádných závodůZávody 2020
Ranking | |||
---|---|---|---|
20 | ČPP (2019) | 822 | 36.02 |
28 | ČPP 2020 | 742 | 32.45 |
48 | Body 2018 (2019) | 58 | 16.08 |
Závody 2019
Ranking | |||
---|---|---|---|
20 | ČPP | 822 | 36.02 |
48 | Body 2018 | 58 | 16.08 |
Závody 2018
Ranking | |||
---|---|---|---|
37 | ČPP | 737 | 32.10 |
Závody 2017
Ranking | |||
---|---|---|---|
27 | ČPP | 648 | 32.41 |
136 | MS Monte Avena | 3039 | 20.23 |
Závody 2016
Ranking | |||
---|---|---|---|
1 | MČR | 3400 | 80.00 |
50 | Mistrovství Evropy | 5824 | 68.61 |
7 | Serial cup | 2555 | 51.26 |
27 | ČPP | 630 | 34.62 |
Závody 2015
Ranking | |||
---|---|---|---|
33 | Mistrovství Světa | 6668 | 76.56 |
2 | UP Krkonoše | 1576 | 47.46 |
13 | Serial CUP | 2047 | 45.79 |
27 | ČPP | 753 | 35.27 |
Závody 2014
Ranking | |||
---|---|---|---|
Mistrovstvi Evropy 2014 | 2441 | 83.70 | |
1 | MČR | 3371 | 70.40 |
Závody 2013
Ranking | |||
---|---|---|---|
PWC Finále | 5070 | 75.10 | |
MCR | 2782 | 73.89 | |
Mistrovství Německa | 2532 | 68.67 |
Závody 2012
Ranking | |||
---|---|---|---|
PWC Makedonie | 4257 | 93.08 | |
MCR | 4498 | 75.96 |
Závody 2011
Ranking | |||
---|---|---|---|
MČR | 2915 | 64.89 | |
WinterCup Buzet | 1864 | 54.30 | |
Serial Cup | 3483 | 44.62 | |
ČPP | 385 | 8.48 |
Závody 2010
Ranking | |||
---|---|---|---|
Mistrovství Evropy | 2165 | 66.07 | |
XRace 2010 | 5285 | 60.00 | |
ČPP | 82 | 0.00 |
Závody 2009
Ranking | |||
---|---|---|---|
World Championship 2009 | 8910 | 97.32 | |
Finále PWC | 2762 | 91.50 | |
MČR | 3072 | 80.00 | |
PWC Chorvatsko | 3596 | 72.91 |
Závody 2008
Ranking | |||
---|---|---|---|
PWC Bulharsko | 5762 | 99.91 | |
PWC Brazílie | 5447 | 99.34 | |
PWC Španělsko | 2811 | 93.85 | |
ME Srbsko | 3571 | 83.68 | |
PWC Itálie | 3399 | 82.78 | |
PWC Švýcarsko | 1425 | 48.91 |
Závody 2007
Ranking | |||
---|---|---|---|
MČR | 2854 | 80.00 | |
MS Australie | 3537 | 79.54 | |
PWC Kaiseri | 4069 | 68.51 | |
Bright321 | 5038 | 60.00 | |
PWC Japonsko | 1604 | 57.55 | |
PWC Šanělsko | 3230 | 55.37 | |
PWC Cornizzolo | 3840 | 54.58 |