Detail Pilota: Otakar Husička
Závody 2021
Ranking | |||
---|---|---|---|
6 | Beskydy Open | 2018 | 0.00 |
1 | Rana Cup | 2408 | 0.00 |
5 | Krkonoše Open | 2973 | 0.00 |
Závody 2020
Ranking | |||
---|---|---|---|
12 | Body 2018 (2019) | 196 | 53.86 |
22 | MČR Tolmin (2019) | 1226 | 51.95 |
4 | Raná Cup (2019) | 1915 | 46.89 |
28 | Fatra Cup - MČR | 1474 | 45.53 |
1 | Beskydy Open (2019) | 4133 | 37.14 |
7 | MEATFLY Beskydy Open | 926 | 25.73 |
10 | Victoria Cup (2019) | 817 | 22.68 |
169 | ČPP 2020 | 280 | 18.13 |
15-18 | UP Krkonoše Open | 482 | 15.50 |
308 | ČPP (2019) | 172 | 12.72 |
6 | liga21test | 2018 | 0.00 |
Závody 2019
Ranking | |||
---|---|---|---|
12 | Body 2018 | 196 | 53.86 |
22 | MČR Tolmin | 1226 | 51.95 |
4 | Raná Cup | 1915 | 46.89 |
1 | Beskydy Open | 4133 | 37.14 |
10 | Victoria Cup | 817 | 22.68 |
308 | ČPP | 172 | 12.72 |
Závody 2018
Ranking | |||
---|---|---|---|
22 | MČR Sopot | 2552 | 48.97 |
8 | Victoria Cup | 2198 | 46.69 |
1 | Beskydy Open | 1913 | 36.07 |
135 | ČPP | 358 | 20.65 |
14 | Raná Cup | 1356 | 20.37 |
15 | MSR | 759 | 12.21 |
Závody 2017
Ranking | |||
---|---|---|---|
20 | MČR | 1429 | 57.93 |
7 | Victoria Cup | 2179 | 45.87 |
7 | Raná Cup | 1005 | 24.06 |
125 | ČPP | 300 | 20.31 |
16 | Straník Cup | 688 | 18.01 |
5 | Beskydy Open | 654 | 16.73 |
Závody 2016
Ranking | |||
---|---|---|---|
3 | Victoria cup | 1697 | 50.48 |
37 | MČR | 2092 | 47.17 |
23 | Straník cup | 1486 | 29.60 |
13 | Raná Cup | 499 | 21.50 |
152 | ČPP | 270 | 20.04 |
12 | Beskydy open | 207 | 3.27 |
Závody 2015
Ranking | |||
---|---|---|---|
47 | MČR | 2835 | 56.54 |
12 | UP Krkonoše | 1055 | 33.65 |
13 | Straník Cup | 943 | 28.12 |
4 | Liga Beskydy | 1203 | 24.97 |
118 | ČPP | 325 | 21.18 |
8 | Liga Donovaly | 2257 | 20.01 |
Závody 2014
Ranking | |||
---|---|---|---|
Liga Beskydy | 2297 | 26.03 | |
7 | Mistrovství Slovenska | 1625 | 20.22 |
25 | MČR | 1382 | 15.02 |
Liga Lijak | 744 | 8.84 | |
ČPP | 188 | 0.00 | |
34 | Stranik cup | 112 | 0.00 |
Závody 2013
Ranking | |||
---|---|---|---|
MCR | 2532 | 64.85 | |
ČPP | 165 | 0.00 |
Závody 2012
Ranking | |||
---|---|---|---|
Mistrovstvi Rumunska | 2421 | 29.69 | |
MCR | 1369 | 4.57 | |
ČPP | 160 | 0.00 |
Závody 2011
Ranking | |||
---|---|---|---|
Sky nomad open | 1960 | 38.07 | |
MČR | 1977 | 35.43 | |
Mistrovství Německa | 534 | 7.90 | |
ČPP | 132 | 0.00 |
Závody 2010
Ranking | |||
---|---|---|---|
XRace 2010 | 4630 | 50.09 | |
MČR | 2098 | 49.04 | |
Liga Straník | 704 | 35.79 | |
Mistrovství Slovenska | 997 | 19.41 | |
ČPP | 386 | 10.36 | |
Liga Beskydy | 209 | 0.00 |
Závody 2009
Ranking | |||
---|---|---|---|
1. kolo Liga ČR - Lijak | 2442 | 51.17 | |
Liga Pieve | 4226 | 45.62 | |
Gradient XCamp | 312 | 44.93 | |
Belgian Open | 2318 | 37.00 | |
Liga Všechov | 559 | 24.79 | |
MČR | 1282 | 17.85 | |
ČPP | 108 | 0.00 |
Závody 2008
Ranking | |||
---|---|---|---|
Liga Lijak | 865 | 17.13 | |
Liga Karavanky | 1824 | 13.19 | |
ČPP | 257 | 0.00 |
Závody 2007
Ranking | |||
---|---|---|---|
MČR | 1505 | 29.58 | |
Liga Xsider | 1379 | 25.20 | |
Liga beskydy | 835 | 24.49 | |
ČPP | 150 | 0.00 |