Výsledky České Ligy Paraglidingu 2015
Kategorie OPEN
Raná CUP | Straník Cup | UP Krkonoše | Liga Donovaly | Liga Beskydy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | ||||
1 | František Brož | Axis Venus 4 | 310 | 620 | 704 | 38 | 756 | 591 | 860 | 896 | 812 | 510 | 129 | 315 | 5239 |
2 | Jan Jareš | Gradient Aspen 5 | 734 | 678 | 994 | 48 | 864 | 610 | 585 | 691 | 5156 | ||||
3 | Karel Kůta | UP Trango XC | 585 | 588 | 39 | 730 | 588 | 466 | 747 | 790 | 851 | 132 | 506 | 4879 | |
4 | Petr Bič | Axis Venus 4, Axis Mercury | 797 | 653 | 545 | 37 | 710 | 61 | 506 | 261 | 508 | 856 | 631 | 522 | 4714 |
5 | Otakar Husička | Axis Mercury, Axis Venus 4 | 434 | 486 | 23 | 578 | 477 | 425 | 69 | 893 | 870 | 589 | 614 | 4507 | |
6 | Jiří Hanč | Axis Venus 4, Axis Mercury | 63 | 651 | 369 | 37 | 735 | 206 | 565 | 854 | 591 | 679 | 4444 | ||
7 | Pavel Vagner | Axis Venus 4 | 76 | 490 | 23 | 446 | 846 | 600 | 783 | 626 | 442 | 4233 | |||
8 | Petr Kašuba | Axis Venus 3 | 22 | 260 | 471 | 470 | 805 | 360 | 644 | 128 | 610 | 3620 | |||
9 | Jakub Vozandych | Axis Comet 2 | 22 | 626 | 463 | 23 | 534 | 67 | 211 | 295 | 252 | 770 | 174 | 615 | 3555 |
10 | Vít Pekárek | Ozone Mantra M6 | 727 | 610 | 748 | 40 | 807 | 597 | 3529 | ||||||
11 | Petr Chromec | Gradient Aspen 5 | 310 | 698 | 681 | 46 | 934 | 614 | 3283 | ||||||
12 | Ondřej Krupa | Gin Boomerang 9 | 526 | 1000 | 861 | 895 | 3282 | ||||||||
13 | Miroslav Krchňák | Axis Mercury | 717 | 257 | 877 | 434 | 121 | 660 | 3066 | ||||||
14 | Igor Slovak | Axis Venus 4 | 22 | 76 | 710 | 35 | 779 | 118 | 445 | 506 | 2669 | ||||
15 | Stanislav Klikar | Axis Vega 5, Axis Mercury | 660 | 130 | 706 | 46 | 535 | 443 | 2520 | ||||||
16 | Michal Brabenec | Axis Venus 4 | 705 | 79 | 753 | 23 | 866 | 53 | 2479 | ||||||
17 | Martin Janík | Sky Anakis 2 | 64 | 0 | 136 | 23 | 82 | 127 | 260 | 712 | 203 | 576 | 118 | 188 | 2202 |
18 | Stanislav Mayer | Gradient Aspen 5 | 670 | 563 | 601 | 47 | 1881 | ||||||||
19 | Martin Janošík | Axis Comet 2, Sky Atis 2 | 202 | 266 | 23 | 334 | 287 | 90 | 593 | 1795 | |||||
20 | Petr Kuhn | Gin Boomerang 9, Axis Mercury | 753 | 76 | 487 | 42 | 360 | 73 | 1791 | ||||||
21 | David Ohlídal | Ozone Enzo 2 | 1000 | 628 | 1628 | ||||||||||
22 | Petr Brož | Axis Vega 2 | 0 | 478 | 66 | 759 | 116 | 188 | 1607 | ||||||
23 | Tomáš Brauner | Gin Boomerang 10 | 909 | 667 | 1576 | ||||||||||
24 | Pavel Iker | UP Edge, Niviuk Icepeak 6 | 62 | 875 | 619 | 1556 | |||||||||
25 | Tomáš Svoboda | Axis Mercury | 266 | 600 | 38 | 585 | 0 | 1489 | |||||||
26 | Tereza Tomíčková | Gin Carrera | 82 | 431 | 183 | 69 | 66 | 643 | 1474 | ||||||
27 | Lenka Fexová | Axis Comet 2 | 0 | 118 | 23 | 82 | 53 | 95 | 427 | 66 | 473 | 90 | 188 | 1473 | |
28 | Filip Bušo | UP Trango XC | 872 | 592 | 1464 | ||||||||||
29 | Tereza Vidláková | Gin Carrera, Gradient Aspen 4 | 368 | 312 | 23 | 664 | 78 | 1445 | |||||||
30 | Jan Kupka | Axis Mercury | 400 | 959 | 37 | 1396 | |||||||||
31 | Marian Michlíček | Ozone Alpina 2 | 0 | 0 | 494 | 883 | 1377 | ||||||||
32 | Samuel Jordán | Gradient Aspen 5 | 774 | 603 | 1377 | ||||||||||
33 | Petr Kostrhun | Gin Boomerang 9 | 53 | 715 | 589 | 1357 | |||||||||
34 | Martin Husák | MacPara Elan | 0 | 493 | 23 | 125 | 627 | 1268 | |||||||
35 | Radek Šimoník | Axis Vega 5, ??? | 22 | 0 | 118 | 0 | 82 | 110 | 0 | 0 | 66 | 505 | 114 | 188 | 1183 |
36 | Petr Kožíšek | Gradient Nevada | 177 | 492 | 458 | 1127 | |||||||||
37 | Vlastimil Kricnar | Axis Vega 4 | 308 | 61 | 119 | 585 | 1073 | ||||||||
38 | Jakub Janata | Axis Comet 2 | 346 | 374 | 53 | 94 | 188 | 1055 | |||||||
39 | Rudolf Vybíral | Axis Vega 4 | 22 | 76 | 293 | 23 | 0 | 605 | 1019 | ||||||
40 | Adrian Liptai | Niviuk Icepeak 7 | 232 | 771 | 1003 | ||||||||||
41 | Svatopluk Kubáň | Gradient XC2, Axis Venus 4 | 378 | 586 | 0 | 964 | |||||||||
42 | Richard Bojda | Axis Mercury | 310 | 648 | 958 | ||||||||||
43 | Vladimír Fejfar | Axis Vega 4 | 159 | 23 | 705 | 53 | 940 | ||||||||
44 | Petr Juřina | UP Trango XC | 815 | 53 | 868 | ||||||||||
45 | Igor Jakš | UP Trango XC | 709 | 53 | 762 | ||||||||||
46 | Jiří Kutil | Axis Comet 2 | 22 | 76 | 293 | 0 | 295 | 53 | 739 | ||||||
47 | Vitezslav Papiez | Gradient Bright | 22 | 74 | 72 | 66 | 480 | 714 | |||||||
48 | Tomáš Breburda | 777 Queen | 127 | 245 | 295 | 24 | 691 | ||||||||
49 | Miloš Diviš | Axis Vega 4 | 615 | 53 | 668 | ||||||||||
50 | Jindra Fikar | Gradient Aspen 4 | 0 | 0 | 66 | 589 | 655 | ||||||||
51 | Miroslav Stěhula | Gradient Aspen 5 | 544 | 53 | 597 | ||||||||||
52 | Renáta Kuhnová | Axis Venus 4 | 589 | 589 | |||||||||||
53 | Linda Mišková | Axis Comet 2 | 218 | 23 | 339 | 0 | 580 | ||||||||
54 | Frantisek Sperl | Niviuk Icepeak 6 | 0 | 552 | 23 | 575 | |||||||||
55 | David Bednařík | Axis Venus | 521 | 53 | 574 | ||||||||||
56 | Věra Sýkorová | Axis Vega 3 | 494 | 53 | 547 | ||||||||||
57 | Josef Rydl | Axis Polaris | 493 | 35 | 528 | ||||||||||
58 | Stanislav Krofta | Axis Comet 2 | 76 | 339 | 97 | 512 | |||||||||
59 | Tomáš Beneš | UP Trango XC | 0 | 478 | 478 | ||||||||||
60 | Petr Vozandych | Jojowings Yon | 410 | 53 | 463 | ||||||||||
61 | Tomáš Toufar | ??? | 308 | 90 | 398 | ||||||||||
62 | Jan Prokeš | Gradient Orbit 3 | 315 | 82 | 397 | ||||||||||
63 | Martin Vokřínek | Gradient Avax XC3 | 342 | 53 | 395 | ||||||||||
64 | František Zelený | Gradient XC2 | 22 | 351 | 0 | 373 | |||||||||
65 | Josef Sís | Swing Astral 6 | 253 | 118 | 371 | ||||||||||
66 | Pavel Němec | Axis Vega 3 | 90 | 268 | 358 | ||||||||||
67 | Martin Mazur | Gradient Nevada | 114 | 188 | 302 | ||||||||||
68 | Zdeněk Lehman | Gradient Orbit 2 | 244 | 57 | 301 | ||||||||||
69 | Antonín Škapa | Sky Atis | 90 | 188 | 278 | ||||||||||
70 | Karel Daňhel | MacPara Lucky | 90 | 188 | 278 | ||||||||||
71 | Václav Hloušek | Gradient Nevada | 276 | 0 | 276 | ||||||||||
72 | Tomáš Švejkovský | Gin Sprint EVO | 205 | 53 | 258 | ||||||||||
73 | Blanka Jurková | Sky Atis | 0 | 118 | 0 | 82 | 0 | 200 | |||||||
74 | Markéta Sobotková | Advance Sigma 8 | 185 | 185 | |||||||||||
75 | Aleš Pavlas | MacPara Trend 5 | 0 | 159 | 23 | 182 | |||||||||
76 | Michal Drozd | Axis Comet 2 | 82 | 53 | 135 | ||||||||||
77 | Vladimír Rampas | Sky Atis | 82 | 53 | 135 | ||||||||||
78 | Martin Lustig | Axis Venus 2 | 0 | 118 | 0 | 118 | |||||||||
79 | Sabina Loudová | ??? | 82 | 0 | 82 | ||||||||||
80 | Martin Kubíček | Advance Omega 8 | 77 | 77 | |||||||||||
81 | Kamil Němeček | Axis Polaris | 22 | 22 | |||||||||||
82 | Robert Kulhánek | Axis Venus 3 | 22 | 22 | |||||||||||
83 | Jiří Zábranský | MacPara Trend 4 | 22 | 22 | |||||||||||
84 | Štěpán Tylich | UP Summit XC3 | 22 | 22 | |||||||||||
85 | Ivo Ulrich | MacPara Trend 3 | 22 | 22 |
Kategorie ŽENY
Raná CUP | Straník Cup | UP Krkonoše | Liga Donovaly | Liga Beskydy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | ||||
1 | Tereza Tomíčková | Gin Carrera | 82 | 431 | 183 | 69 | 66 | 643 | 1474 | ||||||
2 | Lenka Fexová | Axis Comet 2 | 0 | 118 | 23 | 82 | 53 | 95 | 427 | 66 | 473 | 90 | 188 | 1473 | |
3 | Tereza Vidláková | Gin Carrera, Gradient Aspen 4 | 368 | 312 | 23 | 664 | 78 | 1445 | |||||||
4 | Renáta Kuhnová | Axis Venus 4 | 589 | 589 | |||||||||||
5 | Linda Mišková | Axis Comet 2 | 218 | 23 | 339 | 0 | 580 | ||||||||
6 | Věra Sýkorová | Axis Vega 3 | 494 | 53 | 547 | ||||||||||
7 | Blanka Jurková | Sky Atis | 0 | 118 | 0 | 82 | 0 | 200 | |||||||
8 | Markéta Sobotková | Advance Sigma 8 | 185 | 185 | |||||||||||
9 | Sabina Loudová | ??? | 82 | 0 | 82 |
Kategorie SPORT
Raná CUP | Straník Cup | UP Krkonoše | Liga Donovaly | Liga Beskydy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | ||||
1 | Jan Jareš | Gradient Aspen 5 | 734 | 678 | 994 | 48 | 864 | 610 | 585 | 691 | 5156 | ||||
2 | Karel Kůta | UP Trango XC | 585 | 588 | 39 | 730 | 588 | 466 | 747 | 790 | 851 | 132 | 506 | 4879 | |
3 | Jakub Vozandych | Axis Comet 2 | 22 | 626 | 463 | 23 | 534 | 67 | 211 | 295 | 252 | 770 | 174 | 615 | 3555 |
4 | Petr Chromec | Gradient Aspen 5 | 310 | 698 | 681 | 46 | 934 | 614 | 3283 | ||||||
5 | Martin Janík | Sky Anakis 2 | 64 | 0 | 136 | 23 | 82 | 127 | 260 | 712 | 203 | 576 | 118 | 188 | 2202 |
6 | Stanislav Mayer | Gradient Aspen 5 | 670 | 563 | 601 | 47 | 1881 | ||||||||
7 | Martin Janošík | Axis Comet 2, Sky Atis 2 | 202 | 266 | 23 | 334 | 287 | 90 | 593 | 1795 | |||||
8 | Petr Brož | Axis Vega 2 | 0 | 478 | 66 | 759 | 116 | 188 | 1607 | ||||||
9 | Stanislav Klikar | Axis Vega 5 | 660 | 130 | 706 | 46 | 1542 | ||||||||
10 | Tereza Tomíčková | Gin Carrera | 82 | 431 | 183 | 69 | 66 | 643 | 1474 | ||||||
11 | Lenka Fexová | Axis Comet 2 | 0 | 118 | 23 | 82 | 53 | 95 | 427 | 66 | 473 | 90 | 188 | 1473 | |
12 | Filip Bušo | UP Trango XC | 872 | 592 | 1464 | ||||||||||
13 | Tereza Vidláková | Gin Carrera, Gradient Aspen 4 | 368 | 312 | 23 | 664 | 78 | 1445 | |||||||
14 | Marian Michlíček | Ozone Alpina 2 | 0 | 0 | 494 | 883 | 1377 | ||||||||
15 | Samuel Jordán | Gradient Aspen 5 | 774 | 603 | 1377 | ||||||||||
16 | Martin Husák | MacPara Elan | 0 | 493 | 23 | 125 | 627 | 1268 | |||||||
17 | Petr Kožíšek | Gradient Nevada | 177 | 492 | 458 | 1127 | |||||||||
18 | Vlastimil Kricnar | Axis Vega 4 | 308 | 61 | 119 | 585 | 1073 | ||||||||
19 | Jakub Janata | Axis Comet 2 | 346 | 374 | 53 | 94 | 188 | 1055 | |||||||
20 | Rudolf Vybíral | Axis Vega 4 | 22 | 76 | 293 | 23 | 0 | 605 | 1019 | ||||||
21 | Radek Šimoník | Axis Vega 5 | 22 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 66 | 505 | 114 | 188 | 1013 | ||
22 | Vladimír Fejfar | Axis Vega 4 | 159 | 23 | 705 | 53 | 940 | ||||||||
23 | Petr Juřina | UP Trango XC | 815 | 53 | 868 | ||||||||||
24 | Igor Jakš | UP Trango XC | 709 | 53 | 762 | ||||||||||
25 | Jiří Kutil | Axis Comet 2 | 22 | 76 | 293 | 0 | 295 | 53 | 739 | ||||||
26 | Vitezslav Papiez | Gradient Bright | 22 | 74 | 72 | 66 | 480 | 714 | |||||||
27 | Tomáš Breburda | 777 Queen | 127 | 245 | 295 | 24 | 691 | ||||||||
28 | Miloš Diviš | Axis Vega 4 | 615 | 53 | 668 | ||||||||||
29 | Jindra Fikar | Gradient Aspen 4 | 0 | 0 | 66 | 589 | 655 | ||||||||
30 | Miroslav Stěhula | Gradient Aspen 5 | 544 | 53 | 597 | ||||||||||
31 | Svatopluk Kubáň | Gradient XC2 | 586 | 0 | 586 | ||||||||||
32 | Linda Mišková | Axis Comet 2 | 218 | 23 | 339 | 0 | 580 | ||||||||
33 | Stanislav Krofta | Axis Comet 2 | 76 | 339 | 97 | 512 | |||||||||
34 | Tomáš Beneš | UP Trango XC | 0 | 478 | 478 | ||||||||||
35 | Jan Prokeš | Gradient Orbit 3 | 315 | 82 | 397 | ||||||||||
36 | František Zelený | Gradient XC2 | 22 | 351 | 0 | 373 | |||||||||
37 | Josef Sís | Swing Astral 6 | 253 | 118 | 371 | ||||||||||
38 | Martin Mazur | Gradient Nevada | 114 | 188 | 302 | ||||||||||
39 | Zdeněk Lehman | Gradient Orbit 2 | 244 | 57 | 301 | ||||||||||
40 | Antonín Škapa | Sky Atis | 90 | 188 | 278 | ||||||||||
41 | Karel Daňhel | MacPara Lucky | 90 | 188 | 278 | ||||||||||
42 | Václav Hloušek | Gradient Nevada | 276 | 0 | 276 | ||||||||||
43 | Tomáš Švejkovský | Gin Sprint EVO | 205 | 53 | 258 | ||||||||||
44 | Blanka Jurková | Sky Atis | 0 | 118 | 0 | 82 | 0 | 200 | |||||||
45 | Markéta Sobotková | Advance Sigma 8 | 185 | 185 | |||||||||||
46 | Aleš Pavlas | MacPara Trend 5 | 0 | 159 | 23 | 182 | |||||||||
47 | Vladimír Rampas | Sky Atis | 82 | 53 | 135 | ||||||||||
48 | Michal Drozd | Axis Comet 2 | 82 | 53 | 135 | ||||||||||
49 | Štěpán Tylich | UP Summit XC3 | 22 | 22 |
Kategorie STANDARD
Raná CUP | Straník Cup | UP Krkonoše | Liga Donovaly | Liga Beskydy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | ||||
1 | Jakub Vozandych | Axis Comet 2 | 22 | 626 | 463 | 23 | 534 | 67 | 211 | 295 | 252 | 770 | 174 | 615 | 3555 |
2 | Martin Janík | Sky Anakis 2 | 64 | 0 | 136 | 23 | 82 | 127 | 260 | 712 | 203 | 576 | 118 | 188 | 2202 |
3 | Martin Janošík | Axis Comet 2, Sky Atis 2 | 202 | 266 | 23 | 334 | 287 | 90 | 593 | 1795 | |||||
4 | Tereza Tomíčková | Gin Carrera | 82 | 431 | 183 | 69 | 66 | 643 | 1474 | ||||||
5 | Lenka Fexová | Axis Comet 2 | 0 | 118 | 23 | 82 | 53 | 95 | 427 | 66 | 473 | 90 | 188 | 1473 | |
6 | Petr Kožíšek | Gradient Nevada | 177 | 492 | 458 | 1127 | |||||||||
7 | Tereza Vidláková | Gin Carrera | 312 | 23 | 664 | 78 | 1077 | ||||||||
8 | Jakub Janata | Axis Comet 2 | 346 | 374 | 53 | 94 | 188 | 1055 | |||||||
9 | Jiří Kutil | Axis Comet 2 | 22 | 76 | 293 | 0 | 295 | 53 | 739 | ||||||
10 | Vitezslav Papiez | Gradient Bright | 22 | 74 | 72 | 66 | 480 | 714 | |||||||
11 | Linda Mišková | Axis Comet 2 | 218 | 23 | 339 | 0 | 580 | ||||||||
12 | Stanislav Krofta | Axis Comet 2 | 76 | 339 | 97 | 512 | |||||||||
13 | Jan Prokeš | Gradient Orbit 3 | 315 | 82 | 397 | ||||||||||
14 | Martin Mazur | Gradient Nevada | 114 | 188 | 302 | ||||||||||
15 | Zdeněk Lehman | Gradient Orbit 2 | 244 | 57 | 301 | ||||||||||
16 | Karel Daňhel | MacPara Lucky | 90 | 188 | 278 | ||||||||||
17 | Antonín Škapa | Sky Atis | 90 | 188 | 278 | ||||||||||
18 | Václav Hloušek | Gradient Nevada | 276 | 0 | 276 | ||||||||||
19 | Tomáš Švejkovský | Gin Sprint EVO | 205 | 53 | 258 | ||||||||||
20 | Blanka Jurková | Sky Atis | 0 | 118 | 0 | 82 | 0 | 200 | |||||||
21 | Aleš Pavlas | MacPara Trend 5 | 0 | 159 | 23 | 182 | |||||||||
22 | Michal Drozd | Axis Comet 2 | 82 | 53 | 135 | ||||||||||
23 | Vladimír Rampas | Sky Atis | 82 | 53 | 135 | ||||||||||
24 | Štěpán Tylich | UP Summit XC3 | 22 | 22 |