Beskydy Open 2015

2015-08-24 to 2015-08-30

open

Total results

Provisional

Task Date Distance Day Quality
T1 task 1 2015-08-26 13:00    46.2 km 73% Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 task2 2015-08-28 14:30    40.1 km 76% Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 Total
1 5 Petr Kostrhun M CZE Gin Boomerang 9 715 589 1304
2 13 Jan Jareš M CZE Gradient Aspen 5 eHAMnet, s.r.o. 585 691 1276
3 4 Jiří Hanč M CZE Axis Mercury Sport Axis 591 679 1270
4 15 Otakar Husička M CZE Axis Mercury Sport Axis 589 614 1203
5 23 Petr Bič M CZE Axis Mercury Sport 631 522 1153
6 2 Pavel Vagner M CZE Axis Venus 4 T-shock.eu, Axis 626 442 1068
7 10 Richard Bojda M CZE Axis Mercury Axis 310 648 958
8 22 Norton Slovák M CZE Axis Venus 4 Axis 445 506 951
9 12 Jakub Vozandych M CZE Axis Comet 2 Axis 174 615 789
10 17 Miroslav Krchňák M CZE Axis Mercury Sport Axis 121 660 781
11 27 Martin Husák M CZE Elan MAC para 125 627 752
12 6 Petr Kašuba M CZE Axis Venus 3 Tandemem.cz 128 610 738
13 7 Vlastimil Kricnar M CZE Axis Vega 4 Axis, Studentský klub paraglid 119 585 704
14 21 Martin Janošík M CZE Axis Comet 2 www.paragliders.cz, AXIS para 90 593 683
15 11 Karel Kůta M CZE UP Trango XC 3 132 506 638
16 28 Ruda Vybíral M 0 605 605
17 24 Tomáš Svoboda M CZE Axis Mercury Sport 585 0 585
18 20 František Brož M CZE Axis Venus 4 Axis 129 315 444
19 8 Pavel Němec M CZE Axis Vega 3 DeMann 90 268 358
20 9 Martin Janík M CZE Sky Anakis 2 118 188 306
21 19 Petr Brož M CZE Axis Vega 2 116 188 304
22 16 Martin Mazur M CZE Gradient Nevada 114 188 302
22 1 Radek Šimoník M CZE Vega 5 114 188 302
24 14 Jakub Janata M CZE Axis Comet 2 Axis 94 188 282
25 18 Karel Daňhel M CZE Mac Lucky 2 90 188 278
25 25 Škapa M CZE Sky Atis 90 188 278
25 3 Lenka Fexová F CZE Axis Comet 2 Axis 90 188 278
Report created: 2015-08-28T22:26:58+02:00