Detail Pilota: Samuel Jordán
Závody 2021
Ranking | |||
---|---|---|---|
8 | Rana Cup | 1784 | 0.00 |
Závody 2020
Ranking | |||
---|---|---|---|
10 | Fatra Cup - MČR | 1940 | 61.56 |
39 | MČR Tolmin (2019) | 1086 | 43.03 |
23 | ČPP (2019) | 785 | 35.03 |
18 | ČPP 2020 | 828 | 34.66 |
29 | Body 2018 (2019) | 115 | 31.68 |
19-20 | Raná Cup (2019) | 1105 | 26.36 |
5 | UP Krkonoše Open | 854 | 26.11 |
19 | Raná Cup | 754 | 18.94 |
Závody 2019
Ranking | |||
---|---|---|---|
39 | MČR Tolmin | 1086 | 43.03 |
23 | ČPP | 785 | 35.03 |
29 | Body 2018 | 115 | 31.68 |
19-20 | Raná Cup | 1105 | 26.36 |
Závody 2018
Ranking | |||
---|---|---|---|
23 | ČPP | 843 | 34.90 |
6 | Raná Cup | 1897 | 33.59 |
Závody 2017
Ranking | |||
---|---|---|---|
58 | MČR | 952 | 35.08 |
5 | Raná Cup | 1332 | 30.30 |
48 | ČPP | 494 | 27.77 |
26 | Straník Cup | 411 | 7.15 |
Závody 2016
Ranking | |||
---|---|---|---|
24 | MČR | 2373 | 56.03 |
5 | Serial cup | 2613 | 52.49 |
25 | ČPP | 644 | 35.11 |
72 | Mistrovství Itálie | 2057 | 34.27 |
7 | Raná Cup | 566 | 25.46 |
Závody 2015
Ranking | |||
---|---|---|---|
39 | MČR | 2961 | 60.64 |
42 | Mistrovství Rakouska | 1578 | 45.39 |
8 | UP Krkonoše | 1377 | 41.45 |
17 | Ratitovec | 965 | 31.19 |
43 | ČPP | 611 | 31.07 |
59 | Serial CUP | 1190 | 20.95 |
Závody 2014
Ranking | |||
---|---|---|---|
Mistrovství Německa | 1870 | 28.59 | |
Soca Open Valley | 1520 | 22.88 | |
ČPP | 590 | 16.62 | |
Mistrovství Itálie | 620 | 5.61 | |
Serial CUP | 457 | 0.00 |
Závody 2013
Ranking | |||
---|---|---|---|
MCR | 1789 | 38.00 | |
Junior Ladies Challenge | 3095 | 34.10 | |
ČPP | 691 | 27.01 | |
Mistrovství Německa | 1396 | 25.89 |
Závody 2012
Ranking | |||
---|---|---|---|
MCR | 2453 | 29.30 | |
ČPP | 630 | 26.27 | |
Belgian Open | 479 | 17.57 |
Závody 2011
Ranking | |||
---|---|---|---|
MČR | 1169 | 10.05 | |
ČPP | 208 | 0.00 |
Závody 2010
Ranking | |||
---|---|---|---|
XRace 2010 | 2990 | 25.26 | |
ČPP | 396 | 11.40 |