Detail Pilota: Stanislav Klikar
Závody 2021
Ranking | |||
---|---|---|---|
5 | Beskydy Open | 2037 | 0.00 |
9 | Rana Cup | 1718 | 0.00 |
1 | Krkonoše Open | 3280 | 0.00 |
Závody 2020
Ranking | |||
---|---|---|---|
2 | Body 2018 (2019) | 319 | 87.88 |
47 | MS Kruševo (2019) | 6880 | 73.16 |
8 | PWC China (2019) | 4002 | 64.22 |
16 | Fatra Cup - MČR | 1850 | 57.60 |
6 | Asian PWC Gochang (2019) | 1030 | 40.01 |
11 | Raná Cup (2019) | 1490 | 36.63 |
26 | ČPP 2020 | 766 | 33.06 |
80-81 | PWC Portugalsko (2019) | 942 | 32.63 |
1 | UP Krkonoše Open | 1000 | 30.15 |
7 | Victoria Cup (2019) | 847 | 24.74 |
300 | ČPP (2019) | 177 | 13.06 |
5 | liga21test | 2037 | 0.00 |
Závody 2019
Ranking | |||
---|---|---|---|
2 | Body 2018 | 319 | 87.88 |
47 | MS Kruševo | 6880 | 73.16 |
8 | PWC China | 4002 | 64.22 |
6 | Asian PWC Gochang | 1030 | 40.01 |
11 | Raná Cup | 1490 | 36.63 |
80-81 | PWC Portugalsko | 942 | 32.63 |
7 | Victoria Cup | 847 | 24.74 |
300 | ČPP | 177 | 13.06 |
Závody 2018
Ranking | |||
---|---|---|---|
16-17 | PWC Aksaray | 2112 | 90.41 |
2 | MČR Sopot | 3913 | 79.22 |
4 | PrePWC Skytribe | 2155 | 55.65 |
96 | ME Montalegre | 4366 | 50.29 |
14 | Victoria Cup | 1876 | 36.58 |
68 | ČPP | 548 | 26.93 |
Závody 2017
Ranking | |||
---|---|---|---|
44 | MS Monte Avena | 5186 | 70.31 |
18 | MČR | 1453 | 59.11 |
1 | Victoria Cup | 2742 | 58.50 |
5 | ČPP | 977 | 41.56 |
6 | Straník Cup | 960 | 28.78 |
Závody 2016
Ranking | |||
---|---|---|---|
6-7 | Mistrovství Evropy | 6444 | 87.43 |
3 | MČR | 3335 | 78.30 |
1 | PRE PWC Turecko | 3668 | 60.00 |
4 | ČPP | 984 | 45.86 |
8-9 | Victoria cup | 1402 | 41.85 |
15 | Straník cup | 1840 | 39.24 |
64 | Pre-World Feltre | 2230 | 28.46 |
9 | Raná Cup | 522 | 23.47 |
Závody 2015
Ranking | |||
---|---|---|---|
6 | MČR | 3441 | 76.95 |
40 | PWC Švýcarsko | 3109 | 73.79 |
53 | Mistrovství Světa | 6359 | 67.83 |
20 | ČPP | 844 | 37.88 |
13 | UP Krkonoše | 978 | 31.77 |
14 | Straník Cup | 882 | 26.24 |
7 | Raná CUP | 660 | 23.46 |
Závody 2014
Ranking | |||
---|---|---|---|
Finále PWC | 5600 | 85.77 | |
2 | Stranik cup | 676 | 57.37 |
Mistrovstvi Evropy 2014 | 1704 | 48.36 | |
PWC Makedonie | 2364 | 47.97 | |
5 | MČR | 2539 | 47.23 |
ČPP | 752 | 26.69 | |
Liga Lijak | 1030 | 15.40 |
Závody 2013
Ranking | |||
---|---|---|---|
PWC Turecko | 4259 | 92.47 | |
PWC JAR | 3460 | 78.78 | |
MCR | 2892 | 77.87 | |
PWC Raska | 2589 | 60.70 | |
MS | 3152 | 57.09 | |
ČPP | 745 | 30.69 |
Závody 2012
Ranking | |||
---|---|---|---|
Mistrovství Evropy | 5001 | 83.83 | |
PWC Makedonie | 3714 | 76.96 | |
MCR | 3682 | 57.34 | |
Mistrovstvi Recka | 2285 | 39.51 | |
Finále PWC | 3246 | 36.84 | |
ČPP | 707 | 31.96 |
Závody 2011
Ranking | |||
---|---|---|---|
PWC Španělsko | 3743 | 76.67 | |
Sky nomad open | 2700 | 60.00 | |
MČR | 2119 | 39.89 | |
Mistrovství Německa | 1091 | 37.01 | |
WinterCup Buzet | 936 | 17.31 | |
ČPP | 413 | 10.53 | |
Liga Krkonose | 2720 | 0.00 |
Závody 2010
Ranking | |||
---|---|---|---|
MČR | 2360 | 58.49 | |
XRace 2010 | 4595 | 49.56 | |
Natural Games - Millau | 2843 | 44.38 | |
Liga Beskydy | 1213 | 40.50 | |
Liga Straník | 575 | 26.30 | |
Mistrovství Slovinska | 1461 | 22.51 | |
ČPP | 475 | 18.93 | |
Mistrovství Slovenska | 916 | 17.18 |
Závody 2009
Ranking | |||
---|---|---|---|
Liga Pieve | 4491 | 49.74 | |
1. kolo Liga ČR - Lijak | 2363 | 48.87 | |
MČR | 1803 | 35.94 | |
Liga Všechov | 641 | 30.62 | |
ČPP | 501 | 29.96 |
Závody 2008
Ranking | |||
---|---|---|---|
Liga Karavanky | 2925 | 28.40 | |
ČPP | 479 | 17.07 | |
Liga Lijak | 631 | 8.71 |
Závody 2007
Ranking | |||
---|---|---|---|
Liga Krkonoše | 817 | 19.39 | |
MČR | 893 | 6.71 | |
ČPP | 229 | 1.47 |