Pořadí | Pilot | Body | Převod 2012 | PWC Finále | PWC JAR | PWC Brazilie | Soca Valley Open | Wide Open | MCR | Ratitovec Open | MS | Mistrovství Itálie | PWC Raska | Junior Ladies Challenge | Mistrovství Německa | PWC Turecko | Serial CUP | PrePWC Indonesie | ČPP | Venezueal pre PWC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klikar Stanislav | 438.64 | 128.82 | 78.78 | 77.87 | 57.09 | 60.70 | 92.47 | 30.69 | |||||||||||
2 | Ohlídal David | 416.43 | 117.57 | 79.02 | 72.92 | 76.94 | 69.98 | 0.00 | ||||||||||||
3 | Kostrhun Petr | 330.88 | 90.23 | 73.02 | 62.08 | 47.46 | 43.33 | 58.09 | ||||||||||||
4 | Brauner Tomáš | 302.18 | 84.52 | 75.10 | 73.89 | 68.67 | ||||||||||||||
5 | Krupa Ondřej | 299.15 | 88.47 | 69.16 | 64.86 | 37.93 | 38.73 | 4.09 | ||||||||||||
6 | Chromec Petr | 285.48 | 140.36 | 47.42 | 33.88 | 31.84 | 31.98 | |||||||||||||
7 | Večeřa Radek | 266.33 | 88.99 | 68.36 | 60.53 | 48.44 | ||||||||||||||
8 | Slívová Petra | 251.57 | 69.31 | 51.32 | 45.00 | 31.07 | 26.21 | 54.88 | ||||||||||||
9 | Kuhnová Renáta | 204.96 | 82.77 | 0.00 | 36.18 | 38.51 | 30.59 | 0.00 | 16.91 | |||||||||||
10 | Iker Pavel | 201.61 | 69.15 | 19.45 | 61.96 | 24.03 | 27.02 | 0.00 | ||||||||||||
11 | Jordán Samuel | 161.57 | 36.57 | 38.00 | 34.10 | 25.89 | 27.01 | |||||||||||||
12 | Vejchodský Karel | 135.99 | 11.72 | 64.28 | 60.00 | |||||||||||||||
13 | Brabenec Michal | 129.33 | 54.96 | 48.66 | 25.70 | |||||||||||||||
14 | Orlík Martin | 120.85 | 20.23 | 29.04 | 71.58 | |||||||||||||||
15 | Krátký Jan | 116.18 | 53.90 | 42.05 | 20.23 | |||||||||||||||
16 | Tůma Jaroslav | 113.86 | 46.32 | 43.20 | 24.34 | |||||||||||||||
17 | Havel Jakub | 112.43 | 41.98 | 33.41 | 37.05 | |||||||||||||||
18 | Bečvář Jiří | 107.38 | 34.27 | 31.31 | 13.82 | 0.00 | 27.98 | |||||||||||||
19 | Šneiberg Michal | 100.47 | 10.05 | 74.61 | 15.81 | |||||||||||||||
20 | Mayer Stanislav | 98.83 | 3.92 | 6.95 | 25.89 | 39.49 | 22.59 | |||||||||||||
21 | Hulek Premysl | 82.50 | 0.00 | 38.29 | 34.30 | 9.92 | ||||||||||||||
22 | Bušo Filip | 82.27 | 2.47 | 69.52 | 10.29 | |||||||||||||||
23 | Krutský Mikuláš | 82.17 | 19.08 | 17.40 | 12.86 | 16.11 | 0.46 | 16.73 | ||||||||||||
24 | Husička Otakar | 81.98 | 17.13 | 64.85 | 0.00 | |||||||||||||||
25 | Slabihoudek Jan | 81.09 | 28.76 | 20.54 | 31.79 | |||||||||||||||
26 | Volný Miroslav | 80.40 | 35.39 | 45.01 | 0.00 | |||||||||||||||
27 | Hanč Jiří | 79.99 | 0.70 | 21.37 | 18.30 | 18.74 | 20.88 | 8.97 | ||||||||||||
28 | Rybar David | 78.87 | 26.06 | 52.81 | ||||||||||||||||
29 | Brož František | 78.74 | 34.42 | 38.18 | 6.14 | |||||||||||||||
30 | Vrbenský Karel | 78.63 | 27.84 | 50.79 | ||||||||||||||||
31 | Jareš Jan | 78.11 | 4.27 | 29.65 | 25.43 | 18.76 | ||||||||||||||
32 | Michlíček Marian | 76.93 | 10.42 | 39.34 | 27.17 | |||||||||||||||
33 | Kulhánek Robert | 74.00 | 44.45 | 26.03 | 3.52 | |||||||||||||||
34 | Fedra Vítězslav | 68.62 | 20.43 | 48.19 | ||||||||||||||||
35 | Beneš Tomáš | 67.30 | 3.85 | 26.47 | 36.98 | |||||||||||||||
36 | Pach Marek | 63.12 | 24.37 | 38.75 | ||||||||||||||||
37 | Habermann Jan | 62.74 | 9.77 | 52.96 | ||||||||||||||||
38 | Loudová Sabina | 60.60 | 0.00 | 32.11 | 15.92 | 12.57 | 0.00 | |||||||||||||
39 | Ďorď Petr | 58.73 | 23.02 | 35.71 | ||||||||||||||||
40 | Sobotková Markéta | 57.86 | 32.75 | 22.74 | 2.36 | |||||||||||||||
41 | Zadina Milan | 57.67 | 25.62 | 32.05 | ||||||||||||||||
42 | Kůta Karel | 57.35 | 17.26 | 40.09 | 0.00 | |||||||||||||||
43 | Abrahám Milan | 56.55 | 26.57 | 29.98 | ||||||||||||||||
44 | Krchňák Miroslav | 56.16 | 14.20 | 32.87 | 9.09 | |||||||||||||||
45 | Krátký Jenda | 53.30 | 28.96 | 24.34 | 0.00 | |||||||||||||||
46 | Hanka Petr | 51.34 | 14.95 | 36.39 | ||||||||||||||||
47 | Edler Jan | 50.72 | 12.53 | 38.19 | ||||||||||||||||
48 | Chromcová Zdenka | 48.94 | 0.23 | 25.17 | 23.54 | |||||||||||||||
49 | Dlask Jiří | 48.55 | 0.00 | 43.82 | 4.73 | |||||||||||||||
50 | Vidláková Tereza | 45.97 | 15.07 | 23.83 | 7.07 | 0.00 | ||||||||||||||
51 | Fikar Jindra | 44.15 | 15.45 | 0.00 | 28.70 | |||||||||||||||
52 | Křivánek Jiří | 43.75 | 19.66 | 20.32 | 3.76 | |||||||||||||||
53 | Bič Petr | 43.34 | 0.00 | 22.31 | 21.03 | 0.00 | ||||||||||||||
54 | Pavlik Ondrej | 43.34 | 12.40 | 30.94 | ||||||||||||||||
55 | Soudek Tomas | 41.07 | 18.83 | 22.24 | ||||||||||||||||
56 | Palkovský Ondřej | 39.39 | 15.23 | 24.16 | ||||||||||||||||
57 | Antošová Alina | 38.77 | 14.05 | 24.72 | ||||||||||||||||
58 | Pysk Tomáš | 38.11 | 9.07 | 29.03 | ||||||||||||||||
59 | Bílek Petr | 37.93 | 7.30 | 30.64 | ||||||||||||||||
60 | Kvarda Pavel | 36.50 | 15.81 | 20.68 | 0.00 | |||||||||||||||
61 | Mimochodek Mirek | 35.78 | 14.01 | 21.76 | ||||||||||||||||
62 | Krátká Jana | 35.68 | 11.50 | 11.36 | 12.82 | |||||||||||||||
63 | Polách Petr | 33.70 | 11.32 | 22.38 | ||||||||||||||||
64 | Kalisch Boris | 31.06 | 9.78 | 21.28 | ||||||||||||||||
65 | Bzirský David | 30.06 | 18.29 | 11.78 | ||||||||||||||||
66 | Pašinger Josef | 29.06 | 7.04 | 22.02 | ||||||||||||||||
67 | Sobotka Mirek | 28.24 | 0.00 | 28.24 | 0.00 | |||||||||||||||
68 | Breburda Tomáš | 28.19 | 0.07 | 28.12 | ||||||||||||||||
69 | Záhora Tomáš | 28.05 | 13.88 | 14.18 | 0.00 | |||||||||||||||
70 | Němec Zbyněk | 27.45 | 7.07 | 20.39 | ||||||||||||||||
71 | Stěhula Miroslav | 27.15 | 0.00 | 27.15 | 0.00 | |||||||||||||||
72 | Kouřil Petr | 26.98 | 11.67 | 15.31 | ||||||||||||||||
73 | Malec Karel | 26.53 | 15.60 | 10.93 | 0.00 | |||||||||||||||
74 | Hoffman Vladimír | 26.18 | 9.39 | 16.79 | ||||||||||||||||
75 | Krampl Radek | 26.01 | 6.35 | 19.65 | ||||||||||||||||
76 | Pokorný Miloslav | 25.68 | 25.68 | 0.00 | ||||||||||||||||
77 | Stourac Martin | 25.24 | 9.06 | 16.18 | ||||||||||||||||
78 | Popovsky Otta | 24.22 | 13.65 | 10.57 | ||||||||||||||||
79 | Kupka Jan | 22.84 | 22.84 | |||||||||||||||||
80 | Kolárik Michal | 22.39 | 4.14 | 18.25 | ||||||||||||||||
81 | Obořil Josef | 22.15 | 15.26 | 6.89 | ||||||||||||||||
82 | Dohnálek Pavel | 22.10 | 3.26 | 18.84 | ||||||||||||||||
83 | Dusík David | 21.76 | 12.54 | 9.23 | ||||||||||||||||
84 | Kulík Miloš | 21.40 | 9.69 | 11.71 | ||||||||||||||||
85 | Grulich Roman | 20.38 | 20.38 | 0.00 | ||||||||||||||||
86 | Plátěnka Antonín | 20.36 | 1.74 | 18.62 | ||||||||||||||||
87 | Kricnar Vlastimil | 20.28 | 0.00 | 20.28 | 0.00 | |||||||||||||||
88 | Došek Daniel | 19.20 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | |||||||||||||||
89 | Zouhar Jan | 19.05 | 1.21 | 17.84 | ||||||||||||||||
90 | Polách Radim | 17.79 | 0.00 | 17.79 | 0.00 | |||||||||||||||
91 | Kulič Václav | 17.74 | 2.41 | 15.33 | ||||||||||||||||
92 | Vaněk Roman | 16.89 | 16.89 | 0.00 | ||||||||||||||||
93 | Tkaný Bedřich | 16.45 | 13.27 | 3.17 | ||||||||||||||||
94 | Klikar Vlastimil | 15.72 | 3.98 | 11.74 | ||||||||||||||||
95 | Briza Michal | 14.61 | 0.00 | 14.61 | 0.00 | |||||||||||||||
96 | Procházka Ondřej | 14.53 | 14.53 | 0.00 | ||||||||||||||||
97 | Stříbrný Pavel | 14.00 | 4.25 | 9.75 | ||||||||||||||||
98 | Slivka Ján | 13.55 | 5.63 | 7.92 | ||||||||||||||||
99 | Hudeček Tomáš | 13.51 | 0.67 | 12.83 | ||||||||||||||||
100 | Šourek Josef | 13.01 | 2.96 | 10.05 | ||||||||||||||||
101 | Procházka Jiří | 12.86 | 7.85 | 5.01 | ||||||||||||||||
102 | Filka Lukáš | 12.83 | 12.83 | 0.00 | ||||||||||||||||
103 | Kindrat Václav | 12.77 | 0.00 | 12.77 | ||||||||||||||||
104 | Ondrášek Martin | 12.67 | 12.67 | 0.00 | ||||||||||||||||
105 | Holubec Pavel | 12.65 | 0.00 | 12.65 | ||||||||||||||||
106 | Pavlík Jaromír | 12.19 | 5.33 | 4.82 | 2.05 | |||||||||||||||
107 | Šimoník Radek | 11.97 | 3.76 | 8.21 | 0.00 | |||||||||||||||
108 | Horák Luděk | 11.76 | 10.98 | 0.78 | ||||||||||||||||
109 | Začal Zdeněk | 11.54 | 3.01 | 8.52 | ||||||||||||||||
110 | Kameníček Milan | 11.46 | 11.46 | 0.00 | ||||||||||||||||
111 | Boček Radek | 11.43 | 2.33 | 9.10 | ||||||||||||||||
112 | Krysta Michal | 11.25 | 0.00 | 11.25 | ||||||||||||||||
113 | Novák Vlastimil | 11.23 | 6.86 | 4.37 | ||||||||||||||||
114 | Schiffner Pavel | 11.23 | 11.10 | 0.13 | ||||||||||||||||
115 | Škrabálek Jan | 11.15 | 5.15 | 6.00 | ||||||||||||||||
116 | Novak Jaroslav | 10.93 | 0.00 | 10.93 | 0.00 | |||||||||||||||
117 | Růžička Jan | 10.92 | 2.26 | 8.66 | ||||||||||||||||
118 | Němec Aleš | 10.34 | 10.34 | 0.00 | ||||||||||||||||
119 | Zábský Josef | 10.06 | 8.78 | 1.28 | ||||||||||||||||
120 | Vondra Rostislav | 9.90 | 0.00 | 9.90 | ||||||||||||||||
121 | Petráň František | 9.50 | 0.00 | 9.50 | ||||||||||||||||
122 | Švanda Václav | 9.50 | 3.86 | 5.65 | 0.00 | |||||||||||||||
123 | Straka Bronislav | 9.41 | 1.89 | 7.53 | ||||||||||||||||
124 | Mareček Lumír | 9.34 | 9.34 | 0.00 | ||||||||||||||||
125 | Knechtl Libor | 9.07 | 5.13 | 3.94 | ||||||||||||||||
126 | Šplíchal Radek | 8.43 | 0.00 | 8.43 | ||||||||||||||||
127 | Kotouček Jan | 8.29 | 0.00 | 8.29 | ||||||||||||||||
128 | Pavloušek František | 8.11 | 0.00 | 8.11 | ||||||||||||||||
129 | Frídl Lukáš | 7.88 | 5.56 | 2.32 | ||||||||||||||||
130 | František Vendelín | 7.27 | 0.00 | 7.27 | ||||||||||||||||
131 | Hejda Michal | 7.13 | 7.13 | 0.00 | ||||||||||||||||
132 | Trtil Aleš | 6.99 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | |||||||||||||||
133 | Juřina Petr | 6.87 | 0.00 | 6.87 | ||||||||||||||||
134 | Lindovský Peter | 6.50 | 0.00 | 6.50 | ||||||||||||||||
135 | Krchnavý Pavel | 6.34 | 6.34 | 0.00 | ||||||||||||||||
136 | Sýkorová Věra | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | |||||||||||||||
137 | Vokřínek Martin | 5.50 | 0.71 | 4.79 | ||||||||||||||||
138 | Kubáň Svatopluk | 5.14 | 0.84 | 4.30 | ||||||||||||||||
139 | Jelínek David | 5.08 | 5.08 | |||||||||||||||||
140 | Ott Karel | 5.05 | 5.05 | |||||||||||||||||
141 | Holub Ondřej | 4.55 | 2.13 | 2.42 | ||||||||||||||||
142 | Sperl Frantisek | 4.53 | 0.00 | 4.53 | ||||||||||||||||
143 | Burda Michal | 4.50 | 4.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
144 | Vystrčil Zdeněk | 4.27 | 2.49 | 1.78 | ||||||||||||||||
145 | Ulman Jiří | 4.23 | 3.77 | 0.46 | ||||||||||||||||
146 | Stanislav Mayer | 3.96 | 3.96 | |||||||||||||||||
147 | Kratochvil Tomáš | 3.58 | 0.00 | 3.58 | ||||||||||||||||
148 | Lustig Martin | 3.25 | 0.94 | 0.48 | 1.84 | |||||||||||||||
149 | Nový Miroslav | 3.24 | 0.00 | 3.24 | ||||||||||||||||
150 | Lacina Petr | 3.22 | 1.70 | 1.51 | ||||||||||||||||
151 | Jakš Igor | 3.19 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | |||||||||||||||
152 | Pokorný David | 3.07 | 3.07 | 0.00 | ||||||||||||||||
153 | Fridrich Luděk | 3.06 | 3.06 | 0.00 | ||||||||||||||||
154 | Málek David | 2.97 | 2.97 | 0.00 | ||||||||||||||||
155 | Venzhöfer Josef | 2.90 | 2.90 | 0.00 | ||||||||||||||||
156 | Nekvapil Miroslav | 2.89 | 2.89 | 0.00 | ||||||||||||||||
157 | Opletal Aleš | 2.85 | 2.85 | 0.00 | ||||||||||||||||
158 | Simunek Petr | 2.78 | 2.78 | 0.00 | ||||||||||||||||
159 | Rogl Jan | 2.40 | 0.72 | 1.68 | ||||||||||||||||
160 | Munzar Ludek | 2.17 | 2.17 | 0.00 | ||||||||||||||||
161 | Shamilyan Stefan | 2.17 | 0.00 | 2.17 | ||||||||||||||||
162 | Hladký Kamil | 1.89 | 1.89 | 0.00 | ||||||||||||||||
163 | Holan Pavel | 1.86 | 1.86 | 0.00 | ||||||||||||||||
164 | Kumžák Martin | 1.75 | 1.75 | 0.00 | ||||||||||||||||
165 | Matucha Libor | 1.65 | 0.00 | 1.65 | ||||||||||||||||
166 | Hollmann Evžen | 1.64 | 0.00 | 1.64 | ||||||||||||||||
167 | Hargaš Peter | 1.55 | 0.00 | 1.55 | ||||||||||||||||
168 | Hořejší Marek | 1.35 | 1.35 | 0.00 | ||||||||||||||||
169 | Sýkora Pavel | 1.30 | 1.30 | 0.00 | ||||||||||||||||
170 | Roušal Michal | 1.22 | 1.22 | 0.00 | ||||||||||||||||
171 | Stehlík Zdeněk | 1.11 | 1.11 | 0.00 | ||||||||||||||||
172 | Jiráň Jakub | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||||||||||
173 | Fikejs Michal | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||||||||||
174 | Lavičková Jitka | 0.95 | 0.95 | 0.00 | ||||||||||||||||
175 | Pokorný Ondřej | 0.63 | 0.63 | |||||||||||||||||
176 | Zelený František | 0.59 | 0.07 | 0.52 | ||||||||||||||||
177 | Kunc Šimon | 0.43 | 0.43 | |||||||||||||||||
178 | Sedliský Rosťa | 0.12 | 0.12 | 0.00 | ||||||||||||||||
179 | Loos Jiří | 0.09 | 0.09 | 0.00 | ||||||||||||||||
180 | Mišková Linda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
181 | Ulrich Ivo | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
182 | Milinovský Michal | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
183 | Svoboda Vladimír | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
184 | Gonzales Eva | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
185 | Malík David | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
186 | Vojtek Tomáš | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
187 | Širl Jan | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
188 | Rousek Jakub | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
189 | Šachl David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
190 | Budovsky Marian | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
191 | Noswitz Petr | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
192 | Olivik Marek | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
193 | Dvořák Petr | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
194 | Haluza Ctibor | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
195 | Pácl Marek | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
196 | Ptošek Vít | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
197 | Kadlecová Michaela | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
198 | Cala Stan | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
199 | Roblík Bořivoj | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
200 | Base Petr | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
201 | Vlas Petr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
202 | Grim Tomáš | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
203 | Grombiřík Michal | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
204 | Laštovička Petr | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
205 | Suljakovićová Sabina | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
206 | Lehman Zdeněk | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
207 | Duchac Martin | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
208 | Štorek Václav | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
209 | Juránek Jiří | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
210 | Marek Jan | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
211 | Balaštík František | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
212 | Vorel Lukáš | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
213 | VYKUS Petr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
214 | Duda Pavel | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
215 | Zavřel Vítek | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
216 | Strnad David | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
217 | Hovad Karel | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
218 | Černý Pavel | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
219 | Uher Jaroslav | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
220 | Krejza Antonín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
221 | Placzek Artur | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
222 | Kazda Jan | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
223 | Sedláček Jiří | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
224 | Prérií Kosa | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
225 | Stritecky Roman | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
226 | Immer Jaroslav | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
227 | Berka Robert | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
228 | Vrba Pavel | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
229 | Gabaj Jozef | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
230 | Tomas Milan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
231 | Větrovský Tomáš | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
232 | Trkalová Žaneta | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
233 | Řezníček Jaroslav | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
234 | Prosser Jan | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
235 | Skácel Jan | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
236 | Krečová Eva | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
237 | Fenyková Sofie | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
238 | Valešová Lenka | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
239 | Cápayová Kateřina | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
240 | Štantejský Radek | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
241 | Miřetinský Jan | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
242 | Duben Matěj | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
243 | Glogovský Jan | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
244 | Pánková Kateřina | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
245 | Kaštánek Petr | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
246 | Miřejovský Tomáš | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
247 | Sís Josef | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
248 | Tomášková Markéta | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
249 | Vagner Pavel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
250 | Pomahač Jan | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
251 | Bucha Dalibor | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
252 | Křivan Pavel | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
253 | Vendolská Justýna | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
254 | Mažgút Jozef | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
255 | Hušková Martina | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
256 | Sedláček Jaromír | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
257 | Bzirský Martin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
258 | Fridrich Jan | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
259 | Janata Jakub | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
260 | Melich Jarda | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
261 | Hadaš Lukáš | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
262 | Kolář Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
263 | Koška Petr | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
264 | Ondrisek Tomas | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
265 | Pospěchová Lenka | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
266 | Přívara Daniel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
267 | Petráš Martin | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
268 | Suljakovic Edin | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
269 | Michalik Milan | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
270 | Bordovský Radovan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
271 | Vorbachová Jana | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
272 | Sulcova Zuzana | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
273 | Tomíčková Tereza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
274 | Stuchly Jan | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
275 | Nádeníček Petr | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
276 | Hořejší Marian | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
277 | Starý Jan | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
278 | Hurych Zdeněk | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
279 | Gunar Radek | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
280 | Tomas Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
281 | Mrkvicka Lukas | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
282 | Klecan Zdeněk | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
283 | Putna Ondřej | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
284 | Pták Michal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
285 | Vavřík Jan | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
286 | Mazal Radek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
287 | Kníže Jaroslav | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
288 | Nováková Hana | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
289 | Novotný Tomáš | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
290 | Pour Erich | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
291 | Hruška Hynek | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
292 | Stojaspal Lukáš | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
293 | Horák Roman | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
294 | Kotera Jan | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
295 | Peterek Lumír | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
296 | Vícha Lukáš | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
297 | Prokopová Alžběta | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
298 | Brabec Tomáš | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
299 | Klozik Martin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
300 | Šutorka Jaroslav | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
301 | Pospíšil Daniel | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
302 | Haladej Petr | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
303 | Pallas Antonín | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
304 | Škorpil Martin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
305 | Trčka Zdeněk | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
306 | Špetík Radim | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
307 | Řezníčková Anna | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
308 | Cernoch Libor | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
309 | Pekař Čeněk | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
310 | Vymetal Lukas | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
311 | Špiller Vít | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
312 | Sika Jan | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
313 | Prudil Radek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
314 | Stupka Dominik | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
315 | Franc Tomáš | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
316 | Nečas Jan | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
317 | Bedřich Tomáš | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
318 | Holeček Petr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
319 | Hradek Petr | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
320 | Kehler Jakub | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
321 | Brejšová Petra | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
322 | Mráka Michal | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
323 | Tyrkas Přemysl | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
324 | Rára Aleš | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
325 | Zounek Josef | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
326 | Kucera David | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
327 | Pejchar David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
328 | Majrych Vladimír | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
329 | Škoda Václav | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
330 | Partyka František | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
331 | Musil Pavel | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
332 | Němeček Kamil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
333 | Čapek Václav | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
334 | Hanák Michal | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
335 | Dvorak Ondrej | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
336 | Chodura Jan | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
337 | Hajn Matas | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
338 | Doseděl Marek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
339 | Lacko Peter | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
340 | Tomášek Jiří | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
341 | Rezac Roman | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
342 | Danys Vladimír | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
343 | Prošek Libor | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
344 | Gorgan Josef | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
