Detail Pilota: Jan Jareš
Závody 2021
Ranking | |||
---|---|---|---|
3 | Beskydy Open | 2066 | 0.00 |
Závody 2020
Ranking | |||
---|---|---|---|
34 | PWC Francie (2019) | 3994 | 78.04 |
5 | Body 2018 (2019) | 271 | 74.73 |
11 | PWC China (2019) | 3977 | 63.08 |
4 | MČR Tolmin (2019) | 1363 | 61.05 |
13 | Fatra Cup - MČR | 1922 | 60.16 |
25 | PWC Argentina (2019) | 2898 | 59.38 |
52 | PWC Disentis | 2239 | 55.19 |
2 | Raná Cup (2019) | 1931 | 48.06 |
21 | Kaiserwinkl Austrian Open | 1546 | 47.79 |
21 | Mistrovství Slovinska a Německa | 919 | 41.23 |
8 | ČPP 2020 | 1053 | 39.96 |
22 | Bayern Open (2019) | 838 | 30.25 |
3 | Alpe Adria Cup (2019) | 973 | 30.21 |
60 | Winter Cup (2019) | 959 | 28.78 |
5 | Victoria Cup (2019) | 981 | 28.29 |
91 | ČPP (2019) | 425 | 24.55 |
17 | Raná Cup | 790 | 20.30 |
35 | UP Krkonoše Open | 212 | 4.99 |
3 | liga21test | 2066 | 0.00 |
49-53 | MEATFLY Beskydy Open | 0 | 0.00 |
Závody 2019
Ranking | |||
---|---|---|---|
34 | PWC Francie | 3994 | 78.04 |
5 | Body 2018 | 271 | 74.73 |
11 | PWC China | 3977 | 63.08 |
4 | MČR Tolmin | 1363 | 61.05 |
25 | PWC Argentina | 2898 | 59.38 |
2 | Raná Cup | 1931 | 48.06 |
22 | Bayern Open | 838 | 30.25 |
3 | Alpe Adria Cup | 973 | 30.21 |
60 | Winter Cup | 959 | 28.78 |
5 | Victoria Cup | 981 | 28.29 |
91 | ČPP | 425 | 24.55 |
Závody 2018
Ranking | |||
---|---|---|---|
3 | MČR Sopot | 3849 | 77.76 |
9 | German Open | 3835 | 71.24 |
77 | ME Montalegre | 4655 | 59.27 |
15 | ČPP | 913 | 36.71 |
7 | Raná Cup | 1865 | 32.34 |
50 | Schockl Pokal | 811 | 26.73 |
55 | Bavarian Open | 611 | 19.16 |
39 | Winter Cup | 815 | 17.28 |
Závody 2017
Ranking | |||
---|---|---|---|
6 | Victoria Cup | 2215 | 47.16 |
48 | MČR | 1141 | 42.78 |
12 | ČPP | 787 | 36.46 |
22 | Serial Cup | 913 | 29.58 |
6 | Raná Cup | 1224 | 27.99 |
54 | Winter Cup | 1534 | 25.04 |
62 | Soca Open | 520 | 9.23 |
23 | Beskydy Open | 126 | 0.00 |
Závody 2016
Ranking | |||
---|---|---|---|
3 | Serial cup | 2764 | 54.90 |
53 | Mistrovství Rakouska | 2167 | 53.19 |
8 | Straník cup | 2379 | 51.05 |
38-40 | MČR | 2088 | 46.43 |
13 | ČPP | 751 | 38.67 |
28 | Victoria cup | 1031 | 24.75 |
1 | Beskydy open | 1023 | 18.29 |
16 | Raná Cup | 397 | 17.40 |
Závody 2015
Ranking | |||
---|---|---|---|
51 | MČR | 2760 | 54.32 |
1 | Straník Cup | 1720 | 51.60 |
5 | UP Krkonoše | 1474 | 44.40 |
44 | Mistrovství Rakouska | 1556 | 44.24 |
17 | Serial CUP | 1852 | 41.92 |
24 | ČPP | 815 | 36.98 |
24 | Winter CUP | 1163 | 34.48 |
2 | Liga Beskydy | 1276 | 27.10 |
3 | Raná CUP | 734 | 26.95 |
Závody 2014
Ranking | |||
---|---|---|---|
7 | MČR | 2407 | 43.56 |
ČPP | 671 | 21.69 | |
77 | Winter CUP | 667 | 7.63 |
Serial CUP | 901 | 0.00 |
Závody 2013
Ranking | |||
---|---|---|---|
MCR | 1558 | 29.65 | |
Serial CUP | 2692 | 25.43 | |
ČPP | 570 | 18.76 |
Závody 2012
Ranking | |||
---|---|---|---|
MCR | 1543 | 8.54 | |
ČPP | 204 | 0.00 |
Závody 2011
Ranking | |||
---|---|---|---|
ČPP | 142 | 0.00 |
Závody 2010
Ranking | |||
---|---|---|---|
ČPP | 174 | 0.00 |
Závody 2009
Ranking | |||
---|---|---|---|
ČPP | 90 | 0.00 |