Detail Pilota: Renáta Kuhnová
Závody 2021
Pilot se nezúčastnil žádných závodůZávody 2020
Ranking | |||
---|---|---|---|
101 | MČR Tolmin (2019) | 607 | 11.46 |
Závody 2019
Ranking | |||
---|---|---|---|
101 | MČR Tolmin | 607 | 11.46 |
Závody 2018
Ranking | |||
---|---|---|---|
32 | MČR Sopot | 2299 | 39.65 |
233 | ČPP | 222 | 14.65 |
Závody 2017
Pilot se nezúčastnil žádných závodůZávody 2016
Ranking | |||
---|---|---|---|
548 | ČPP | 52 | 1.27 |
Závody 2015
Ranking | |||
---|---|---|---|
65 | MČR | 2412 | 45.23 |
88 | Mistrovství Itálie | 2080 | 29.34 |
124 | ČPP | 316 | 20.75 |
52 | Winter CUP | 866 | 18.41 |
21-22 | Straník Cup | 589 | 15.42 |
114 | Trofeo Montegrappa | 457 | 1.52 |
Závody 2014
Ranking | |||
---|---|---|---|
PWC Makedonie | 2140 | 40.26 | |
Mistrovstvi Rakouska | 2158 | 33.75 | |
32 | Winter CUP | 1113 | 26.11 |
Mistrovstvi Evropy 2014 | 1164 | 22.47 | |
PWC Francie | 1268 | 19.77 | |
Mistrovství Itálie | 528 | 1.81 | |
36-40 | Stranik cup | 79 | 0.00 |
Závody 2013
Ranking | |||
---|---|---|---|
Mistrovství Německa | 1731 | 38.51 | |
PWC Raska | 1914 | 36.18 | |
PWC Turecko | 2164 | 30.59 | |
Venezueal pre PWC | 1145 | 16.91 | |
Mistrovství Itálie | 523 | 0.00 | |
ČPP | 136 | 0.00 |
Závody 2012
Ranking | |||
---|---|---|---|
PWC Makedonie | 2783 | 49.31 | |
MCR | 3176 | 45.80 | |
Mistrovství Evropy | 2931 | 35.34 | |
British Open | 1830 | 35.10 | |
PWC Portugalsko | 1790 | 29.57 | |
Finále PWC | 2651 | 23.97 | |
Montegrappa Trophy | 544 | 8.74 | |
ČPP | 369 | 7.13 | |
PWC Francie | 595 | 0.00 | |
Soca Valley | 226 | 0.00 |
Závody 2011
Ranking | |||
---|---|---|---|
PWC Turecko | 2882 | 56.05 | |
MČR | 2621 | 55.66 | |
PWC Colombia | 4259 | 53.29 | |
PrePWC Turecko | 2548 | 50.36 | |
Colombian Open | 3937 | 37.13 | |
PWC Španělsko | 2065 | 27.35 | |
MS2011 | 729 | 12.08 | |
ČPP | 335 | 4.79 |
Závody 2010
Ranking | |||
---|---|---|---|
MČR | 2519 | 64.23 | |
PWC Italie | 1205 | 62.00 | |
Mistrovství Evropy | 1992 | 58.13 | |
Finále PWC | 3653 | 55.60 | |
XRace 2010 | 4882 | 53.90 | |
PWC Recko | 2116 | 42.31 | |
Mistrovství Francie | 974 | 22.77 | |
ČPP | 479 | 19.29 | |
Mistrovství Slovenska | 344 | 1.46 |
Závody 2009
Ranking | |||
---|---|---|---|
PWC Turecko | 2045 | 61.01 | |
Mistrovstvi Francie | 2995 | 57.36 | |
PWC Chorvatsko | 3062 | 57.13 | |
MČR | 2392 | 56.39 | |
PWC Francie | 1242 | 54.01 | |
Finále PWC | 1761 | 46.26 | |
World Championship 2009 | 4903 | 38.56 | |
Mistrovstvi Bulharska | 1491 | 30.24 | |
ČPP | 273 | 4.23 |
Závody 2008
Ranking | |||
---|---|---|---|
PWC Itálie | 3117 | 73.15 | |
PWC Bulharsko | 3664 | 51.39 | |
Liga Lijak | 1556 | 42.00 | |
Aioleia XC Open | 1986 | 33.73 | |
PWC Brazílie | 2651 | 31.24 | |
PWC Švýcarsko | 1073 | 30.65 | |
Pre-Worlds 2008 | 3563 | 30.23 | |
PWC Španělsko | 1098 | 16.34 | |
PerfectFly CUP | 960 | 15.21 | |
ME Srbsko | 1161 | 4.71 | |
ČPP | 321 | 2.65 |
Závody 2007
Ranking | |||
---|---|---|---|
Sky Nomad Open | 1821 | 59.78 | |
Mistrovství Itálie | 2103 | 52.40 | |
MČR | 2033 | 49.32 | |
PWC Cornizzolo | 2992 | 35.16 | |
MS Australie | 2079 | 33.01 | |
Bright321 | 3298 | 32.37 | |
Russian Open | 981 | 27.47 | |
PWC Šanělsko | 1962 | 20.55 | |
PWC Kaiseri | 1939 | 15.20 | |
Perfect Fly | 1971 | 14.23 | |
German Championship | 776 | 13.78 | |
PWC Japonsko | 542 | 2.90 | |
PWC Argentina | 577 | 0.00 | |
ČPP | 109 | 0.00 |