Detail Pilota: Petra Slívová
Závody 2021
Ranking | |||
---|---|---|---|
4 | Krkonoše Open | 3058 | 0.00 |
Závody 2020
Ranking | |||
---|---|---|---|
8 | Body 2018 (2019) | 236 | 64.99 |
62 | PWC superfinal (2019) | 5528 | 62.64 |
94 | MS Kruševo (2019) | 6252 | 53.66 |
21 | MČR Tolmin (2019) | 1231 | 52.37 |
50 | PWC China (2019) | 3399 | 45.40 |
35 | Polish Open | 2816 | 44.07 |
7 | Raná Cup (2019) | 1735 | 42.53 |
36 | Fatra Cup - MČR | 1235 | 37.72 |
70 | German Open (2019) | 1715 | 35.00 |
4 | Raná Cup | 1369 | 34.92 |
4 | Sumedang, Indonesia (2019) | 2496 | 34.68 |
56 | ČPP 2020 | 569 | 27.81 |
114 | ČPP (2019) | 385 | 22.99 |
32 | Asian PWC Gochang (2019) | 553 | 17.58 |
54-56 | UP Krkonoše Open | 0 | 0.00 |
Závody 2019
Ranking | |||
---|---|---|---|
8 | Body 2018 | 236 | 64.99 |
62 | PWC superfinal | 5528 | 62.64 |
94 | MS Kruševo | 6252 | 53.66 |
21 | MČR Tolmin | 1231 | 52.37 |
50 | PWC China | 3399 | 45.40 |
7 | Raná Cup | 1735 | 42.53 |
70 | German Open | 1715 | 35.00 |
4 | Sumedang, Indonesia | 2496 | 34.68 |
114 | ČPP | 385 | 22.99 |
32 | Asian PWC Gochang | 553 | 17.58 |
Závody 2018
Ranking | |||
---|---|---|---|
5 | PrePWC Gochang | 2540 | 57.18 |
89 | ME Montalegre | 4433 | 53.16 |
3 | Raná Cup | 2164 | 39.27 |
40 | BaWu Open | 1206 | 32.38 |
101 | ČPP | 430 | 23.29 |
Závody 2017
Ranking | |||
---|---|---|---|
62 | PWC Super Final | 6215 | 65.38 |
1 | Gin Wide Open | 2752 | 60.00 |
91 | MS Monte Avena | 4367 | 47.59 |
33 | Alpen Cup | 1641 | 44.15 |
46 | ČPP | 521 | 28.53 |
Závody 2016
Ranking | |||
---|---|---|---|
60 | Mistrovství Evropy | 5560 | 63.17 |
26 | Bavarian Open | 1689 | 60.21 |
13 | Gin wide open | 2906 | 47.63 |
52 | MČR | 1841 | 38.11 |
40 | ČPP | 570 | 32.43 |
101 | PWC finále | 3806 | 32.00 |
Závody 2015
Ranking | |||
---|---|---|---|
10 | MČR | 3377 | 74.89 |
3 | Wide Open | 3756 | 57.54 |
8 | Mistrovství Řecka | 2161 | 47.56 |
102 | Mistrovství Světa | 5322 | 44.06 |
68 | PWC Indie | 2173 | 39.25 |
45 | Trofeo Montegrappa | 1977 | 38.20 |
87 | ČPP | 409 | 24.40 |
Závody 2014
Ranking | |||
---|---|---|---|
Mistrovstvi Evropy 2014 | 2112 | 67.93 | |
Finále PWC | 2161 | 51.44 | |
GIN Wide Open | 1532 | 27.14 | |
Finále PWC | 2161 | 12.63 | |
ČPP | 217 | 0.00 |
Závody 2013
Ranking | |||
---|---|---|---|
PrePWC Indonesie | 3112 | 54.88 | |
PWC Finále | 3958 | 51.32 | |
Wide Open | 1649 | 45.00 | |
MS | 2245 | 31.07 | |
PWC Turecko | 2016 | 26.21 |
Závody 2012
Ranking | |||
---|---|---|---|
Finále PWC | 4431 | 62.45 | |
Reunion | 3184 | 36.85 | |
PWC Makedonie | 1882 | 22.55 | |
Montegrappa Trophy | 728 | 16.77 | |
Mistrovství Evropy | 2022 | 14.04 | |
PWC Francie | 615 | 0.00 |
Závody 2011
Ranking | |||
---|---|---|---|
PWC Turecko | 3328 | 69.88 | |
PWC Španělsko | 3156 | 59.42 | |
MS2011 | 1646 | 58.72 | |
PrePWC Turecko | 2603 | 51.88 | |
PWC Colombia | 3588 | 40.69 | |
Mistrovstvi Francie | 2201 | 33.84 | |
Trofeo Montegrappa | 3134 | 32.71 | |
PWC Korea | 432 | 2.00 | |
ČPP | 114 | 0.00 |
Závody 2010
Ranking | |||
---|---|---|---|
Finále PWC | 4236 | 69.79 | |
Mistrovství Evropy | 2191 | 67.26 | |
PrePWC turecko | 2670 | 58.96 | |
Reunion | 3157 | 50.10 | |
Trofeo Montegrappa | 933 | 13.61 | |
MČR | 626 | 0.00 |
Závody 2009
Ranking | |||
---|---|---|---|
MČR | 2634 | 64.79 | |
Finále PWC | 1938 | 54.26 | |
Pre PWC Turecko | 3383 | 45.03 | |
Reunion | 2149 | 41.98 | |
ČPP | 215 | 0.00 |
Závody 2008
Ranking | |||
---|---|---|---|
ME Srbsko | 2424 | 46.10 | |
Reunion | 2600 | 40.73 | |
ČPP | 158 | 0.00 |
Závody 2007
Ranking | |||
---|---|---|---|
MS Australie | 3169 | 67.80 | |
Bright321 | 4687 | 54.43 | |
PWC Japonsko | 616 | 6.70 |