Detail Pilota: Tomáš Brauner
Závody 2012
Pilot se nezúčastnil žádných závodůZávody 2011
| Ranking | ||
|---|---|---|
| MČR | 2915 | 64.89 |
| WinterCup Buzet | 1864 | 54.30 |
| Serial Cup | 3483 | 44.62 |
| ČPP | 385 | 8.48 |
Závody 2010
| Ranking | ||
|---|---|---|
| Mistrovství Evropy | 2165 | 66.07 |
| XRace 2010 | 5285 | 60.00 |
| ČPP | 82 | 0.00 |
Závody 2009
| Ranking | ||
|---|---|---|
| World Championship 2009 | 8910 | 97.32 |
| Finále PWC | 2762 | 91.50 |
| MČR | 3072 | 80.00 |
| PWC Chorvatsko | 3596 | 72.91 |
Závody 2008
| Ranking | ||
|---|---|---|
| PWC Bulharsko | 5762 | 99.91 |
| PWC Brazílie | 5447 | 99.34 |
| PWC Španělsko | 2811 | 93.85 |
| ME Srbsko | 3571 | 83.68 |
| PWC Itálie | 3399 | 82.78 |
| PWC Švýcarsko | 1425 | 48.91 |
Závody 2007
| Ranking | ||
|---|---|---|
| MČR | 2854 | 80.00 |
| MS Australie | 3537 | 79.54 |
| PWC Kaiseri | 4069 | 68.51 |
| Bright321 | 5038 | 60.00 |
| PWC Japonsko | 1604 | 57.55 |
| PWC Šanělsko | 3230 | 55.37 |
| PWC Cornizzolo | 3840 | 54.58 |