Detail Pilota: David Ohlídal
Závody 2012
| Ranking | ||
|---|---|---|
| Finále PWC | 3953 | 52.12 |
Závody 2011
| Ranking | ||
|---|---|---|
| PWC Španělsko | 3894 | 81.10 |
| MČR | 3396 | 80.00 |
| PWC Turecko | 3541 | 76.49 |
| MS2011 | 1688 | 60.86 |
Závody 2010
| Ranking | ||
|---|---|---|
| MČR | 2859 | 76.50 |
| Mistrovství Evropy | 2310 | 72.73 |
| PWC Italie | 1256 | 65.69 |
| PWC Recko | 2282 | 48.24 |
| Monarca Open | 3100 | 41.65 |
| US Open | 1672 | 35.49 |
Závody 2009
| Ranking | ||
|---|---|---|
| PWC Turecko | 2784 | 95.11 |
| PWC Korea | 2764 | 91.85 |
| World Championship 2009 | 8423 | 90.18 |
| Finále PWC | 2593 | 83.86 |
| PWC Chorvatsko | 3694 | 75.80 |
| MČR | 2714 | 67.57 |
| Mistrovství Německa | 3019 | 66.70 |
| PWC Francie | 1416 | 66.24 |
Závody 2008
| Ranking | ||
|---|---|---|
| PWC Bulharsko | 5490 | 93.62 |
| ME Srbsko | 3788 | 90.79 |
| PWC Itálie | 3225 | 76.84 |
| PWC Španělsko | 2434 | 76.79 |
| PWC Brazílie | 3943 | 62.71 |
| PWC Švýcarsko | 1630 | 59.54 |
| Pre-Worlds 2008 | 5095 | 51.82 |
Závody 2007
| Ranking | ||
|---|---|---|
| MS Australie | 3824 | 88.70 |
| PWC Cornizzolo | 5187 | 85.42 |
| PWC Šanělsko | 4273 | 84.02 |
| MČR | 2811 | 78.39 |
| PWC Japonsko | 1779 | 66.56 |
| PWC Argentina | 1842 | 54.79 |
| Bright321 | 4533 | 51.98 |
| PWC Kaiseri | 3235 | 47.64 |