Detail Pilota: Petra Slívová
Závody 2012
| Ranking | ||
|---|---|---|
| Finále PWC | 4431 | 62.45 |
Závody 2011
| Ranking | ||
|---|---|---|
| PWC Turecko | 3328 | 69.88 |
| PWC Španělsko | 3156 | 59.42 |
| MS2011 | 1646 | 58.72 |
| PrePWC Turecko | 2603 | 51.88 |
| PWC Colombia | 3588 | 40.69 |
| Mistrovstvi Francie | 2201 | 33.84 |
| Trofeo Montegrappa | 3134 | 32.71 |
| PWC Korea | 432 | 2.00 |
| ČPP | 114 | 0.00 |
Závody 2010
| Ranking | ||
|---|---|---|
| Finále PWC | 4236 | 69.79 |
| Mistrovství Evropy | 2191 | 67.26 |
| PrePWC turecko | 2670 | 58.96 |
| Reunion | 3157 | 50.10 |
| Trofeo Montegrappa | 933 | 13.61 |
| MČR | 626 | 0.00 |
Závody 2009
| Ranking | ||
|---|---|---|
| MČR | 2634 | 64.79 |
| Finále PWC | 1938 | 54.26 |
| Pre PWC Turecko | 3383 | 45.03 |
| Reunion | 2149 | 41.98 |
| ČPP | 215 | 0.00 |
Závody 2008
| Ranking | ||
|---|---|---|
| ME Srbsko | 2424 | 46.10 |
| Reunion | 2600 | 40.73 |
| ČPP | 158 | 0.00 |
Závody 2007
| Ranking | ||
|---|---|---|
| MS Australie | 3169 | 67.80 |
| Bright321 | 4687 | 54.43 |
| PWC Japonsko | 616 | 6.70 |