Detail Pilota: Hana Matyásková
Závody 2012
Pilot se nezúčastnil žádných závodůZávody 2011
| Ranking | ||
|---|---|---|
| ČPP | 156 | 0.00 |
Závody 2010
| Ranking | ||
|---|---|---|
| MČR | 2312 | 56.76 |
| Liga Straník | 626 | 30.05 |
| XRace 2010 | 2823 | 22.73 |
| Liga Beskydy | 812 | 22.65 |
| Mistrovství Francie | 888 | 19.01 |
| ČPP | 305 | 2.58 |
Závody 2009
| Ranking | ||
|---|---|---|
| 1. kolo Liga ČR - Lijak | 2079 | 40.59 |
| MČR | 1928 | 40.28 |
| Liga Pieve | 3703 | 37.50 |
| Liga Všechov | 629 | 29.77 |
| Mistrovstvi Francie | 1824 | 24.51 |
| Mistrovství Itálie | 1765 | 21.88 |
Závody 2008
| Ranking | ||
|---|---|---|
| PWC Itálie | 2635 | 56.68 |
| Liga Lijak | 1366 | 35.16 |
| PWC Švýcarsko | 1129 | 33.56 |
| PWC Brazílie | 2643 | 31.04 |
| PWC Bulharsko | 2520 | 24.94 |
| Liga Raná | 1133 | 20.32 |
| PWC Španělsko | 1044 | 13.90 |
| ČPP | 107 | 0.00 |
Závody 2007
| Ranking | ||
|---|---|---|
| Trofeo Monte Grappa | 2024 | 38.12 |
| PWC Šanělsko | 2470 | 34.50 |
| Mistrovství Itálie | 1492 | 29.43 |
| Liga beskydy | 836 | 24.54 |
| Liga Krkonoše | 772 | 17.64 |
| MČR | 1167 | 16.95 |
| Liga Xsider | 952 | 13.22 |
| Russian Open | 435 | 3.83 |
| PWC Kaiseri | 1441 | 2.73 |
| ČPP | 212 | 0.00 |