Detail Pilota: Karel Vrbenský
Závody 2012
Pilot se nezúčastnil žádných závodůZávody 2011
| Ranking | ||
|---|---|---|
| PWC Španělsko | 3641 | 73.67 |
| PrePWC Turecko | 2454 | 47.77 |
| Colombian Open | 3620 | 32.53 |
| PWC Colombia | 2803 | 25.95 |
| ČPP | 179 | 0.00 |
Závody 2010
| Ranking | ||
|---|---|---|
| Mistrovství Evropy | 2307 | 72.59 |
| PrePWC turecko | 2231 | 45.98 |
| ČPP | 561 | 27.21 |
Závody 2009
| Ranking | ||
|---|---|---|
| PWC Turecko | 2575 | 85.47 |
| MČR | 2882 | 73.40 |
| Finále PWC | 2283 | 69.85 |
| PWC Francie | 1344 | 61.18 |
| ČPP | 733 | 56.20 |
| PWC Chorvatsko | 2902 | 52.40 |
Závody 2008
| Ranking | ||
|---|---|---|
| PWC Itálie | 3203 | 76.09 |
| PWC Španělsko | 1921 | 53.58 |
| PWC Švýcarsko | 1467 | 51.09 |
| ČPP | 782 | 44.72 |
Závody 2007
| Ranking | ||
|---|---|---|
| PWC Kaiseri | 4729 | 85.03 |
| PWC Cornizzolo | 4560 | 71.06 |
| MS Australie | 3221 | 69.46 |
| MČR | 2543 | 68.38 |
| PWC Japonsko | 1716 | 63.32 |
| German Championship | 1793 | 58.04 |
| Bright321 | 4722 | 54.98 |
| PWC Šanělsko | 2921 | 46.89 |
| VIP Vicenza | 1658 | 41.52 |
| PWC Argentina | 1452 | 36.13 |
| ČPP | 415 | 24.30 |