Detail Pilota: Renáta Kuhnová
Závody 2012
| Ranking | ||
|---|---|---|
| Finále PWC | 2651 | 23.97 |
Závody 2011
| Ranking | ||
|---|---|---|
| PWC Turecko | 2882 | 56.05 |
| MČR | 2621 | 55.66 |
| PWC Colombia | 4259 | 53.29 |
| PrePWC Turecko | 2548 | 50.36 |
| Colombian Open | 3937 | 37.13 |
| PWC Španělsko | 2065 | 27.35 |
| MS2011 | 729 | 12.08 |
| ČPP | 335 | 4.79 |
Závody 2010
| Ranking | ||
|---|---|---|
| MČR | 2519 | 64.23 |
| PWC Italie | 1205 | 62.00 |
| Mistrovství Evropy | 1992 | 58.13 |
| Finále PWC | 3653 | 55.60 |
| XRace 2010 | 4882 | 53.90 |
| PWC Recko | 2116 | 42.31 |
| Mistrovství Francie | 974 | 22.77 |
| ČPP | 479 | 19.29 |
| Mistrovství Slovenska | 344 | 1.46 |
Závody 2009
| Ranking | ||
|---|---|---|
| PWC Turecko | 2045 | 61.01 |
| Mistrovstvi Francie | 2995 | 57.36 |
| PWC Chorvatsko | 3062 | 57.13 |
| MČR | 2392 | 56.39 |
| PWC Francie | 1242 | 54.01 |
| Finále PWC | 1761 | 46.26 |
| World Championship 2009 | 4903 | 38.56 |
| Mistrovstvi Bulharska | 1491 | 30.24 |
| ČPP | 273 | 4.23 |
Závody 2008
| Ranking | ||
|---|---|---|
| PWC Itálie | 3117 | 73.15 |
| PWC Bulharsko | 3664 | 51.39 |
| Liga Lijak | 1556 | 42.00 |
| Aioleia XC Open | 1986 | 33.73 |
| PWC Brazílie | 2651 | 31.24 |
| PWC Švýcarsko | 1073 | 30.65 |
| Pre-Worlds 2008 | 3563 | 30.23 |
| PWC Španělsko | 1098 | 16.34 |
| PerfectFly CUP | 960 | 15.21 |
| ME Srbsko | 1161 | 4.71 |
| ČPP | 321 | 2.65 |
Závody 2007
| Ranking | ||
|---|---|---|
| Sky Nomad Open | 1821 | 59.78 |
| Mistrovství Itálie | 2103 | 52.40 |
| MČR | 2033 | 49.32 |
| PWC Cornizzolo | 2992 | 35.16 |
| MS Australie | 2079 | 33.01 |
| Bright321 | 3298 | 32.37 |
| Russian Open | 981 | 27.47 |
| PWC Šanělsko | 1962 | 20.55 |
| PWC Kaiseri | 1939 | 15.20 |
| Perfect Fly | 1971 | 14.23 |
| German Championship | 776 | 13.78 |
| PWC Japonsko | 542 | 2.90 |
| PWC Argentina | 577 | 0.00 |
| ČPP | 109 | 0.00 |