Detail Pilota: Ondřej Krupa
Závody 2012
Pilot se nezúčastnil žádných závodůZávody 2011
| Ranking | ||
|---|---|---|
| PWC Turecko | 2978 | 59.03 |
| PWC Colombia | 4251 | 53.14 |
| PrePWC Turecko | 2055 | 36.75 |
| Colombian Open | 3695 | 33.62 |
| Mistrovství Německa | 899 | 26.98 |
| ČPP | 288 | 1.30 |
Závody 2010
| Ranking | ||
|---|---|---|
| XRace 2010 | 4945 | 54.85 |
| Mistrovství Francie | 1106 | 28.55 |
| Dutch Open | 1159 | 28.47 |
| MČR | 1505 | 27.64 |
| Mistrovství Slovenska | 788 | 13.66 |
| ČPP | 387 | 10.53 |
| Liga Beskydy | 360 | 2.53 |
Závody 2009
| Ranking | ||
|---|---|---|
| MČR | 2045 | 44.34 |
| Liga Pieve | 4113 | 43.87 |
| Mistrovstvi Francie | 1938 | 27.70 |
| Mistrovství Itálie | 1843 | 24.03 |
| Mistrovství Německa | 1217 | 10.97 |
| Mistrovstvi Bulharska | 565 | 2.56 |
| ČPP | 137 | 0.00 |
| Liga Všechov | 201 | 0.00 |
Závody 2008
| Ranking | ||
|---|---|---|
| Aioleia XC Open | 2078 | 36.22 |
| Liga Karavanky | 2029 | 16.03 |
| PerfectFly CUP | 423 | 0.00 |
| ČPP | 265 | 0.00 |
Závody 2007
| Ranking | ||
|---|---|---|
| Liga beskydy | 698 | 18.10 |
| Liga Krkonoše | 618 | 11.66 |
| MČR | 973 | 9.70 |
| Liga Xsider | 764 | 7.94 |
| ČPP | 93 | 0.00 |