Detail Pilota: Miloslav Pokorný
Závody 2012
Pilot se nezúčastnil žádných závodůZávody 2011
| Ranking | ||
|---|---|---|
| MČR | 1800 | 29.87 |
| PWC Korea | 847 | 23.13 |
| Mistrovství Německa | 774 | 20.44 |
| PWC Turecko | 1260 | 5.75 |
| ČPP | 192 | 0.00 |
Závody 2010
| Ranking | ||
|---|---|---|
| MČR | 2443 | 61.49 |
| PWC Italie | 1100 | 54.42 |
| PWC Čína | 1577 | 50.21 |
| Mistrovství Francie | 1092 | 27.97 |
| Mistrovství Německa | 600 | 18.13 |
| PWC Brazílie | 477 | 0.48 |
| ČPP | 15 | 0.00 |
Závody 2009
| Ranking | ||
|---|---|---|
| PWC Francie | 1206 | 51.48 |
| MČR | 2245 | 51.28 |
| PWC Turecko | 1764 | 48.05 |
| 1. kolo Liga ČR - Lijak | 2006 | 38.46 |
| ČPP | 141 | 0.00 |
Závody 2008
| Ranking | ||
|---|---|---|
| ČPP | 80 | 0.00 |
Závody 2007
| Ranking | ||
|---|---|---|
| MČR | 1205 | 18.37 |
| ČPP | 114 | 0.00 |