Detail Pilota: Petr Chromec
Závody 2012
Pilot se nezúčastnil žádných závodůZávody 2011
| Ranking | ||
|---|---|---|
| MČR | 3069 | 69.73 |
| ČPP | 1082 | 60.00 |
| Serial Cup | 4078 | 55.66 |
| Sky nomad open | 2325 | 48.89 |
| Jelkin Hram | 3708 | 44.26 |
| Mistrovství Německa | 657 | 14.33 |
Závody 2010
| Ranking | ||
|---|---|---|
| ČPP | 907 | 60.39 |
| XRace 2010 | 4471 | 47.68 |
| PWC Italie | 983 | 45.97 |
| PWC Recko | 1948 | 36.30 |
| MČR | 1740 | 36.12 |
| Mistrovství Francie | 1207 | 32.98 |
Závody 2009
| Ranking | ||
|---|---|---|
| ČPP | 943 | 80.00 |
| Mistrovství Německa | 2995 | 65.96 |
| Mistrovstvi Rakouska | 2151 | 65.22 |
| MČR | 2490 | 59.79 |
| Mistrovství Itálie | 2990 | 55.58 |
| Gradient XCamp | 358 | 54.47 |
Závody 2008
| Ranking | ||
|---|---|---|
| ČPP | 1007 | 65.34 |
| Himalayan Pre-PWC | 3078 | 44.11 |
| Liga Raná | 1174 | 21.53 |
Závody 2007
| Ranking | ||
|---|---|---|
| ČPP | 691 | 58.31 |
| German Championship | 1498 | 45.20 |
| Mistrovství Itálie | 1754 | 39.28 |
| MČR | 1686 | 36.35 |
| Trofeo Monte Grappa | 1799 | 31.66 |
| Liga beskydy | 775 | 21.69 |
| VIP Vicenza | 837 | 13.53 |