Detail Pilota: Petr Kostrhun
Závody 2021
Ranking | |||
---|---|---|---|
1 | Beskydy Open | 2119 | 0.00 |
2 | Krkonoše Open | 3217 | 0.00 |
3 | Victoria Cup | 38 | 0.00 |
Závody 2020
Ranking | |||
---|---|---|---|
4 | Body 2018 (2019) | 281 | 77.37 |
55 | PWC Francie (2019) | 3873 | 68.40 |
9 | Fatra Cup - MČR | 1942 | 61.94 |
15 | Winter Cup (2019) | 1699 | 60.08 |
8 | MČR Tolmin (2019) | 1345 | 59.40 |
29 | German Open (2019) | 2165 | 56.67 |
12 | Kaiserwinkl Austrian Open | 1738 | 55.00 |
37 | PWC China (2019) | 3646 | 51.88 |
3 | Raná Cup (2019) | 1930 | 47.59 |
70 | PWC Disentis | 1988 | 43.14 |
7 | ČPP 2020 | 1104 | 41.13 |
3 | Raná Cup | 1370 | 35.32 |
20 | Kaiser Trophy | 951 | 33.76 |
23 | Bayern Open (2019) | 831 | 29.81 |
6 | Victoria Cup (2019) | 926 | 26.74 |
108 | ČPP (2019) | 394 | 23.36 |
1 | liga21test | 2119 | 0.00 |
54-56 | UP Krkonoše Open | 0 | 0.00 |
49-53 | MEATFLY Beskydy Open | 0 | 0.00 |
Závody 2019
Ranking | |||
---|---|---|---|
4 | Body 2018 | 281 | 77.37 |
55 | PWC Francie | 3873 | 68.40 |
15 | Winter Cup | 1699 | 60.08 |
8 | MČR Tolmin | 1345 | 59.40 |
29 | German Open | 2165 | 56.67 |
37 | PWC China | 3646 | 51.88 |
3 | Raná Cup | 1930 | 47.59 |
23 | Bayern Open | 831 | 29.81 |
6 | Victoria Cup | 926 | 26.74 |
108 | ČPP | 394 | 23.36 |
Závody 2018
Ranking | |||
---|---|---|---|
4 | MČR Sopot | 3845 | 77.12 |
3 | Bavarian Open | 1529 | 76.17 |
62 | ME Montalegre | 4838 | 65.86 |
5 | Victoria Cup | 2455 | 53.18 |
6 | Winter Cup | 1591 | 48.93 |
27 | Schockl Pokal | 1151 | 45.86 |
2 | MSR | 1487 | 25.72 |
85 | ČPP | 482 | 24.94 |
17 | Raná Cup | 906 | 12.62 |
Závody 2017
Ranking | |||
---|---|---|---|
41 | MČR | 1218 | 46.70 |
1 | Raná Cup | 1929 | 41.96 |
15 | ČPP | 741 | 35.20 |
27 | Straník Cup | 396 | 6.30 |
Závody 2016
Ranking | |||
---|---|---|---|
1 | Bavarian Open | 2113 | 80.00 |
7 | MČR | 2836 | 69.10 |
24 | Mistrovství Rakouska | 2553 | 68.54 |
76 | Mistrovství Evropy | 5203 | 55.06 |
16 | SSLM Open | 3302 | 52.25 |
167 | ČPP | 250 | 18.97 |
20 | Raná Cup | 335 | 14.23 |
Závody 2015
Ranking | |||
---|---|---|---|
7 | MČR | 3432 | 76.54 |
23 | Mistrovství Rakouska | 2036 | 61.48 |
75 | Mistrovství Světa | 5935 | 57.51 |
3 | Ratitovec | 1814 | 54.12 |
33 | ČPP | 652 | 32.46 |
1 | Liga Beskydy | 1304 | 28.04 |
23 | Raná CUP | 53 | 1.86 |
Závody 2014
Ranking | |||
---|---|---|---|
4 | MČR | 2834 | 55.45 |
Mistrovstvi Evropy 2014 | 1610 | 43.86 | |
ČPP | 744 | 26.17 | |
Soca Open Valley | 1590 | 24.85 | |
Serial CUP | 987 | 0.00 |
Závody 2013
Ranking | |||
---|---|---|---|
MCR | 2758 | 73.02 | |
MS | 3326 | 62.08 | |
ČPP | 1148 | 58.09 | |
Mistrovství Itálie | 3740 | 47.46 | |
Mistrovství Německa | 1859 | 43.33 |
Závody 2012
Ranking | |||
---|---|---|---|
ČPP | 1089 | 60.00 | |
Mistrovstvi Italie | 3672 | 55.33 | |
Mistrovství Evropy | 3438 | 47.21 | |
Mistrovstvi Nemecka | 434 | 17.92 |
Závody 2011
Ranking | |||
---|---|---|---|
MČR | 2671 | 57.23 | |
ČPP | 1003 | 54.20 | |
Sky nomad open | 2477 | 53.39 | |
Mistrovství Německa | 1171 | 41.19 | |
Jelkin Hram | 3358 | 38.20 |
Závody 2010
Ranking | |||
---|---|---|---|
MČR | 1866 | 40.67 | |
Mistrovství Itálie | 1332 | 33.74 | |
Mistrovství Francie | 1120 | 29.19 | |
ČPP | 493 | 20.70 | |
PWC Italie | 489 | 10.31 | |
Mistrovství Německa | 301 | 0.00 |
Závody 2009
Ranking | |||
---|---|---|---|
MČR | 2851 | 72.33 | |
Mistrovství Německa | 2910 | 63.33 | |
1. kolo Liga ČR - Lijak | 2745 | 60.00 | |
Liga Pieve | 5009 | 57.78 | |
Mistrovství Itálie | 2922 | 53.70 | |
Liga Všechov | 728 | 36.81 | |
ČPP | 372 | 15.38 |
Závody 2008
Ranking | |||
---|---|---|---|
Liga Karavanky | 3233 | 32.66 | |
Liga Raná | 1114 | 19.76 | |
ČPP | 182 | 0.00 |