- Nationales A
- Pyrénées challenge - Foix 2-3 avril
- Saint André les Alpes 30 avril au 1 mai
- St Hilaire du Touvet 7-8 mai
- Pyrénées challenge - Saint Lary 14-15 mai
- Montlambert-Chamoux/Gelon 21 mai
- Séderon 28-29 mai
- Open du Lac d'Annecy 4-5 juin
Open du Chablais Les Gets 11 au 13 juin- st gervais mont blanc 25-26 juin
- Passy Plaine Joux 2-3 juillet
- CANTAL, Puy-Mary 27-28 aout
- Markstein 3-4 septembre
- Audibergue 17-18 septembre
La Réunion - Championnat de France 6 au 12 novembre
- Nationales B
- Alpes du Nord
- Baroniz Fun Fly / Drôme Provençale 9-10 avril
- Montlambert 9-10 avril
- St Hilaire du Touvet 16-17 avril
Cats Craddle Trophy / Marlens 28 avril au 1 mai - Le Revard 30 avril au 1 mai
- Aiguebelette 7-8 mai
- Saint-Hilaire du Touvet 14-15 mai
- Thonon/Orcier 21-22 mai
- Chamrousse 21-22 mai
- Allevard 28-29 mai
- St hilaire 18-19 juin
- Bourg Saint maurice 18-19 juin
- Courchevel 25-26 juin
- Annecy 25-26 juin
- Les Saisies 25-26 juin
- Mévouillon - Sud Drôme 25-26 juin
- Courchevel 2-3 juillet
- lans en vercors 14 au 17 juillet
- La Clusaz 23-24 juillet
- Samoëns 30-31 juillet
- La Mure - Trièves-Matheysine 3-4 septembre
- Mieussy 10-11 septembre
- Alpes du Sud
- St-Vallier de Thiey 2-3 avril
- Signes 16-17 avril
- Embrun 21-22 mai
- ventoux pays de sault 11 au 13 juin
- Cats Craddle Trophy 1 / Sainte Anastasie 16-17 juin
- Digne 18-19 juin
- Orcières 2-3 juillet
- Auron 9-10 juillet
- Rustrel Banon 23-24 juillet
- Les Orres et Serre Ponçon 25 au 28 aout
- Lachens 3-4 septembre
- Col de Bleine 10-11 septembre
- moustiers sainte marie 24-25 septembre
- St-Vallier de Thiey 8-9 octobre
- Est Vosges
- FELLERING 16-17 avril
- Crête des Vosges 23 avril
- Besancon et alentours 1 mai
- Massif Vosgien MAW 8 mai
- Vosges WurzAiles 14-15 mai
- Vosges Ribamb'ailes 28-29 mai
- La Bresse 11-12 juin
- Mont Poupet et Echevannes 18-19 juin
- Gérardmer - sites vosgiens 25-26 juin
- Métabief - Les Longevilles Mont d'Or 2-3 juillet
- Vallée de la Thur 14 au 17 juillet
- Sites Vosgiens 20-21 aout
- Massif Central
- Plaine
- 200 km autour de Paris 9-10 avril
- Quittebeuf 23 au 25 avril
- Massif des Monédières 21-22 mai
- Quittebeuf 28-29 mai
- Saint Omer 2 au 5 juin
- Saint Omer - La Parisienne 1 au 3 juillet
- Quittebeuf 26-27 juillet
- Sud Aisne (02) 30-31 juillet
- Quittebeuf 1 au 5 aout
- Quittebeuf 16-17 aout
- Quittebeuf 25-26 aout
- Quittebeuf 31 aout au 1 septembre
- Orbigny (Indre-et-Loire) 10-11 septembre
- 200 km autour de Paris 17-18 septembre
- La Coupe Picarde (02) 24-25 septembre
- Polynésie
- Pyrénées
- Hautacam/Aucun 12-13 mars
- Le Mourtis 20 mars
- Foix / Ariège cdvl 26-27 mars
- Val Louron 9-10 avril
- Arbas 16-17 avril
- Foix / Aigles 7-8 mai
- Val Louron 21-22 mai
- Tuchan 28-29 mai
- Cerdagne 11-12 juin
- Accous 11 au 13 juin
- Vicdessos 18-19 juin
- Baigura - Pays Basque 18-19 juin
- Campan 25-26 juin
V.AU.TOUR de l'Ariège 2 au 8 juillet
OPEN DU ROC D'AUDE 19 au 23 juillet- Douelle 3-4 septembre
- Dourgne 10-11 septembre
- Couserans/Moulis 17-18 septembre
- Accous 24-25 septembre
- Réunion
- 800 colimaçons 6 fevrier
- Saint Joseph 20 fevrier
- 800 Colimaçons 6 mars
- La Réunion 20 mars
- La Réunion 3 avril
- La Réunion 17 avril
- La Réunion 8 mai
- La Réunion 22 mai
- La Réunion 12-13 juin
- La Réunion 26 juin
- La Réunion 16-17 juillet
- La Réunion 7 aout
- La Réunion 21 aout
- La Réunion 4 septembre
- La Réunion 18 septembre
- La Réunion 2 octobre
- La Réunion 22-23 octobre
- La Réunion 27 novembre
- La Réunion 10 decembre
- Alpes du Nord
- B Access
- Entrainements Haut Niveau
- Pole France Stage Berga Espagne 28 fevrier au 6 mars
- Stage de pilotage Pole France - ANNECY 19-20 mars
- Entraînement Pole France St Hilaire 26-27 mars
- Entraînement Pole France 6 avril
- Entraînement PF Montlambert Chamonix 9-10 avril
- Entraînement Pole France 12 avril
- Entraînement Pole France 16-17 avril
- Entraînement Pole France 19 avril
- Entraînement Pole France 3 mai
- Coordination entrainements ligues
- Entraînement mensuel Ligue PARIS 30 janvier
- LRA stage N° 1 Espagne - Sederon 28 fevrier au 6 mars
- ENTRAINEMENT LIGUE EV - Alpes- Interlaken 5-6 mars
- Entrainement equipe de Ligue PARIS IDF Jeufosse 5 mars
- ENTRAINEMENT LIGUE EV Vosges Treh 12-13 mars
- LRA Entraînement N° 1 12 mars
- LRA Entraînement N° 2 19 mars
- LRA Entraînement N° 3 26 mars
- Entraînement avril Ligue PARIS 2 avril
- LRA Entraînement N° 4 2-3 avril
- ENTRAINEMENT LIGUE EV 15 avril
- S.E.C. (Semaine Entrainement Competition PIDF) 18 au 22 avril
- ENTRAINEMENT LIGUE EV 22 avril
- Stage Ligue B Normandie Annecy 23 au 29 avril
- ENTRAINEMENT LIGUE EV - Alpes 6 mai
- LRA stage pilotage N°1 14-15 mai
- ENTRAINEMENT LIGUE EV - Alpes 26-27 mai
- ENTRAINEMENT LIGUE EV - Alpes 9-10 juin
- ENTRAINEMENT LIGUE EV -Alpes - La Clusaz 7-8 juillet
- ENTRAINEMENT LIGUE EV 13 juillet
- ENTRAINEMENT LIGUE EV - Alpes Sud - FAI2 6 au 14 aout
- ENTRAINEMENT LIGUE EV - CFD 15 septembre
- LRA stage pilotage N°2 24-25 septembre
- LRA stage pilotage N°3 1-2 octobre
- Haut Niveau 1
C du Monde - Roldanillo - Colombie 15 au 22 janvier
Asia World Cup - South Koréa- Mun Gyeong 14 au 21 mai
European World Cup - Lienz : Autriche 11 au 18 juin
Championnat du Monde - Espagne – Piedrahita 3 au 16 juillet
European World Cup - Turquie - Bayramoren 23 au 30 juillet
European World Cup - Espagne - Ager 20 au 27 aout
- Haut Niveau 2
Open Rolda 2011/ Colombie 7 au 13 janvier- Pré PWC Monarca open 2011 - Mexique - V de Bravo 30 janvier au 5 fevrier
Montegrappa - Bassano 2011 21 au 25 avril
Open Sopot / Bulgarie 1 au 7 mai
Franz-Wanger-Cup 2011 5 au 8 mai
Pré Asian China : Linzhou 25 mai au 1 juin
British Open Slovenie - Kobarid 28 mai au 3 juin
Pré PWCTurquie /Erzincan 2011 29 mai au 4 juin
Champ Espagne Open Piedrahita 11 au 18 juin
Inter German Open Paragliding 2011-Lenggrie 20 au 26 juin
Pré PWC Ukraine /Macédoine Krushevo 31 juillet au 6 aout
British Open France - St Jean de Monclar 7 au 13 aout
Championnat Croate et Slovène 2011 11 au 17 aout
Pré PWC Serbie /Raska - Kopaonik 2011 13 au 19 aout
Belgian Paragliding Open - Laragne - France 20 au 26 aout
Open Kazakhstan Championship 2011 22 au 28 aout
2011 Open CIS CUP Kazakhstan 28 aout au 3 septembre
Womens PG Open Ager 2011 - Espagne 28 aout au 2 septembre - Pré PWC Argentine /Nina Paula- Mina Clavero 13 au 19 novembre
- SA Winelands - Pre World Cup - 2011 11 au 17 decembre
- Journées découverte
- Lumbin / St hilaire 26 mars
- Journée Découverte 26-27 mars
- Prat d'Albis, Foix, Ariège. 26-27 mars
- Les Ailes De Senart - Biplace découverte 2-3 avril
- Journée découverte, CALVADOS 14 7-8 mai
- HANDI'AILES des indiens de montlamb'air 18 juin
- festi-jean vol libre et musique 8eme edit Sault 84 25-26 juin
- Weekend Découverte Vol Libre en Seine et Marne 25-26 juin
- Les Ailes De Senart - Biplace découverte 2-3 juillet
- Journée Découverte 2-3 juillet
- Plaine Aile - Biplace découverte 13 au 15 aout
- Journée découverte 27 aout
- Courchevel/Le Praz 2-3 septembre
- Les Ailes De Senart - Biplace découverte 3-4 septembre
- Journée Découverte Istres Alpilles VL 10 septembre
- VitalSport Decathlon Villeneuve d Ascq 10-11 septembre
- Journée découverte/lac de Vassivière 10-11 septembre
- Journée découverte/CALVADOS 14 24-25 septembre
- Journée Découverte 24-25 septembre
- Journée découverte, HATRIZE (54) 1-2 octobre
- Journée découverte Handicare 8-9 octobre
- Amicales
- Challenge de la Sainte-Victoire 19-20 mars
- Cats Craddle Trophy 2 / Sainte ANASTASIE 2-3 avril
- VOL'AIX / Belvedere du Mt Revard Aix les Bains 21-22 mai
- Ozone Chabre Open 2011 4 au 10 juin
- SAURIER FREEVOL - Saurier / Creste (63) 25-26 juin
- Mont Bouquet - Amicale 25-26 juin
- Fête du Vol Libre - Site de Céret 25 juin
- Journée Fête de la Montagne / Site de Val Pelouse 26 juin
- La Séranne (Hérault) - amicale 14 au 17 juillet
- SANCY PARA DAYS - Le Mont Dore (63) 23-24 juillet
- Biathlon Passy Plaine Joux 25 septembre
- Vol rando, montagne
- 12ème SKIVOL-Toussuire SAVOIE 5-6 fevrier
- Marche ou vol (Gréolières) 9-10 avril
- 4ème TRANSDROMOISE 17 au 22 avril
- Raid Allevard 4 juin
- Triathlon du Cagire 15 juin
- St Hil'AirTour 21 au 26 juin
- Odyssée-Transalpine 2 au 8 juillet
- CantalAirTour 7 au 9 juillet
- 5 éme Rando Parapente Du Pays Rochois 9 juillet
- La Parapenticime (Les Carroz d'Arâches) 20 aout
- Saint Martin en Vercors 17 septembre
- Marche ou vol (Gréolières) 24-25 septembre
- Challenge Prévol 24 septembre
- Vol Rando Les Saisies Beaufortain 1-2 octobre
- 7ème RAID Chamois à Thônes (Aravis,Lac d'Annecy) 8 octobre
- Speed Riding
- Coupe Icare Blanche - St Hilaire du Touvet 28 au 30 janvier
- 10 ans Speedriding Valfréjus 3 au 6 fevrier
- Speed riding cup Samoëns /1ere étape coupe de Fran 18-19 mars
- Speed riding Peyragudes / Championnat de France 25 au 27 mars
- Finale Championnat de France - Valfréjus 1 au 3 avril
- Valmenier 9-10 avril
- Vol et Ski
- Courchevel : Vol et Ski 8-9 janvier
- VolaSki Les Saisies 15-16 janvier
- VolaSki Crest-Voland/ cohennoz 22-23 janvier
- VolaSki Zinal (Suisse) 22-23 janvier
- Vol et Ski St-Gervais 29-30 janvier
- Vars 5-6 fevrier
- VolaSki Chamois (Italie) 26-27 fevrier
- MANIGOD Col de Merdassier 12 mars
- Vol et Ski Flaine 26-27 mars
- Autres évènements
- Autres compétitions
La Réunion - Championnat de France (6 au 12 novembre 11)
Cette competition est inscrite au calendrier FAI
Organisateur : Ligue De Vol Libre De La ReunionDirecteur d'Epreuve : Laurent POLI (0123121B)
Délégué Technique : Bruno CROS (0031999F)
En savoir plus : www.lvlr.net
Voici les etapes d'inscription :
- Le 17 juillet, tous les pilotes candidats aux championnat de France devaient s'inscrire (au moyen des inscriptions en ligne FFVL). Cette etape etait obligatoire meme si vous n'etiez pas directement selectionnable a cette date : si vous n'etes pas pre-inscrits le 17 juillet, nous avons consitere que vous n'etiez pas interesses, et nous avons propose la place aux pilotes suivants.
- Avant
le 17 juillet toujours, ceux qui etaient deja selectionnes par leur
classement 2010 (65 pilotes) passaient (plus ou moins automatiquement) a
"selectionne" et pouvaient payer pour confirmer.
- A partir du 17 juillet,
- les autres selectionnes sont desormais connus
- on complete avec les suivants si certains selectionnes ne se sont pas pre-inscrits
- ces pilotes doivent aussi payer pour confirmer leur l'inscription.
Autres trucs a savoir :
- une fois selectionne, le paiement de l'inscription peut se faire par CB ou cheque, mais attention au delai de poste pour la Reunion. si vous etes limite pour la date, preferez la CB.
- Si vous achetez un billet d'avion, ca peut etre une bonne idee de confirmer votre inscription avant.
- les desistements se font dans le classement qui vous selectionne (si vous vous desistez vous laissez votre place au suivant dans ce classement)
- il n'y a pas de package avion organise. A vous de trouver au mieux (pourquoi : parce qu'il a ete constate que les pilotes trouvaient souvent mieux eux memes). Pour ce qui est de l'hebergement, des infos suivront mais c'est moins urgent.
Extrait du reglement 2011 :
Les participants sont determinés selon le reglement 2010 :
- 3 pilotes par région
- 10 pilotes feminines (dont celles selectionnees par les régions ci dessus) dans l'ordre du Classement Permanent).
- Les autres pilotes sont determines par leur ordre au classement permanent du 31/12 de l’annee precedant le CdF
avec les precisions suivantes :
- Le nombre de selectionnes total est de 85, le nombre de qualifies par le classement permanent servant d’ajustement.
- le classement permanent au 31/12/2010 et en fait date du 01/01/2011
- les 3 pilotes regionaux s'entendent en plus des qualifies par le Classement Permanent.
- les desistements profitent au suivant dans leur classement respectif (region ou Classement Permanent).
- Le critere « faire partie des 200 premiers du Classement Permanent » est assoupli en « faire ou avoir fait partie des 200 premiers du Classement Permanent »
- 6 pilotes seront qualifies par la region Reunion dont une fille (sans critere de classement permanent, et pas au 31/12 mais à l'issue de leur championnat regional 2011).
- 2 pilotes seront qualifiés par la Polynesie
- il n'y a pas d'invites pour l'organisateur ni pour la FFVL (ceux-ci sont remplaces par les qualifiés RE et PO ci-dessus).
- Pour ces deux dernières regions PO et RE, la condition necessaire d’avoir fait partie des 200 premiers au classement Permanent ne s’applique pas.
Les modalites des régions sont les suivantes :
- region AN : selon le classement permanent des pilotes AN au 01/07/2011
- region AS : selon le championnat regional 2010
- region EV : La selection se fait sur un mini-championnat, voir le detail au chapitre « championnat Est Vosges »
- region MC : selon le classement permanent des pilotes MC au 01/07/2011
- region PL : selon le classement permanent des pilotes PL au 01/07/2011
- region PO : selon le classement "Régional Polynésie" à fin Août 2011
- region PY : selon championnat régional 2010.
- Region RE : 5 hommes et 1 femme selon le classement "Régional Réunion" 2011
Cette compétition ne compte pas encore pour : Classement Permanent, WPRS
telecharger les balises de la competition (format oziexplorer)
telecharger le fichier Cargol de la competition (zip, avec fichier compet et traces)
14/11/2011 : Le Delegue Technique (Bruno CROS) n'a pas encore fait son rapport. La compet ne peut etre validée.
général
91 pilotes participants| place | nom | points | detail | aile | cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas BERNHARD | 3880 | 415pts (1er), 853pts (1er), 868pts (5ème), 853pts (7ème), 891pts (6ème) | D | ||
| 2 | Honorin HAMARD | 3863 | 411pts (3ème), 835pts (2ème), 733pts (23ème), 910pts (2ème), 974pts (2ème) | D | ||
| 3 | Jean-marc CARON | 3762 | 349pts (16ème), 521pts (22ème), 1000pts (1er), 898pts (3ème), 994pts (1er) | D | ||
| 4 | Stephane DROUIN | 3712 | 411pts (3ème), 758pts (6ème), 878pts (3ème), 819pts (9ème), 846pts (12ème) | D | ||
| 5 | Ludovic SIVIGNON | 3556 | 411pts (3ème), 835pts (2ème), 907pts (2ème), 898pts (3ème), 505pts (33ème) | D | ||
| 6 | Ludovic ROBERT | 3543 | 344pts (27ème), 751pts (7ème), 831pts (12ème), 760pts (32ème), 857pts (10ème) | D | ||
| 7 | Olivier HUMBERT | 3451 | 346pts (25ème), 669pts (17ème), 796pts (17ème), 788pts (21ème), 852pts (11ème) | D | ||
| 8 | Damien SEVREZ | 3392 | 344pts (27ème), 727pts (8ème), 836pts (10ème), 664pts (44ème), 821pts (19ème) | D | ||
| 9 | Michel MACQUET | 3322 | 94pts (59ème), 699pts (14ème), 847pts (8ème), 811pts (13ème), 871pts (7ème) | D | ||
| 10 | Sylvain DHONNEUR | 3297 | 182pts (44ème), 701pts (13ème), 793pts (18ème), 785pts (25ème), 836pts (14ème) | D | ||
| 11 | Denis CORTELLA | 3274 | 411pts (3ème), 322pts (50ème), 860pts (6ème), 820pts (8ème), 861pts (9ème) | D | ||
| 12 | Elisa HOUDRY | 3209 | 347pts (22ème), 412pts (41ème), 828pts (13ème), 788pts (21ème), 834pts (15ème) | D | ||
| 13 | Pierre REMY | 3189 | 181pts (47ème), 711pts (12ème), 643pts (41ème), 816pts (12ème), 838pts (13ème) | D | ||
| 14 | Olivier MICHIELSEN | 3158 | 358pts (11ème), 535pts (21ème), 856pts (7ème), 896pts (5ème), 513pts (31ème) | D | ||
| 15 | Arnaud SECHER | 3128 | 184pts (39ème), 487pts (31ème), 841pts (9ème), 794pts (18ème), 822pts (17ème) | D | ||
| 16 | Sylvain GATINI | 3126 | 348pts (20ème), 419pts (38ème), 729pts (24ème), 817pts (11ème), 813pts (20ème) | D | ||
| 17 | Benoit FABRE | 3082 | 341pts (30ème), 441pts (36ème), 777pts (20ème), 765pts (30ème), 758pts (23ème) | D | ||
| 18 | Joel LOIRE | 3066 | 94pts (59ème), 442pts (35ème), 835pts (11ème), 799pts (16ème), 896pts (5ème) | D | ||
| 19 | Etienne COUPEZ | LUX | 3031 | 341pts (30ème), 408pts (42ème), 715pts (28ème), 809pts (14ème), 758pts (23ème) | D | |
| 20 | Didier DE-SAINT-ETIENNE | 2891 | 348pts (20ème), 715pts (11ème), 714pts (29ème), 784pts (26ème), 330pts (48ème) | D | ||
| 21 | Frederic MAGNIN | 2846 | 359pts (10ème), 541pts (19ème), 774pts (21ème), 795pts (17ème), 377pts (41ème) | D | ||
| 22 | Xavier BESTEL | 2779 | 349pts (16ème), 553pts (18ème), 716pts (27ème), 297pts (75ème), 864pts (8ème) | D | ||
| 23 | Jean-louis ZANZI | 2778 | 347pts (22ème), 781pts (5ème), 663pts (38ème), 819pts (9ème), 168pts (56ème) | D | ||
| 24 | Cyril LAMBERT | 2771 | 351pts (14ème), 516pts (26ème), 625pts (43ème), 774pts (28ème), 505pts (33ème) | D | ||
| 25 | Franck VIALET | 2760 | 184pts (39ème), 455pts (34ème), 655pts (39ème), 723pts (34ème), 743pts (27ème) | D | ||
| 26 | Maxime PINOT | 2754 | 400pts (8ème), 817pts (4ème), 807pts (15ème), 641pts (54ème), 89pts (68ème) | D | ||
| 27 | Nicolas TREINS | 2734 | 177pts (56ème), 488pts (30ème), 778pts (19ème), 783pts (27ème), 508pts (32ème) | D | ||
| 28 | Laurie GENOVESE | 2730 | 89pts (71ème), 290pts (58ème), 641pts (42ème), 787pts (24ème), 923pts (3ème) | D | ||
| 29 | Vincent FABRE | 2709 | 178pts (54ème), 694pts (16ème), 227pts (68ème), 788pts (21ème), 822pts (17ème) | D | ||
| 30 | Maxime BELLEMIN | 2693 | 412pts (2ème), 721pts (9ème), 620pts (45ème), 789pts (20ème), 151pts (61ème) | D | ||
| 31 | Lucas BERNARDIN | 2658 | 347pts (22ème), 519pts (23ème), 220pts (74ème), 671pts (43ème), 901pts (4ème) | D | ||
| 32 | Olivier FAURE | 2641 | 95pts (58ème), 718pts (10ème), 224pts (71ème), 774pts (28ème), 830pts (16ème) | D | ||
| 33 | Pierre VREL | 2625 | 182pts (44ème), 518pts (25ème), 648pts (40ème), 648pts (52ème), 629pts (30ème) | D | ||
| 34 | Laurent GUIBOURDENCHE | 2608 | 349pts (16ème), 284pts (64ème), 806pts (16ème), 664pts (44ème), 505pts (33ème) | D | ||
| 35 | Sebastien BOCHET | 2583 | 178pts (54ème), 306pts (52ème), 711pts (30ème), 642pts (53ème), 746pts (26ème) | D | ||
| 36 | Patrick BEROD | 2578 | 180pts (49ème), 695pts (15ème), 233pts (66ème), 677pts (41ème), 793pts (21ème) | C | ||
| 37 | Laurent VITALIS | 2484 | 339pts (32ème), 483pts (33ème), 813pts (14ème), 683pts (40ème), 166pts (58ème) | D | ||
| 38 | Franck PERRING | 2462 | 358pts (11ème), 512pts (28ème), 770pts (22ème), 733pts (33ème), 89pts (68ème) | D | ||
| 39 | Jean-baptiste BERLIOUX | 2374 | 350pts (15ème), 513pts (27ème), 238pts (65ème), 917pts (1er), 356pts (44ème) | D | ||
| 40 | Roland FREYCON | 2367 | 321pts (36ème), 539pts (20ème), 691pts (33ème), 649pts (51ème), 167pts (57ème) | D | ||
| 41 | Didier TROCHET | 2354 | 339pts (32ème), 300pts (55ème), 725pts (25ème), 694pts (39ème), 296pts (49ème) | D | ||
| 42 | Arnaud BAUMY | 2338 | 89pts (71ème), 422pts (37ème), 245pts (62ème), 794pts (18ème), 788pts (22ème) | D | ||
| 43 | Denis VESIN | 2304 | 88pts (80ème), 284pts (64ème), 693pts (31ème), 484pts (61ème), 755pts (25ème) | D | ||
| 44 | Jeremie LAGER | 2253 | 409pts (7ème), 519pts (23ème), 223pts (73ème), 895pts (6ème), 207pts (53ème) | D | ||
| 45 | Franck BERNARD | 2086 | 182pts (44ème), 302pts (54ème), 878pts (3ème), 583pts (56ème), 141pts (65ème) | D | ||
| 46 | Didier PICAN | 2045 | 179pts (52ème), 140pts (77ème), 368pts (52ème), 696pts (38ème), 662pts (29ème) | D | ||
| 47 | Sandy LAMBERT | 2030 | 94pts (59ème), 289pts (60ème), 569pts (48ème), 392pts (70ème), 686pts (28ème) | D | ||
| 48 | Clement LATOUR | 2026 | 349pts (16ème), 418pts (39ème), 226pts (69ème), 657pts (47ème), 376pts (42ème) | D | ||
| 49 | Michel LEVISSE | 2007 | 352pts (13ème), 485pts (32ème), 226pts (69ème), 520pts (59ème), 424pts (38ème) | D | ||
| 50 | Pierre MULLER | 1975 | 89pts (71ème), 259pts (71ème), 693pts (31ème), 650pts (50ème), 284pts (52ème) | D | ||
| 51 | Sebastien COUPY | 1972 | 344pts (27ème), 402pts (45ème), 51pts (77ème), 801pts (15ème), 374pts (43ème) | D | ||
| 52 | Christine METAIS | 1936 | 346pts (25ème), 512pts (28ème), 224pts (71ème), 765pts (30ème), 89pts (68ème) | D | ||
| 53 | Mathieu VERMEIL | 1914 | 383pts (9ème), 255pts (74ème), 358pts (57ème), 565pts (58ème), 353pts (45ème) | D | ||
| 54 | Didier DURAND | 1902 | 232pts (38ème), 303pts (53ème), 687pts (34ème), 474pts (64ème), 206pts (54ème) | D | ||
| 55 | Caroline BRILLE | 1887 | 89pts (71ème), 309pts (51ème), 686pts (35ème), 702pts (37ème), 101pts (67ème) | D | ||
| 56 | Lionel LANG | 1877 | 339pts (32ème), 406pts (43ème), 254pts (61ème), 715pts (35ème), 163pts (59ème) | D | ||
| 57 | Patrick HADJADJ | 1844 | 183pts (41ème), 280pts (67ème), 610pts (47ème), 431pts (66ème), 340pts (46ème) | D | ||
| 58 | Jose FERREIRA | 1826 | 181pts (47ème), 402pts (45ème), 365pts (54ème), 709pts (36ème), 169pts (55ème) | D | ||
| 59 | Anne-sophie DURAND | 1775 | 89pts (71ème), 272pts (68ème), 623pts (44ème), 298pts (74ème), 493pts (36ème) | D | ||
| 60 | Franck VANDEMAELE | 1748 | 89pts (71ème), 289pts (60ème), 377pts (50ème), 656pts (48ème), 337pts (47ème) | D | ||
| 61 | Erwan DIDRICHE | 1742 | 328pts (35ème), 404pts (44ème), 212pts (76ème), 651pts (49ème), 147pts (64ème) | D | ||
| 62 | Christophe PIANFETTI | 1712 | 183pts (41ème), 268pts (70ème), 685pts (36ème), 576pts (57ème) | D | ||
| 63 | Alain ANTHONY | 1676 | 183pts (41ème), 418pts (39ème), 270pts (59ème), 664pts (44ème), 141pts (65ème) | D | ||
| 64 | Bertrand BELLET | 1666 | 180pts (49ème), 287pts (62ème), 614pts (46ème), 290pts (76ème), 295pts (50ème) | D | ||
| 65 | Laurent LAVAL | 1652 | 166pts (57ème), 259pts (71ème), 360pts (56ème), 408pts (68ème), 459pts (37ème) | C | ||
| 66 | Eric DAIGREMONT | 1641 | 89pts (71ème), 259pts (71ème), 720pts (26ème), 484pts (61ème), 89pts (68ème) | |||
| 67 | Yoann CHAVANNE | 1614 | 93pts (68ème), 292pts (56ème), 259pts (60ème), 677pts (41ème), 293pts (51ème) | D | ||
| 68 | Noel CARLE | 1450 | 88pts (80ème), 287pts (62ème), 507pts (49ème), 479pts (63ème), 89pts (68ème) | D | ||
| 69 | Pierre DEJOUS | 1428 | 94pts (59ème), 284pts (64ème), 627pts (55ème), 423pts (39ème) | D | ||
| 70 | Marc CAILLAULT | 1425 | 94pts (59ème), 272pts (68ème), 684pts (37ème), 223pts (79ème), 152pts (60ème) | C | ||
| 71 | Nicolas FAVRE | 1357 | 89pts (71ème), 88pts (79ème), 367pts (53ème), 393pts (69ème), 420pts (40ème) | D | ||
| 72 | Thierry WEBER | 1282 | 259pts (37ème), 365pts (48ème), 244pts (63ème), 414pts (67ème) | D | ||
| 73 | Stephane MEYTADIER | 1269 | 179pts (52ème), 290pts (58ème), 362pts (55ème), 289pts (77ème), 149pts (62ème) | D | ||
| 74 | Jean-marc GIERKOWICZ | 1266 | 94pts (59ème), 402pts (45ème), 229pts (67ème), 452pts (65ème), 89pts (68ème) | D | ||
| 75 | Luc RESPLENDINO | 1200 | 94pts (59ème), 292pts (56ème), 240pts (64ème), 485pts (60ème), 89pts (68ème) | A | ||
| 76 | Christian PERRIN | 1167 | 94pts (59ème), 255pts (74ème), 340pts (58ème), 389pts (71ème), 89pts (68ème) | D | ||
| 77 | Marc NOSSIN | 1084 | 180pts (49ème), 250pts (76ème), 216pts (75ème), 349pts (72ème), 89pts (68ème) | D | ||
| 78 | Philippe RIGAL | 1009 | 94pts (59ème), 122pts (78ème), 369pts (51ème), 335pts (73ème), 89pts (68ème) | D | ||
| 79 | Laurent MOUNOT | 918 | 93pts (68ème), 345pts (49ème), 51pts (77ème), 280pts (78ème), 149pts (62ème) | D | ||
| 80 | Bruno CROS | 93 | 93pts (68ème) | D | ||
| 81 | Julien GARCIA | 89 | 89pts (71ème) | D | ||
| Eckhard MARK | NOR | 0 | 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème) | D | ||
| Abraham MEYER | RSA | 0 | 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème) | D | ||
| Lluis pol BERNAL | ESP | 0 | 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème) | C | ||
| Theuns KOEKEMOER | RSA | 0 | 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème) | D | ||
| Jon PIO | RSA | 0 | 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème) | D | ||
| Van noord CHRIS | RSA | 0 | 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème) | D | ||
| Waldo MINNY | RSA | 0 | 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème) | D | ||
| Joel DEBONS | SUI | 0 | 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème) | D | ||
| Jose javier alvarez CASTILLEJO | ESP | 0 | 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème) | D | ||
| Petra SLIVOVA | CZE | 0 | 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème), 0pts (0ème) | B |
m 1
manche 1736 validée le 0lieu : Colimacons
Course au But
date : 11/6/2011
distance optimisee : 55.202 km
telecharger la compet pour Google Earth(kml)
m 2
manche 1737 validée le 0lieu : Colimacons
Course en Temps Minimun
date : 11/7/2011
distance optimisee : 30.272 km
telecharger la compet pour Google Earth(kml)
m 3
manche 1738 validée le 0lieu : Colimaçons
Course en Temps Minimun
date : 11/8/2011
distance optimisee : 29.076 km
