1. Petr Chromec 1081.67
| 07.05.11 09:33 | FT | Emberger Alm | 189.73 km | 265.62 b. | [detail] |
| 11.05.11 08:55 | FT | Černá hora | 140.79 km | 309.74 b. | [detail] |
| 26.07.11 08:59 | FT | Raná | 121.64 km | 267.61 b. | [detail] |
| 20.08.11 08:38 | FT | Speikboden | 170.50 km | 238.70 b. | [detail] |
2. Martin Holina 1009.82
| 23.04.11 08:48 | VP | Zvičina | 216.53 km | 216.53 b. | [detail] |
| 12.07.11 08:50 | PT | Černá hora | 137.60 km | 247.68 b. | [detail] |
| 20.08.11 09:04 | FT | Speikboden | 186.92 km | 261.69 b. | [detail] |
| 21.08.11 09:02 | FT | Speikboden | 202.80 km | 283.92 b. | [detail] |
3. Petr Kostrhun 1003.26
| 19.04.11 08:31 | FT | Fanas | 227.81 km | 318.93 b. | [detail] |
| 06.05.11 09:13 | FT | Stoderzinken | 150.22 km | 210.31 b. | [detail] |
| 07.05.11 09:56 | FT | Emberger Alm | 159.43 km | 223.20 b. | [detail] |
| 20.08.11 08:50 | FT | Speikboden | 179.16 km | 250.82 b. | [detail] |
4. Petr Ďorď 899.14
| 19.04.11 08:29 | FT | Fanas | 185.95 km | 260.33 b. | [detail] |
| 02.08.11 08:27 | FT | Speikboden | 198.32 km | 277.65 b. | [detail] |
| 21.08.11 08:52 | FT | Speikboden | 182.05 km | 254.87 b. | [detail] |
| 28.09.11 11:13 | VP | Passo Sella | 106.29 km | 106.29 b. | [detail] |
5. Milan Zadina 895.15
| 16.04.11 09:29 | FT | Krupka | 76.70 km | 168.74 b. | [detail] |
| 02.08.11 09:24 | FT | Speikboden | 166.85 km | 233.59 b. | [detail] |
| 21.08.11 09:07 | FT | Speikboden | 174.72 km | 244.61 b. | [detail] |
| 20.08.11 09:23 | FT | Speikboden | 177.29 km | 248.21 b. | [detail] |
6. Karel Vejchodský 866.03
| 10.05.11 09:40 | FT | Nové Sady | 73.24 km | 161.13 b. | [detail] |
| 11.05.11 09:43 | FT | Niva - Rozstání | 109.11 km | 240.04 b. | [detail] |
| 13.06.11 10:01 | FT | Vlasatice | 99.67 km | 219.27 b. | [detail] |
| 03.08.11 08:57 | FT | Niva - Rozstání | 111.63 km | 245.59 b. | [detail] |
7. Michal Brabenec 728.23
| 18.04.11 09:47 | VP | Nové Sady | 189.68 km | 189.68 b. | [detail] |
| 07.05.11 09:35 | VP | Hochfelln | 134.34 km | 134.34 b. | [detail] |
| 13.08.11 09:21 | FT | Sopot | 95.83 km | 134.16 b. | [detail] |
| 21.08.11 08:59 | FT | Speikboden | 192.89 km | 270.05 b. | [detail] |
8. Marek Pach 717.49
| 03.04.11 10:52 | FT | Emberger Alm | 114.12 km | 159.78 b. | [detail] |
| 22.04.11 08:35 | FT | Emberger Alm | 146.27 km | 204.78 b. | [detail] |
| 20.06.11 09:26 | PT | Sorica | 146.72 km | 176.06 b. | [detail] |
| 09.09.11 09:17 | PT | Sorica | 147.39 km | 176.87 b. | [detail] |
9. Vítězslav Fedra 710.74
| 23.04.11 11:24 | VP | Plumlov | 120.56 km | 120.56 b. | [detail] |
| 03.08.11 11:48 | FT | Nové Sady | 57.26 km | 125.97 b. | [detail] |
| 20.08.11 08:47 | FT | Speikboden | 168.78 km | 236.29 b. | [detail] |
| 21.08.11 08:47 | FT | Speikboden | 162.80 km | 227.92 b. | [detail] |
10. Jindra Fikar 697.94
| 02.04.11 10:52 | VP | Lijak | 70.68 km | 70.68 b. | [detail] |
| 18.04.11 08:29 | VP | Fanas | 188.31 km | 188.31 b. | [detail] |
| 19.04.11 08:32 | FT | Fanas | 203.23 km | 284.52 b. | [detail] |
| 02.08.11 09:12 | PT | Speikboden | 128.69 km | 154.43 b. | [detail] |
11. Petr Kouřil 681.55
| 20.04.11 08:42 | PT | Sorica | 167.95 km | 201.54 b. | [detail] |
| 06.05.11 08:39 | PT | Sorica | 134.04 km | 160.85 b. | [detail] |
| 26.05.11 08:37 | PT | Sorica | 131.62 km | 157.94 b. | [detail] |
| 09.09.11 09:57 | PT | Sorica | 134.35 km | 161.22 b. | [detail] |
12. Jakub Havel 681.34
| 25.05.11 09:47 | FT | Krupka | 71.92 km | 158.22 b. | [detail] |
| 29.06.11 09:26 | FT | Krupka | 66.32 km | 145.90 b. | [detail] |
| 02.08.11 09:02 | FT | Speikboden | 155.30 km | 217.42 b. | [detail] |
| 21.08.11 08:59 | FT | Speikboden | 114.14 km | 159.80 b. | [detail] |
13. Ondrej Pavlik 676.30
| 07.05.11 10:17 | FT | Emberger Alm | 112.29 km | 157.21 b. | [detail] |
| 02.08.11 09:07 | PT | Speikboden | 160.36 km | 192.43 b. | [detail] |
| 21.08.11 09:06 | PT | speikboden | 161.78 km | 194.14 b. | [detail] |
| 27.09.11 09:58 | PT | Col Rodella | 110.43 km | 132.52 b. | [detail] |
14. Otta Popovský 671.43
| 05.05.11 10:33 | VP | Kobala | 151.19 km | 151.19 b. | [detail] |
| 06.05.11 09:51 | PT | Kobala | 134.47 km | 161.36 b. | [detail] |
| 04.07.11 08:58 | FT | Landeck | 148.25 km | 207.55 b. | [detail] |
| 21.08.11 09:33 | PT | Stol | 126.11 km | 151.33 b. | [detail] |
15. Jan Habermann 647.21
| 16.04.11 09:55 | PT | Všechov | 93.62 km | 168.52 b. | [detail] |
| 17.08.11 09:57 | PT | Všechov | 76.48 km | 137.66 b. | [detail] |
| 21.08.11 09:12 | FT | Speikboden | 146.53 km | 205.14 b. | [detail] |
| 20.08.11 09:06 | VP | Speikboden | 135.89 km | 135.89 b. | [detail] |
16. Josef Obořil 644.69
| 20.06.11 09:59 | PT | Sorica | 134.69 km | 161.63 b. | [detail] |
| 13.08.11 10:05 | VP | Sorica | 101.89 km | 101.89 b. | [detail] |
| 14.08.11 09:10 | PT | Sorica | 147.31 km | 176.77 b. | [detail] |
| 21.08.11 09:22 | FT | Speikboden | 146.00 km | 204.40 b. | [detail] |
17. Tomas Soudek 635.21
| 17.04.11 09:52 | VP | Malý Pěčín | 171.68 km | 171.68 b. | [detail] |
| 06.07.11 10:04 | VP | Malý Pěčín | 138.24 km | 138.24 b. | [detail] |
| 16.07.11 09:01 | FT | Bohdalov | 73.52 km | 161.74 b. | [detail] |
| 21.08.11 09:04 | PT | Speikboden | 136.29 km | 163.55 b. | [detail] |
18. Milan Abrahám 612.40
| 19.04.11 08:33 | FT | Fanas | 196.78 km | 275.49 b. | [detail] |
| 20.04.11 08:32 | VP | Fanas | 68.71 km | 68.71 b. | [detail] |
| 02.08.11 08:39 | FT | Speikboden | 186.88 km | 261.63 b. | [detail] |
| 01.08.11 10:28 | VP | Emberger Alm | 6.57 km | 6.57 b. | [detail] |
19. Jiří Křivánek 608.88
| 25.05.11 10:14 | FT | Krupka | 58.65 km | 129.03 b. | [detail] |
| 29.06.11 09:46 | FT | Krupka | 61.50 km | 135.30 b. | [detail] |
| 02.08.11 09:25 | FT | Speikboden | 123.88 km | 173.43 b. | [detail] |
| 21.08.11 08:58 | FT | Speikboden | 122.23 km | 171.12 b. | [detail] |
20. David Rybar 608.42
| 11.08.11 10:44 | VP | Kobala | 119.43 km | 119.43 b. | [detail] |
| 14.08.11 09:03 | VP | Sorica | 180.86 km | 180.86 b. | [detail] |
| 09.09.11 09:45 | VP | Stol | 130.37 km | 130.37 b. | [detail] |
| 10.09.11 09:29 | VP | Stol | 177.76 km | 177.76 b. | [detail] |
21. Josef Pašinger 600.47
| 19.04.11 08:35 | VP | Fanas | 112.61 km | 112.61 b. | [detail] |
| 23.04.11 09:37 | VP | Zvičina | 190.11 km | 190.11 b. | [detail] |
| 20.08.11 09:01 | FT | Speikboden | 98.09 km | 137.33 b. | [detail] |
| 21.08.11 09:07 | PT | Speikboden | 133.68 km | 160.42 b. | [detail] |
22. Václav Kulič 600.36
| 19.04.11 09:56 | PT | Sillian | 148.85 km | 178.62 b. | [detail] |
| 18.04.11 10:10 | PT | Speikboden | 118.68 km | 142.42 b. | [detail] |
| 19.05.11 10:58 | PT | Krupka | 43.29 km | 77.92 b. | [detail] |
| 21.08.11 09:24 | FT | Speikboden | 143.86 km | 201.40 b. | [detail] |
23. Ondrej Prochazka 598.20
| 30.03.11 09:32 | VP | Seegrube | 161.89 km | 161.89 b. | [detail] |
| 03.04.11 10:17 | FT | Hafelekar | 102.72 km | 143.79 b. | [detail] |
| 19.04.11 08:55 | VP | Hafelekar | 142.68 km | 142.68 b. | [detail] |
| 06.05.11 09:40 | VP | Seegrube | 149.84 km | 149.84 b. | [detail] |
24. Ondřej Johanovský 579.83
| 18.04.11 09:51 | PT | Speikboden | 122.42 km | 146.90 b. | [detail] |
| 19.04.11 09:57 | PT | Sillian | 151.48 km | 181.78 b. | [detail] |
| 21.06.11 09:39 | VP | Sorica | 127.53 km | 127.53 b. | [detail] |
| 06.07.11 11:15 | FT | Emberger Alm | 88.30 km | 123.62 b. | [detail] |
25. Pavel Schiffner 565.49
| 29.05.11 11:03 | PT | Kobala | 48.20 km | 57.84 b. | [detail] |
| 02.08.11 09:30 | FT | Speikboden | 128.33 km | 179.66 b. | [detail] |
| 20.08.11 09:29 | VP | Speikboden | 122.74 km | 122.74 b. | [detail] |
| 21.08.11 09:23 | FT | Speikboden | 146.61 km | 205.25 b. | [detail] |
26. Jan Slabihoudek 558.72
| 21.04.11 10:50 | FT | Krupka | 61.58 km | 135.48 b. | [detail] |
| 07.05.11 10:01 | FT | Emberger Alm | 131.46 km | 184.04 b. | [detail] |
| 10.07.11 11:20 | FT | Raná | 57.50 km | 126.50 b. | [detail] |
| 02.08.11 09:25 | PT | Speikboden | 93.92 km | 112.70 b. | [detail] |
27. Ondřej Palkovský 558.72
| 24.04.11 12:05 | VP | Solany | 121.55 km | 121.55 b. | [detail] |
| 25.05.11 09:14 | VP | Raná | 135.23 km | 135.23 b. | [detail] |
| 10.06.11 08:59 | FT | Raná | 51.30 km | 112.86 b. | [detail] |
| 21.08.11 09:01 | FT | Speikboden | 135.06 km | 189.08 b. | [detail] |
28. Tomáš Pysk 555.20
| 17.04.11 09:43 | VP | Malý Pěčín | 149.58 km | 149.58 b. | [detail] |
| 16.07.11 09:53 | FT | Budkov | 51.64 km | 113.61 b. | [detail] |
| 20.08.11 09:08 | FT | Speikboden | 106.59 km | 149.23 b. | [detail] |
| 28.08.11 10:34 | FT | Malý Pěčín | 64.90 km | 142.78 b. | [detail] |
29. Zdenka Chromcová 549.50
| 06.05.11 09:44 | FT | Stoderzinken | 97.04 km | 135.86 b. | [detail] |
| 07.05.11 09:55 | FT | Emberger Alm | 134.06 km | 187.68 b. | [detail] |
| 11.06.11 09:33 | PT | Kozákov | 62.56 km | 112.63 b. | [detail] |
| 06.07.11 09:23 | VP | Krupka | 113.33 km | 113.33 b. | [detail] |
30. Pavel Dohnálek 538.06
| 18.04.11 09:38 | FT | Nové Sady | 97.95 km | 215.49 b. | [detail] |
| 06.07.11 10:36 | VP | Malý Pěčín | 137.53 km | 137.53 b. | [detail] |
| 16.07.11 09:26 | VP | Bohdalov | 57.44 km | 57.44 b. | [detail] |
| 03.09.11 10:49 | FT | Jabloňov | 58.00 km | 127.60 b. | [detail] |
31. David Dusík 532.31
| 02.04.11 09:39 | PT | Monte Dolada | 109.36 km | 131.24 b. | [detail] |
| 09.07.11 11:20 | PT | Kobala | 102.23 km | 122.68 b. | [detail] |
| 11.08.11 11:05 | PT | Kobala | 98.88 km | 118.66 b. | [detail] |
| 14.08.11 09:21 | PT | Sorica | 133.11 km | 159.73 b. | [detail] |
32. Robert Kulhánek 511.63
| 18.04.11 09:38 | FT | Krupka | 58.71 km | 129.16 b. | [detail] |
| 14.08.11 09:12 | PT | Sorica | 146.70 km | 176.04 b. | [detail] |
| 13.08.11 10:08 | VP | Sorica | 104.49 km | 104.49 b. | [detail] |
| 15.09.11 10:42 | VP | Koštovská Homole | 101.94 km | 101.94 b. | [detail] |
33. Mirek Volný 498.25
| 05.04.11 11:35 | VP | Koštovská Homole | 47.08 km | 47.07 b. | [detail] |
| 19.04.11 09:59 | FT | Sillian | 144.66 km | 202.52 b. | [detail] |
| 18.04.11 10:12 | FT | Speikboden | 115.05 km | 161.06 b. | [detail] |
| 27.06.11 10:55 | FT | Raná | 39.82 km | 87.60 b. | [detail] |
34. Tomáš Hudeček 495.22
| 10.06.11 09:59 | VP | Všechov | 100.92 km | 100.92 b. | [detail] |
| 06.07.11 09:54 | VP | Malý Pěčín | 117.79 km | 117.79 b. | [detail] |
| 16.07.11 09:18 | FT | Bohdalov | 69.01 km | 151.82 b. | [detail] |
| 03.08.11 10:17 | PT | Nové Sady | 69.27 km | 124.69 b. | [detail] |
35. Ján Slivka 478.72
| 14.08.11 11:06 | PT | Kobala | 84.02 km | 100.81 b. | [detail] |
| 18.08.11 09:36 | PT | Stol | 115.24 km | 138.29 b. | [detail] |
| 20.08.11 11:28 | VP | Kobala | 112.95 km | 112.95 b. | [detail] |
| 21.08.11 09:47 | PT | Stol | 105.56 km | 126.67 b. | [detail] |
36. Jan Kratky 468.77
| 02.04.11 11:22 | FT | Malý Pěčín | 49.42 km | 108.72 b. | [detail] |
| 11.05.11 12:50 | FT | Niva - Rozstání | 50.16 km | 110.35 b. | [detail] |
| 15.06.11 10:32 | FT | Pálava | 55.27 km | 121.59 b. | [detail] |
| 31.08.11 10:03 | PT | Niva - Rozstání | 71.17 km | 128.11 b. | [detail] |
37. Alina Antošová 467.29
| 20.05.11 08:33 | VP | Sorica | 105.54 km | 105.54 b. | [detail] |
| 14.08.11 09:25 | VP | Sorica | 104.58 km | 104.58 b. | [detail] |
| 23.08.11 09:16 | PT | Sorica | 127.36 km | 152.84 b. | [detail] |
| 24.09.11 09:42 | VP | Sorica | 104.33 km | 104.33 b. | [detail] |
38. Pavel Krchnavy 460.45
| 22.04.11 10:31 | PT | Kobala | 103.20 km | 123.84 b. | [detail] |
| 02.08.11 11:08 | PT | Kobala | 98.42 km | 118.10 b. | [detail] |
| 14.08.11 10:36 | PT | Kobala | 99.53 km | 119.44 b. | [detail] |
| 10.09.11 11:19 | PT | Kobala | 82.56 km | 99.07 b. | [detail] |
39. Marian Michlíček 458.99
| 19.04.11 11:05 | VP | Bohdalov | 110.59 km | 110.59 b. | [detail] |
| 07.05.11 10:17 | FT | Emberger Alm | 113.51 km | 158.91 b. | [detail] |
| 06.05.11 09:13 | PT | Hochstein | 86.02 km | 103.22 b. | [detail] |
| 20.06.11 10:08 | PT | Lijak | 71.89 km | 86.27 b. | [detail] |
40. Jaroslav Tůma 453.22
| 22.06.11 13:52 | VP | Lijak | 83.62 km | 83.62 b. | [detail] |
| 29.06.11 10:33 | FT | Černá hora | 73.20 km | 161.04 b. | [detail] |
| 04.08.11 09:00 | PT | Sopot | 90.81 km | 108.98 b. | [detail] |
| 04.09.11 11:30 | PT | Kobala | 82.98 km | 99.58 b. | [detail] |
41. Jan Edler 446.69
| 18.04.11 10:15 | FT | Nové Sady | 67.02 km | 147.44 b. | [detail] |
| 19.04.11 10:57 | PT | Bohdalov | 69.41 km | 124.94 b. | [detail] |
| 21.04.11 12:36 | PT | Všechov | 52.72 km | 94.90 b. | [detail] |
| 02.08.11 10:43 | VP | Všechov | 79.41 km | 79.41 b. | [detail] |
42. Miloš Kulík 441.76
| 22.04.11 10:49 | PT | Kobala | 81.34 km | 97.61 b. | [detail] |
| 29.05.11 12:30 | PT | Schmittenhöhe | 62.14 km | 74.57 b. | [detail] |
| 04.06.11 10:38 | VP | Malý Pěčín | 136.62 km | 136.62 b. | [detail] |
| 09.07.11 11:38 | PT | Kobala | 110.80 km | 132.96 b. | [detail] |
43. Vlastimil Novák 438.91
| 17.04.11 10:39 | VP | Malý Pěčín | 117.52 km | 117.52 b. | [detail] |
| 04.06.11 12:05 | VP | Malý Pěčín | 133.70 km | 133.70 b. | [detail] |
| 03.08.11 09:36 | VP | Malý Pěčín | 94.76 km | 94.76 b. | [detail] |
| 03.09.11 11:04 | VP | Malý Pěčín | 92.93 km | 92.93 b. | [detail] |
44. Filip Bušo 437.51
| 22.06.11 11:21 | VP | Lijak | 92.52 km | 92.52 b. | [detail] |
| 04.08.11 09:06 | PT | Sopot | 85.75 km | 102.90 b. | [detail] |
| 07.08.11 10:21 | PT | Sopot | 84.11 km | 100.93 b. | [detail] |
| 10.09.11 10:52 | VP | Kobala | 141.16 km | 141.16 b. | [detail] |
45. Patrik Vémola 433.54
| 20.06.11 10:26 | PT | Sorica | 132.95 km | 159.54 b. | [detail] |
| 11.08.11 11:44 | PT | Kobala | 71.63 km | 85.96 b. | [detail] |
| 13.08.11 10:51 | VP | Stol | 90.25 km | 90.26 b. | [detail] |
| 14.08.11 11:32 | PT | Kobala | 81.48 km | 97.78 b. | [detail] |
46. Radek Krampl 433.45
| 16.04.11 09:49 | VP | Krupka | 90.77 km | 90.77 b. | [detail] |
| 18.04.11 10:26 | VP | Stará Vožice | 121.55 km | 121.55 b. | [detail] |
| 02.08.11 10:08 | FT | Emberger Alm | 93.76 km | 131.26 b. | [detail] |
| 02.09.11 11:20 | VP | Kozákov | 89.87 km | 89.87 b. | [detail] |
47. Michal Kolárik 430.42
| 21.04.11 10:22 | FT | Kozákov | 86.43 km | 190.15 b. | [detail] |
| 10.05.11 10:04 | PT | Kozákov | 54.69 km | 98.44 b. | [detail] |
| 11.05.11 10:14 | VP | Černá hora | 71.05 km | 71.05 b. | [detail] |
| 27.09.11 10:00 | FT | Col Rodella | 50.56 km | 70.78 b. | [detail] |
48. Michal Šneiberg 428.89
| 30.03.11 12:01 | VP | Kozákov | 91.19 km | 91.19 b. | [detail] |
| 16.04.11 10:16 | FT | Březina | 62.36 km | 137.19 b. | [detail] |
| 06.05.11 09:06 | PT | Monte Dolada | 115.69 km | 138.83 b. | [detail] |
| 22.06.11 11:25 | VP | Lijak | 61.68 km | 61.68 b. | [detail] |
49. Jiří Máca 425.03
| 17.04.11 11:09 | VP | Malý Pěčín | 122.04 km | 122.04 b. | [detail] |
| 29.05.11 10:41 | VP | Malý Pěčín | 112.85 km | 112.85 b. | [detail] |
| 03.08.11 10:38 | VP | Malý Pěčín | 123.40 km | 123.40 b. | [detail] |
| 28.08.11 10:51 | VP | Malý Pěčín | 66.74 km | 66.74 b. | [detail] |
50. František Zelený 423.05
| 02.08.11 11:35 | PT | Kobala | 82.16 km | 98.59 b. | [detail] |
| 18.08.11 11:40 | PT | Kobala | 94.43 km | 113.32 b. | [detail] |
| 20.08.11 11:16 | VP | Kobala | 107.98 km | 107.98 b. | [detail] |
| 13.09.11 11:14 | PT | Kobala | 85.97 km | 103.16 b. | [detail] |
51. Jan Zouhar 421.32
| 03.04.11 11:22 | PT | Kozákov | 26.37 km | 47.47 b. | [detail] |
| 06.07.11 10:38 | VP | Kozákov | 81.22 km | 81.22 b. | [detail] |
| 20.08.11 08:59 | PT | Speikboden | 107.26 km | 128.71 b. | [detail] |
| 21.08.11 09:07 | PT | Speikboden | 136.60 km | 163.92 b. | [detail] |
52. Tomas Prokop 420.81
| 22.04.11 11:58 | FT | Kamenec | 60.23 km | 132.51 b. | [detail] |
| 23.04.11 11:15 | VP | Jakubovice | 77.60 km | 77.60 b. | [detail] |
| 12.07.11 12:44 | FT | Kamenec | 46.14 km | 101.51 b. | [detail] |
| 03.08.11 12:05 | FT | Kamenec | 49.63 km | 109.19 b. | [detail] |
53. Petr Polách 417.16
| 26.05.11 09:37 | VP | Monte Dolada | 56.87 km | 56.87 b. | [detail] |
| 11.08.11 10:42 | PT | Kobala | 98.67 km | 118.40 b. | [detail] |
| 12.08.11 11:51 | VP | Kobala | 68.83 km | 68.82 b. | [detail] |
| 14.08.11 09:15 | VP | Sorica | 173.07 km | 173.07 b. | [detail] |
54. Stanislav Klikar 412.79
| 21.04.11 12:04 | PT | Kozákov | 58.34 km | 105.01 b. | [detail] |
| 04.08.11 08:56 | FT | Sopot | 74.29 km | 104.01 b. | [detail] |
| 21.08.11 11:10 | VP | Ager | 106.97 km | 106.97 b. | [detail] |
| 23.08.11 11:48 | VP | Ager | 96.80 km | 96.80 b. | [detail] |
55. Aleš Opletal 408.89
| 06.07.11 11:33 | VP | Kobala | 86.25 km | 86.25 b. | [detail] |
| 09.07.11 11:49 | PT | Kobala | 81.62 km | 97.94 b. | [detail] |
| 10.07.11 12:16 | PT | Kobala | 82.45 km | 98.94 b. | [detail] |
| 14.08.11 09:26 | PT | Sorica | 104.80 km | 125.76 b. | [detail] |
56. Jana Kratka 408.68
| 11.05.11 12:12 | FT | Niva - Rozstání | 40.69 km | 89.52 b. | [detail] |
| 07.06.11 10:32 | VP | Malý Pěčín | 107.91 km | 107.91 b. | [detail] |
| 27.06.11 12:08 | VP | Bohdalov | 79.29 km | 79.29 b. | [detail] |
| 16.07.11 10:25 | FT | Bohdalov | 59.98 km | 131.96 b. | [detail] |
57. František Brož 408.43
| 21.04.11 12:04 | PT | Sillian | 76.90 km | 92.28 b. | [detail] |
| 22.04.11 10:13 | PT | Monte Dolada | 96.63 km | 115.96 b. | [detail] |
| 24.04.11 10:37 | PT | Monte Dolada | 79.67 km | 95.60 b. | [detail] |
| 13.08.11 10:25 | PT | Sopot | 87.17 km | 104.59 b. | [detail] |
58. Jitka Polechova 405.03
| 06.05.11 08:39 | FT | Hochstein | 118.19 km | 165.47 b. | [detail] |
| 14.08.11 14:23 | PT | Stol | 29.93 km | 35.92 b. | [detail] |
| 16.08.11 09:55 | PT | Sorica | 103.15 km | 123.78 b. | [detail] |
| 17.08.11 09:05 | PT | Sorica | 66.55 km | 79.86 b. | [detail] |
59. Pavel Stříbrný 402.16
| 17.04.11 12:49 | VP | Malý Pěčín | 90.03 km | 90.03 b. | [detail] |
| 16.09.11 10:00 | FT | Niva - Rozstání | 68.84 km | 151.45 b. | [detail] |
| 30.09.11 11:02 | FT | Col Rodella | 59.03 km | 82.64 b. | [detail] |
| 28.09.11 11:19 | FT | Col Rodella | 55.74 km | 78.04 b. | [detail] |
60. Svatopluk Kubáň 396.18
| 09.07.11 10:43 | PT | Aviano | 81.91 km | 98.29 b. | [detail] |
| 02.08.11 11:44 | PT | Kobala | 86.40 km | 103.68 b. | [detail] |
| 18.08.11 12:03 | PT | Kobala | 91.40 km | 109.68 b. | [detail] |
| 20.08.11 11:45 | PT | Kobala | 70.44 km | 84.53 b. | [detail] |
61. Antonín Plátěnka 395.20
| 30.03.11 11:54 | VP | Zlatník | 81.55 km | 81.55 b. | [detail] |
| 25.05.11 09:03 | FT | Raná | 43.31 km | 95.28 b. | [detail] |
| 16.07.11 11:34 | FT | Raná | 60.39 km | 132.86 b. | [detail] |
| 26.07.11 12:30 | FT | Raná | 38.87 km | 85.51 b. | [detail] |
62. Bedřich Tkaný 388.45
| 19.04.11 13:30 | VP | Bohdalov | 93.66 km | 93.65 b. | [detail] |
| 11.06.11 10:44 | VP | Bohdalov | 73.42 km | 73.42 b. | [detail] |
| 27.06.11 11:14 | PT | Kobala | 102.50 km | 122.99 b. | [detail] |
| 10.07.11 11:30 | PT | Kobala | 81.99 km | 98.39 b. | [detail] |
63. Tomas Brauner 385.07
| 21.04.11 11:58 | PT | Kozákov | 83.11 km | 149.60 b. | [detail] |
| 16.07.11 10:15 | FT | Dolní Morava | 63.94 km | 140.67 b. | [detail] |
| 07.08.11 10:24 | PT | Sopot | 79.00 km | 94.80 b. | [detail] |
64. David Málek 375.43
| 22.04.11 11:27 | VP | Straník | 69.65 km | 69.65 b. | [detail] |
| 16.07.11 12:10 | FT | Niva - Rozstání | 53.54 km | 117.79 b. | [detail] |
| 03.09.11 11:19 | FT | Niva - Rozstání | 43.94 km | 96.67 b. | [detail] |
| 16.09.11 10:24 | FT | Niva - Rozstání | 41.51 km | 91.32 b. | [detail] |
65. Tomáš Garnol 374.21
| 27.06.11 11:22 | PT | Kobala | 104.13 km | 124.96 b. | [detail] |
| 28.06.11 10:13 | PT | Kobala | 85.59 km | 102.71 b. | [detail] |
| 29.06.11 10:58 | PT | Kobala | 84.46 km | 101.35 b. | [detail] |
| 02.09.11 11:31 | VP | Kozákov | 45.19 km | 45.19 b. | [detail] |
66. Jiří Ulman 372.44
| 21.04.11 11:53 | FT | Kozákov | 32.30 km | 71.06 b. | [detail] |
| 11.06.11 10:41 | VP | Kozákov | 108.53 km | 108.53 b. | [detail] |
| 03.08.11 11:30 | PT | Hradčany | 39.01 km | 70.20 b. | [detail] |
| 14.08.11 10:53 | PT | Kobala | 102.21 km | 122.65 b. | [detail] |
67. Petr Bílek 367.18
| 19.04.11 10:47 | VP | vožice | 59.39 km | 59.39 b. | [detail] |
| 10.06.11 09:50 | VP | Všechov | 125.28 km | 125.27 b. | [detail] |
| 05.07.11 09:41 | PT | Emberger Alm | 59.02 km | 70.82 b. | [detail] |
| 12.07.11 10:21 | VP | Všechov | 111.70 km | 111.70 b. | [detail] |
68. Roman Vaněk 366.16
| 07.05.11 09:57 | VP | Hochfelln | 106.47 km | 106.47 b. | [detail] |
| 06.07.11 12:04 | VP | Všechov | 50.67 km | 50.68 b. | [detail] |
| 16.07.11 10:01 | FT | Bohdalov | 72.23 km | 158.91 b. | [detail] |
| 09.08.11 12:27 | VP | Sopot | 50.10 km | 50.10 b. | [detail] |
69. David Bzirský 361.15
| 29.03.11 11:54 | VP | Všechov | 69.22 km | 69.22 b. | [detail] |
| 18.04.11 10:05 | VP | Všechov | 141.67 km | 141.67 b. | [detail] |
| 10.06.11 10:14 | VP | Všechov | 78.43 km | 78.43 b. | [detail] |
| 27.06.11 10:26 | VP | Všechov | 71.83 km | 71.83 b. | [detail] |
70. Vlastimil Klikar 357.22
| 21.04.11 11:52 | PT | Černá hora | 36.51 km | 65.72 b. | [detail] |
| 27.06.11 11:02 | PT | Kobala | 102.04 km | 122.45 b. | [detail] |
| 04.08.11 09:15 | FT | Sopot | 68.99 km | 96.59 b. | [detail] |
| 12.08.11 09:16 | FT | Sopot | 51.76 km | 72.46 b. | [detail] |
71. Jan (Luca) Michálek 353.83
| 20.04.11 08:34 | VP | Fanas | 68.66 km | 68.66 b. | [detail] |
| 19.04.11 08:35 | PT | Fanas | 98.86 km | 118.63 b. | [detail] |
| 07.05.11 10:25 | VP | Stoderzinken | 57.34 km | 57.34 b. | [detail] |
| 06.05.11 08:56 | VP | Hochstein | 109.20 km | 109.20 b. | [detail] |
72. Miroslav Krchňák 350.02
| 17.04.11 11:20 | VP | Velký Javorník | 61.28 km | 61.28 b. | [detail] |
| 22.04.11 11:40 | FT | Ochmelov | 67.48 km | 148.46 b. | [detail] |
| 05.05.11 11:49 | VP | Ratiboř | 80.70 km | 80.70 b. | [detail] |
| 06.05.11 11:17 | PT | Skalka | 33.10 km | 59.58 b. | [detail] |
73. Boris Kalisch 349.86
| 08.07.11 09:54 | VP | Lijak | 53.31 km | 53.31 b. | [detail] |
| 09.07.11 11:04 | PT | Kobala | 78.87 km | 94.64 b. | [detail] |
| 10.07.11 12:16 | VP | Kobala | 113.33 km | 113.33 b. | [detail] |
| 11.08.11 10:04 | VP | Stol | 88.58 km | 88.58 b. | [detail] |
74. Tereza Vidláková 342.17
| 28.05.11 12:11 | VP | Riederalp | 66.32 km | 66.32 b. | [detail] |
| 29.05.11 09:21 | PT | Riederalp | 90.71 km | 108.85 b. | [detail] |
| 07.08.11 10:36 | VP | Sopot | 69.72 km | 69.72 b. | [detail] |
| 04.09.11 11:30 | PT | Kobala | 81.06 km | 97.28 b. | [detail] |
75. Zdeněk Stehlík 339.98
| 02.04.11 10:16 | PT | Emberger Alm | 54.70 km | 65.64 b. | [detail] |
| 03.04.11 11:33 | PT | Emberger Alm | 60.17 km | 72.20 b. | [detail] |
