1. Petr Chromec 943.47
19.07.09 08:35 | PT | Sorica | 191.05 km | 229.26 b. | [detail] |
26.07.09 08:42 | FT | Speikboden | 179.99 km | 287.97 b. | [detail] |
29.07.09 10:04 | FT | Černá hora | 96.26 km | 216.59 b. | [detail] |
18.08.09 09:20 | FT | Greifenburg | 131.03 km | 209.65 b. | [detail] |
2. Michal Brabenec 934.09
12.04.09 09:58 | FT | Elmberger Alm | 131.48 km | 210.37 b. | [detail] |
14.04.09 09:09 | FT | Elmberger Alm | 154.70 km | 247.52 b. | [detail] |
20.05.09 10:09 | FT | Dobroutov | 111.18 km | 250.16 b. | [detail] |
30.08.09 09:28 | FT | Dobroutov | 100.46 km | 226.04 b. | [detail] |
3. Vítězslav Fedra 870.82
24.04.09 11:11 | VP | Nové Sady | 236.74 km | 236.74 b. | [detail] |
03.05.09 10:15 | FT | Borovník | 99.00 km | 222.75 b. | [detail] |
13.07.09 10:19 | VP | Všechov | 199.90 km | 199.90 b. | [detail] |
29.07.09 09:29 | FT | Borovník | 93.97 km | 211.43 b. | [detail] |
4. Otta Popovský 822.16
18.06.09 10:02 | VP | Landeck | 179.40 km | 179.40 b. | [detail] |
17.08.09 09:04 | VP | Landeck | 182.77 km | 182.77 b. | [detail] |
19.08.09 09:12 | FT | Landeck | 142.61 km | 228.18 b. | [detail] |
20.08.09 08:59 | FT | Landeck | 144.88 km | 231.81 b. | [detail] |
5. Rostislav Kašík 821.50
04.04.09 09:57 | FT | Velky Lopenik | 80.83 km | 181.87 b. | [detail] |
15.04.09 09:55 | FT | Velky Lopenik | 91.05 km | 204.84 b. | [detail] |
19.04.09 10:02 | PT | Velky Lopenik | 113.26 km | 203.87 b. | [detail] |
03.05.09 11:21 | FT | Bohdalov | 102.63 km | 230.92 b. | [detail] |
6. Pavel Dohnálek 749.52
19.04.09 10:21 | VP | Nove Sady | 141.17 km | 141.17 b. | [detail] |
03.05.09 10:11 | FT | Nove Sady | 100.86 km | 226.94 b. | [detail] |
29.07.09 09:33 | FT | Nove Sady | 112.73 km | 253.64 b. | [detail] |
08.08.09 10:15 | VP | Nove Sady | 127.77 km | 127.77 b. | [detail] |
7. Karel Vrbenský 732.93
13.04.09 10:50 | VP | Všechov | 135.00 km | 135.00 b. | [detail] |
20.05.09 09:39 | FT | Všechov | 101.94 km | 229.37 b. | [detail] |
07.08.09 09:54 | VP | Nadějov | 152.45 km | 152.45 b. | [detail] |
19.08.09 09:35 | FT | Černá hora | 96.06 km | 216.11 b. | [detail] |
8. Pavel Kvarda 693.72
19.04.09 10:13 | FT | Nové Sady | 74.01 km | 166.52 b. | [detail] |
20.05.09 09:47 | FT | Bohdalov | 85.65 km | 192.71 b. | [detail] |
29.07.09 09:39 | FT | Bohdalov | 87.21 km | 196.22 b. | [detail] |
08.08.09 09:24 | VP | Nové Sady | 138.27 km | 138.27 b. | [detail] |
9. Petr Ďorď 687.83
19.07.09 10:02 | PT | Kobala | 124.64 km | 149.57 b. | [detail] |
20.07.09 09:49 | PT | Kobala | 109.35 km | 131.22 b. | [detail] |
26.07.09 09:15 | FT | Emberger Alm | 132.94 km | 212.70 b. | [detail] |
30.08.09 09:30 | FT | Speikboden | 121.46 km | 194.34 b. | [detail] |
10. Zdenka Chromcová 645.57
19.07.09 08:34 | PT | Sorica | 132.92 km | 159.50 b. | [detail] |
18.08.09 09:30 | FT | Greifenburg | 97.60 km | 156.16 b. | [detail] |
19.08.09 09:51 | FT | Greifenburg | 103.86 km | 166.18 b. | [detail] |
30.08.09 09:39 | FT | Speikboden | 102.33 km | 163.73 b. | [detail] |
11. František Pavloušek 638.60
04.04.09 11:16 | FT | jablonov | 61.43 km | 138.22 b. | [detail] |
03.05.09 09:47 | VP | kralicak | 79.72 km | 79.72 b. | [detail] |
20.05.09 10:39 | FT | dobroutov | 83.29 km | 187.40 b. | [detail] |
29.07.09 09:12 | FT | Sušina | 103.67 km | 233.26 b. | [detail] |
12. Milan Zadina 629.38
18.06.09 10:34 | FT | Greifenburg | 116.18 km | 185.89 b. | [detail] |
19.07.09 10:39 | PT | Kobala | 103.03 km | 123.64 b. | [detail] |
20.07.09 10:06 | PT | Kobala | 106.77 km | 128.12 b. | [detail] |
26.07.09 09:46 | FT | Greifenburg | 119.83 km | 191.73 b. | [detail] |
13. Jan Edler 624.22
20.06.09 11:15 | VP | Blatná | 127.08 km | 127.08 b. | [detail] |
13.07.09 10:34 | VP | všechov | 139.11 km | 139.11 b. | [detail] |
26.07.09 09:14 | VP | blatná | 178.17 km | 178.17 b. | [detail] |
08.08.09 10:06 | PT | sady | 99.92 km | 179.86 b. | [detail] |
14. Milan Abrahám 620.12
22.04.09 10:49 | VP | Všechov | 155.17 km | 155.17 b. | [detail] |
19.07.09 09:59 | PT | Kobala | 108.45 km | 130.14 b. | [detail] |
26.07.09 09:12 | FT | Emberger Alm | 122.18 km | 195.49 b. | [detail] |
08.09.09 10:39 | FT | Černá hora | 61.92 km | 139.32 b. | [detail] |
15. Jaroslav Novak 614.32
17.05.09 10:10 | FT | emberg alm | 110.99 km | 177.58 b. | [detail] |
19.07.09 09:58 | PT | Kobala | 111.49 km | 133.79 b. | [detail] |
20.07.09 09:57 | PT | Kobala | 105.94 km | 127.13 b. | [detail] |
30.08.09 09:32 | FT | Speikboden | 109.89 km | 175.82 b. | [detail] |
16. Jindra Fikar 593.86
07.05.09 09:23 | FT | Greifenburg (AT) | 114.53 km | 183.25 b. | [detail] |
01.08.09 08:46 | VP | Fiesch | 127.69 km | 127.69 b. | [detail] |
15.08.09 10:08 | PT | Kobala | 107.54 km | 129.05 b. | [detail] |
18.08.09 10:05 | FT | Emberger Alm | 96.17 km | 153.87 b. | [detail] |
17. Pavel Stříbrný 585.44
24.04.09 10:36 | VP | Nové Sady | 171.39 km | 171.39 b. | [detail] |
29.07.09 10:12 | FT | Maly Pecin | 78.56 km | 176.76 b. | [detail] |
01.08.09 10:30 | VP | Maly Pecin | 100.42 km | 100.42 b. | [detail] |
19.08.09 10:31 | FT | Niva | 60.83 km | 136.87 b. | [detail] |
18. Petr Bílek 578.78
12.07.09 09:54 | VP | Všechov | 137.40 km | 137.40 b. | [detail] |
20.07.09 09:54 | PT | Kobala | 107.23 km | 128.68 b. | [detail] |
19.07.09 10:12 | PT | kobala | 112.77 km | 135.32 b. | [detail] |
26.07.09 09:10 | FT | Greifenburg | 110.86 km | 177.38 b. | [detail] |
19. Jan Kratky 576.14
07.04.09 11:25 | VP | Niva | 110.24 km | 110.24 b. | [detail] |
19.04.09 10:20 | FT | Borovnice | 69.80 km | 157.05 b. | [detail] |
17.06.09 10:19 | FT | Vsechov | 95.88 km | 215.73 b. | [detail] |
19.07.09 10:54 | PT | Kobala | 77.60 km | 93.12 b. | [detail] |
20. Karel Vejchodský 559.76
04.04.09 10:25 | FT | Jabloňov | 90.41 km | 203.42 b. | [detail] |
07.04.09 11:45 | VP | Niva | 114.12 km | 114.12 b. | [detail] |
17.06.09 09:26 | VP | Všechov | 107.89 km | 107.89 b. | [detail] |
31.08.09 09:47 | PT | Lopeník | 74.63 km | 134.33 b. | [detail] |
21. Jakub Černoch 558.99
04.08.09 12:31 | PT | St. André | 107.47 km | 128.96 b. | [detail] |
05.08.09 12:31 | PT | St. André | 117.47 km | 140.96 b. | [detail] |
06.08.09 12:28 | PT | St. André | 121.19 km | 145.43 b. | [detail] |
11.08.09 12:52 | PT | St. André | 119.69 km | 143.64 b. | [detail] |
22. Radek Večeřa 547.95
19.04.09 10:46 | VP | Javorový | 56.79 km | 56.79 b. | [detail] |
05.05.09 10:52 | PT | Vetriolo Terme (IT) | 112.33 km | 134.80 b. | [detail] |
07.05.09 10:32 | PT | Vetriolo Terme (IT) | 131.67 km | 158.00 b. | [detail] |
17.06.09 09:52 | FT | Všechov | 88.16 km | 198.36 b. | [detail] |
23. Evžen Hollmann 530.19
10.04.09 09:30 | VP | Greifenburg 10 | 96.22 km | 96.22 b. | [detail] |
12.04.09 09:38 | FT | Greifenburg 12 | 116.82 km | 186.91 b. | [detail] |
03.05.09 10:30 | PT | Krupka | 70.82 km | 127.48 b. | [detail] |
12.07.09 10:43 | PT | Kobala | 99.65 km | 119.58 b. | [detail] |
24. Pavel Schiffner 529.21
12.04.09 10:03 | FT | Emberger Alm | 96.31 km | 154.10 b. | [detail] |
07.05.09 09:45 | PT | Kobala | 69.27 km | 83.12 b. | [detail] |
01.08.09 11:14 | PT | Kobala | 101.52 km | 121.82 b. | [detail] |
25.08.09 09:29 | PT | Sorica | 141.81 km | 170.17 b. | [detail] |
25. Josef Obořil 527.06
12.04.09 10:28 | PT | Wildkogel | 88.28 km | 105.94 b. | [detail] |
29.07.09 09:00 | PT | Sorica | 120.48 km | 144.58 b. | [detail] |
01.08.09 10:34 | PT | Kobala | 86.90 km | 104.28 b. | [detail] |
25.08.09 09:31 | PT | Sorica | 143.55 km | 172.26 b. | [detail] |
26. Milan Kameníček 523.04
19.04.09 10:47 | VP | Nové Sady | 113.22 km | 113.22 b. | [detail] |
03.05.09 10:41 | PT | Krupka | 88.64 km | 159.55 b. | [detail] |
19.08.09 10:28 | FT | Všechov | 57.20 km | 128.70 b. | [detail] |
23.08.09 11:27 | FT | Raná | 54.03 km | 121.57 b. | [detail] |
27. Ondřej Johanovský 520.65
12.04.09 10:55 | FT | Krupka | 59.53 km | 133.94 b. | [detail] |
03.05.09 10:27 | PT | Krupka | 74.06 km | 133.31 b. | [detail] |
13.07.09 10:35 | PT | Kobala | 97.96 km | 117.55 b. | [detail] |
01.08.09 09:58 | PT | Kobala | 113.21 km | 135.85 b. | [detail] |
28. Ivo Meluzín 509.57
06.04.09 10:09 | PT | Kobala | 98.88 km | 118.66 b. | [detail] |
14.06.09 10:38 | PT | Kobala | 102.20 km | 122.64 b. | [detail] |
07.08.09 10:25 | VP | Sorica | 110.36 km | 110.36 b. | [detail] |
19.08.09 08:03 | PT | Sorica | 131.59 km | 157.91 b. | [detail] |
29. Martin Pacejka 502.52
17.05.09 10:23 | VP | Bischling | 116.80 km | 116.80 b. | [detail] |
12.08.09 09:17 | VP | Lienz | 112.47 km | 112.47 b. | [detail] |
18.08.09 10:01 | FT | Greifenburg | 105.64 km | 169.02 b. | [detail] |
06.09.09 10:42 | VP | Levico di Therme | 104.23 km | 104.23 b. | [detail] |
30. Stanislav Klikar 500.90
03.05.09 11:13 | PT | Černá hora | 79.41 km | 142.94 b. | [detail] |
13.06.09 08:03 | PT | Aviano | 105.51 km | 126.61 b. | [detail] |
14.06.09 08:10 | VP | Aviano | 83.32 km | 83.32 b. | [detail] |
29.07.09 10:46 | FT | Černá hora | 65.79 km | 148.03 b. | [detail] |
31. Luděk Procházka 500.51
05.04.09 11:10 | FT | Bačov | 62.28 km | 140.13 b. | [detail] |
03.05.09 10:14 | VP | Bohdalov | 62.52 km | 62.52 b. | [detail] |
17.06.09 10:10 | FT | Všechov | 90.18 km | 202.91 b. | [detail] |
29.07.09 10:11 | VP | Bohdalov | 94.95 km | 94.95 b. | [detail] |
32. David Kusák 495.73
07.04.09 10:44 | VP | Velky Lopenik | 99.87 km | 99.87 b. | [detail] |
10.04.09 11:05 | VP | Velky Lopenik | 66.79 km | 66.79 b. | [detail] |
15.04.09 10:05 | FT | Velky Lopenik | 116.33 km | 261.74 b. | [detail] |
19.08.09 10:57 | VP | Niva | 67.33 km | 67.33 b. | [detail] |
33. Jan Zouhar 483.81
03.05.09 10:46 | FT | Kozákov | 81.92 km | 184.30 b. | [detail] |
13.05.09 10:49 | VP | Zvičina | 98.01 km | 98.01 b. | [detail] |
17.06.09 11:45 | VP | Kozákov | 109.50 km | 109.50 b. | [detail] |
07.08.09 09:59 | VP | Zvičina | 92.00 km | 92.00 b. | [detail] |
34. Robert Scholaster 483.68
13.06.09 10:16 | PT | Slovenia Kobala | 107.86 km | 129.43 b. | [detail] |
14.06.09 10:39 | PT | Slovenia Kobala | 83.93 km | 100.72 b. | [detail] |
15.08.09 10:13 | PT | Kobala | 107.54 km | 129.05 b. | [detail] |
16.08.09 09:59 | PT | Kobala | 103.73 km | 124.48 b. | [detail] |
35. ludek fridrich 483.52
13.06.09 10:20 | PT | Slovenia Kobala | 105.79 km | 126.95 b. | [detail] |
14.06.09 10:48 | PT | Slovenia Kobala | 83.17 km | 99.80 b. | [detail] |
15.08.09 10:03 | PT | Slovenia Kobala | 110.18 km | 132.22 b. | [detail] |
16.08.09 10:01 | PT | Kobala | 103.79 km | 124.55 b. | [detail] |
36. Marek Pach 482.16
09.04.09 10:39 | PT | Kobala | 100.49 km | 120.59 b. | [detail] |
08.08.09 10:32 | VP | susina (CZ) | 102.07 km | 102.07 b. | [detail] |
26.08.09 08:59 | PT | sopot (BG) | 94.55 km | 113.46 b. | [detail] |
29.08.09 08:51 | VP | sopot (BG) | 146.04 km | 146.04 b. | [detail] |
37. Tomas Soudek 475.21
03.05.09 11:12 | FT | Malý Pěčín | 44.41 km | 99.92 b. | [detail] |
13.07.09 11:22 | VP | Malý Pěčín | 121.94 km | 121.94 b. | [detail] |
07.08.09 11:47 | VP | Radkovice | 104.51 km | 104.51 b. | [detail] |
19.08.09 09:42 | FT | Jemnice | 66.15 km | 148.84 b. | [detail] |
38. David Šachl 470.33
03.05.09 13:01 | FT | Bohdalov | 42.78 km | 96.26 b. | [detail] |
13.06.09 12:03 | VP | Levico Terme | 81.29 km | 81.29 b. | [detail] |
20.07.09 09:50 | PT | Kobala | 108.68 km | 130.42 b. | [detail] |
19.07.09 09:04 | PT | Sorica | 135.30 km | 162.36 b. | [detail] |
39. Štěpán Matěna 467.62
20.07.09 10:08 | PT | Kobala | 102.91 km | 123.49 b. | [detail] |
19.07.09 09:03 | PT | Sorica | 132.43 km | 158.92 b. | [detail] |
07.08.09 10:56 | VP | Jablonov | 95.17 km | 95.18 b. | [detail] |
15.08.09 10:16 | VP | Všechov | 90.03 km | 90.03 b. | [detail] |
40. Jan Habermann 465.50
17.06.09 10:20 | VP | Všechov | 78.56 km | 78.56 b. | [detail] |
16.07.09 10:08 | VP | Všechov | 73.47 km | 73.48 b. | [detail] |
26.07.09 09:55 | VP | Všechov | 82.42 km | 82.43 b. | [detail] |
29.07.09 10:07 | FT | Černá hora | 102.68 km | 231.03 b. | [detail] |
41. Zbyněk Němec 465.37
03.05.09 11:03 | FT | Malý Pěčín | 57.27 km | 128.86 b. | [detail] |
07.08.09 11:10 | VP | Nadějov | 106.09 km | 106.09 b. | [detail] |
16.08.09 10:13 | PT | Kobala | 97.75 km | 117.30 b. | [detail] |
06.09.09 10:38 | PT | Dolada | 94.27 km | 113.12 b. | [detail] |
42. Martin Holina 460.82
13.06.09 13:00 | VP | Všechov | 125.48 km | 125.48 b. | [detail] |
17.06.09 11:52 | VP | Kozakov | 123.01 km | 123.01 b. | [detail] |
13.07.09 09:59 | VP | Kozákov | 119.05 km | 119.05 b. | [detail] |
30.08.09 10:41 | VP | Koza na | 93.28 km | 93.28 b. | [detail] |
43. Vlasta Puczok 460.05
07.04.09 11:26 | VP | Niva | 129.52 km | 129.52 b. | [detail] |
07.08.09 12:00 | VP | Nadejov | 113.22 km | 113.22 b. | [detail] |
08.08.09 09:19 | VP | Nové Sady | 111.25 km | 111.25 b. | [detail] |
31.08.09 11:28 | PT | Lopas | 58.92 km | 106.06 b. | [detail] |
44. Petr Kouřil 459.63
19.07.09 10:17 | PT | Kobala | 77.70 km | 93.24 b. | [detail] |
29.07.09 09:22 | PT | Sorica | 108.00 km | 129.60 b. | [detail] |
17.08.09 10:17 | VP | Kobala | 89.00 km | 89.00 b. | [detail] |
25.08.09 10:36 | PT | Kobala | 123.16 km | 147.79 b. | [detail] |
45. Ondřej Palkovský 458.54
16.07.09 11:36 | VP | Kozákov | 98.53 km | 98.53 b. | [detail] |
19.07.09 08:31 | PT | Sorica | 131.75 km | 158.10 b. | [detail] |
26.07.09 08:47 | VP | Steikboden | 80.39 km | 80.39 b. | [detail] |
29.07.09 10:14 | FT | Cerna Hora | 54.01 km | 121.52 b. | [detail] |
46. Jiří Ulman 449.34
11.04.09 11:35 | PT | Kobala | 100.29 km | 120.35 b. | [detail] |
12.04.09 11:13 | PT | Kobala | 99.91 km | 119.89 b. | [detail] |
03.05.09 12:00 | PT | Černá hora | 64.55 km | 116.19 b. | [detail] |
16.07.09 11:31 | VP | Kozákov | 92.91 km | 92.91 b. | [detail] |
47. Jakub Havel 446.52
26.07.09 10:21 | VP | Doubrava | 107.96 km | 107.96 b. | [detail] |
29.07.09 10:23 | VP | Černá hora | 85.91 km | 85.91 b. | [detail] |
08.08.09 10:29 | VP | Srebrna Gora | 104.98 km | 104.98 b. | [detail] |
19.08.09 09:41 | FT | Černá hora | 65.63 km | 147.67 b. | [detail] |
48. Antonín Koníček 440.72
04.04.09 10:03 | VP | Velky Lopenik | 66.19 km | 66.19 b. | [detail] |
27.07.09 10:30 | VP | Velky Lopenik | 95.66 km | 95.66 b. | [detail] |
16.08.09 10:20 | PT | Kobala | 108.06 km | 129.67 b. | [detail] |
31.08.09 09:35 | PT | Velky Lopenik | 82.89 km | 149.20 b. | [detail] |
49. Robert Kulhánek 429.59
29.07.09 09:58 | VP | graif | 83.84 km | 83.84 b. | [detail] |
30.07.09 10:07 | PT | Kobala | 99.91 km | 119.89 b. | [detail] |
01.08.09 11:40 | PT | Kobala | 87.40 km | 104.88 b. | [detail] |
06.08.09 10:46 | VP | čerťák | 120.98 km | 120.98 b. | [detail] |
50. Vlastimil Klikar 424.86
03.05.09 11:51 | PT | Černá | 61.68 km | 111.02 b. | [detail] |
13.06.09 08:38 | VP | aviano | 96.37 km | 96.37 b. | [detail] |
19.07.09 11:04 | PT | kobala | 94.32 km | 113.18 b. | [detail] |
26.07.09 11:21 | VP | Kozákov | 104.29 km | 104.29 b. | [detail] |
51. Ivo Vaverka 422.99
25.05.09 10:59 | VP | Horná Súča | 110.68 km | 110.68 b. | [detail] |
17.06.09 10:56 | VP | Horná Súča | 85.55 km | 85.55 b. | [detail] |
12.07.09 11:02 | VP | Horná Súča | 122.20 km | 122.20 b. | [detail] |
31.08.09 09:37 | FT | Velký Lopeník | 46.47 km | 104.56 b. | [detail] |
52. Miloš Kulík 416.42
19.04.09 12:37 | VP | M.Pěčín | 104.01 km | 104.01 b. | [detail] |
23.05.09 10:20 | VP | M.Pěčín | 106.93 km | 106.93 b. | [detail] |
08.08.09 09:22 | VP | Nadějov | 117.39 km | 117.39 b. | [detail] |
30.08.09 12:07 | VP | Stranná | 88.09 km | 88.09 b. | [detail] |
53. Luděk Horák 413.84
11.04.09 11:19 | PT | Kobala | 76.38 km | 91.66 b. | [detail] |
12.04.09 10:46 | PT | Kobala | 100.51 km | 120.61 b. | [detail] |
19.07.09 09:49 | PT | Bassano | 95.85 km | 115.02 b. | [detail] |
17.08.09 10:59 | VP | Kobala | 86.55 km | 86.55 b. | [detail] |
54. Jana Kratka 410.93
19.07.09 10:57 | PT | Kobala | 82.88 km | 99.44 b. | [detail] |
20.07.09 10:13 | PT | Kobala | 93.21 km | 111.85 b. | [detail] |
31.08.09 09:57 | PT | Velky Lopenik | 55.49 km | 99.88 b. | [detail] |
06.09.09 10:33 | PT | Dolada | 83.13 km | 99.76 b. | [detail] |
55. Jan Slabihoudek 406.29
07.05.09 10:38 | VP | Monte Panarotta | 104.14 km | 104.14 b. | [detail] |
13.06.09 12:06 | VP | Všechov | 103.25 km | 103.25 b. | [detail] |
08.08.09 10:45 | VP | Srebrna Gora | 97.00 km | 97.00 b. | [detail] |
06.09.09 10:14 | VP | Doubrava | 101.90 km | 101.90 b. | [detail] |
56. Radek Boček 405.87
15.04.09 12:06 | VP | Nove Sady | 96.03 km | 96.03 b. | [detail] |
07.05.09 09:30 | PT | Greifenburg | 101.83 km | 122.20 b. | [detail] |
20.05.09 11:42 | FT | Nove Sady | 46.97 km | 105.68 b. | [detail] |
29.07.09 10:46 | VP | Emberger Alm | 81.96 km | 81.96 b. | [detail] |
57. Jenda Krátký 405.86
07.05.09 11:12 | PT | Vetriolo Terme (IT) | 67.29 km | 80.75 b. | [detail] |
19.07.09 10:26 | PT | Kobala | 84.24 km | 101.09 b. | [detail] |
20.07.09 10:10 | PT | Kobala | 104.14 km | 124.97 b. | [detail] |
08.09.09 10:09 | PT | Mt. Dolada | 82.55 km | 99.05 b. | [detail] |
58. Petr Kuhn 404.12
04.04.09 10:17 | FT | Jabloňov | 90.47 km | 203.56 b. | [detail] |
28.09.09 11:34 | PT | Kobala | 85.23 km | 102.28 b. | [detail] |
27.09.09 12:25 | PT | Dolada | 33.20 km | 39.84 b. | [detail] |
26.09.09 11:11 | VP | Aviano | 58.44 km | 58.44 b. | [detail] |
59. Martin Porkert 402.99
11.04.09 13:25 | VP | Greifenburg | 66.12 km | 66.12 b. | [detail] |
12.04.09 11:24 | FT | Greifenburg | 91.04 km | 145.66 b. | [detail] |
25.04.09 11:50 | FT | Strank | 32.11 km | 72.25 b. | [detail] |
03.05.09 11:16 | FT | Černá hora | 52.87 km | 118.96 b. | [detail] |
60. Jitka Polechova 401.36
20.05.09 10:21 | VP | Tratberg (AT) | 98.23 km | 98.23 b. | [detail] |
13.06.09 10:25 | PT | Kobala | 99.34 km | 119.21 b. | [detail] |
26.07.09 08:51 | FT | Speikboden | 60.73 km | 97.17 b. | [detail] |
23.08.09 09:45 | VP | St Andre | 86.75 km | 86.75 b. | [detail] |
61. Radek Šimoník 398.31
19.04.09 11:04 | VP | Nove Sady | 112.65 km | 112.65 b. | [detail] |
03.05.09 10:47 | FT | Bohdalov | 52.02 km | 117.07 b. | [detail] |
17.06.09 10:41 | FT | Všechov | 42.69 km | 96.05 b. | [detail] |
30.08.09 11:22 | VP | Dobroutov | 72.54 km | 72.54 b. | [detail] |
62. Bedřich Tkaný 391.92
18.03.09 11:33 | PT | Bassano | 59.46 km | 71.35 b. | [detail] |
12.04.09 10:53 | PT | Kobala | 103.10 km | 123.72 b. | [detail] |
26.07.09 10:53 | PT | Kobala | 103.19 km | 123.83 b. | [detail] |
30.08.09 11:15 | VP | Dobroutov | 73.02 km | 73.02 b. | [detail] |
63. Luděk Richter 383.25
12.04.09 11:05 | VP | Greifenburg | 94.05 km | 94.05 b. | [detail] |
17.07.09 11:00 | PT | Kobala | 94.21 km | 113.05 b. | [detail] |
19.07.09 11:00 | PT | Kobala | 62.01 km | 74.40 b. | [detail] |
19.08.09 11:13 | PT | Všechov | 56.53 km | 101.75 b. | [detail] |
64. Tomáš Hudeček 379.52
07.04.09 11:02 | VP | Niva | 80.00 km | 79.99 b. | [detail] |
07.08.09 12:07 | VP | Jabloňov | 96.58 km | 96.58 b. | [detail] |
30.08.09 11:11 | VP | Všechov | 90.94 km | 90.94 b. | [detail] |
13.09.09 11:07 | VP | Jakubov | 112.01 km | 112.01 b. | [detail] |
65. Pavel Holan 378.64
03.05.09 11:04 | FT | Raná (CZ) | 48.86 km | 109.94 b. | [detail] |
06.08.09 10:39 | VP | Raná (CZ) | 73.61 km | 73.61 b. | [detail] |
07.08.09 09:25 | VP | zvicina (CZ) | 71.73 km | 71.74 b. | [detail] |
23.08.09 10:29 | FT | Raná (CZ) | 54.82 km | 123.35 b. | [detail] |
66. Pavel Zitka 374.89
04.04.09 10:29 | FT | Kozakov | 43.92 km | 98.82 b. | [detail] |
19.04.09 10:34 | VP | Zvičina | 54.71 km | 54.71 b. | [detail] |
03.05.09 11:14 | PT | Cerna Hora | 77.08 km | 138.74 b. | [detail] |
30.08.09 09:40 | VP | Kozakov | 82.62 km | 82.62 b. | [detail] |
67. Petr Kostrhun 371.90
11.04.09 11:24 | PT | Lijak | 73.89 km | 88.67 b. | [detail] |
11.05.09 11:28 | VP | Vetriolo (IT) | 74.58 km | 74.58 b. | [detail] |
26.07.09 08:48 | PT | Speikboden | 110.36 km | 132.43 b. | [detail] |
15.08.09 10:25 | VP | Lienz | 76.22 km | 76.22 b. | [detail] |
68. Josef Pašinger 357.72
26.07.09 12:43 | VP | Všechov | 88.84 km | 88.85 b. | [detail] |
06.08.09 09:58 | VP | Zvíčina | 82.11 km | 82.10 b. | [detail] |
07.08.09 10:19 | VP | Zvíčina | 104.79 km | 104.79 b. | [detail] |
30.08.09 10:39 | VP | Kozákov | 81.98 km | 81.98 b. | [detail] |
69. Jan Růžička 355.53
26.05.09 10:17 | PT | Lijak (SI) | 64.70 km | 77.64 b. | [detail] |
13.06.09 11:36 | PT | Kobala (SI) | 83.10 km | 99.72 b. | [detail] |
14.06.09 09:39 | FT | Greifenburg (AT) | 57.73 km | 92.37 b. | [detail] |
26.07.09 12:08 | VP | Doubravka (CZ) | 85.80 km | 85.80 b. | [detail] |
70. Mirek Novotny 355.16
17.06.09 10:30 | VP | Dobroutov | 97.72 km | 97.73 b. | [detail] |
26.07.09 11:03 | PT | Kobala | 95.11 km | 114.13 b. | [detail] |
29.07.09 10:30 | VP | Greifenburg | 79.35 km | 79.35 b. | [detail] |
19.09.09 12:31 | FT | Stranik | 28.42 km | 63.95 b. | [detail] |
71. Adrian Liptai 349.34
13.05.09 09:53 | VP | Čelo PL | 80.81 km | 80.81 b. | [detail] |
25.05.09 13:43 | FT | Černa hora | 29.50 km | 66.38 b. | [detail] |
08.08.09 09:48 | VP | Zvičina | 129.71 km | 129.71 b. | [detail] |
31.08.09 10:32 | VP | Martinské hole (SK) | 72.44 km | 72.44 b. | [detail] |
72. Antonín Plátěnka 341.15
20.07.09 09:52 | PT | Kobala (SI) | 64.53 km | 77.44 b. | [detail] |
08.08.09 11:14 | VP | Raná (CZ) | 70.26 km | 70.26 b. | [detail] |
19.08.09 09:41 | FT | Černá hora (CZ) | 56.57 km | 127.28 b. | [detail] |
06.09.09 11:56 | VP | Doubrava (CZ) | 66.17 km | 66.17 b. | [detail] |
73. Jiří Procházka 340.64
20.07.09 10:47 | PT | Kobala | 65.23 km | 78.28 b. | [detail] |
16.08.09 10:16 | PT | Kobala | 64.17 km | 77.00 b. | [detail] |
19.08.09 10:51 | PT | Kobala | 67.70 km | 81.24 b. | [detail] |
06.09.09 10:45 | PT | Dolada | 86.77 km | 104.12 b. | [detail] |
74. Jan Michálek 340.40
20.07.09 09:50 | PT | Kobala | 105.96 km | 127.15 b. | [detail] |
26.07.09 09:17 | VP | Greif | 57.95 km | 57.95 b. | [detail] |
07.08.09 10:16 | VP | Srebrna Gurka | 104.77 km | 104.77 b. | [detail] |
29.09.09 10:41 | PT | lijak (SI) | 42.11 km | 50.53 b. | [detail] |
75. Karel Hübl 333.55
13.04.09 12:49 | FT | Vsechov | 39.13 km | 88.04 b. | [detail] |
19.04.09 11:20 | VP | Vidlatá Seč | 35.67 km | 35.67 b. | [detail] |
25.04.09 10:27 | VP | Straník (SK) | 38.28 km | 38.28 b. | [detail] |
29.07.09 09:13 | FT | Susina | 76.25 km | 171.56 b. | [detail] |
76. Vlastimil Vavřinec 331.21
10.04.09 11:19 | VP | Greifenburg | 75.34 km | 75.34 b. | [detail] |
12.04.09 12:30 | VP | Greifenburg | 70.29 km | 70.29 b. | [detail] |
25.04.09 11:46 | FT | Straník | 31.04 km | 69.84 b. | [detail] |
03.05.09 11:24 | FT | Cerná Hora | 51.44 km | 115.74 b. | [detail] |
77. Libor Matucha 327.89
14.06.09 10:04 | VP | Elmberger Alm | 59.93 km | 59.93 b. | [detail] |
26.07.09 09:43 | VP | Fiesch | 67.08 km | 67.08 b. | [detail] |
29.07.09 09:15 | PT | Sorica | 104.05 km | 124.86 b. | [detail] |
30.07.09 10:43 | PT | Kobala | 63.35 km | 76.02 b. | [detail] |
78. Václav Kindrat 322.34
