5. zavod CLPG 2009
Task Name Distance
T1 Task 1 78,1 km
T2 Task 2 46,7 km
T3 Task 3 54,6 km
T4 Task 4 46,5 km
T5 Task 5 47,9 km
T6 Task 6 50,2 km
Place Name ID Glider Nation T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total
1 ŠNEIBERG, Michal, 39   Axis Mercury CZE 720 947 1000 1000 642 843 5152
2 KOSTRHUN, Petr, 67   Gradient AVAX SR7 CZE 982 876 807 770 723 851 5009
3 MATĚNA, Štěpán, 24   Axis Mercury 2009 CZE 659 751 769 818 728 970 4695
4 ORLÍK, Martin, 13   Axis Mercury CZE 713 937 957 888 632 476 4603
5 KUHN, Petr, 1   Axis Mercury Amanita CZE 564 695 810 948 647 939 4603
6 KLIKAR, Standa, 19   Gradient AVAX XC2 CZE 649 766 715 826 707 828 4491
7 PROCHÁZKA, Luděk, 552   Axis Mercury 2009 CZE 490 758 763 861 558 895 4325
8 POMP, Norbert, 71   Axis Venus CZE 582 779 717 737 707 762 4284
9 HUSIČKA, Otakar, 64   Axis Mercury CZE 730 859 634 828 704 471 4226
10 KRUPA, Ondřej, 15   SKY Paragliders Eris 3 RS CZE 342 781 672 763 709 846 4113
11 ŠACHL, David, 33   Axis Mercury Proto CZE 684 691 458 799 707 670 4009
12 KRYSTA, Michal, 167   Axis Venus II CZE 712 734 457 760 480 807 3950
13 DUSÍK, David, 131   Axis Mercury CZE 660 739 471 722 509 789 3890
14 ORT, Daniel, 8   Axis Venus II CZE 564 755 472 548 698 787 3824
15 TRKAL, Ondřej, 336   Axis Venus II CZE 491 794 745 845 487 423 3785
16 MATYÁSKOVÁ, Hana, 122   SKY Paragliders Eris 3 RS CZE 442 652 591 658 664 696 3703
17 RÝDL, Josef, 144   Axis Venus II CZE 335 604 526 635 708 780 3588
18 KONEČNÝ, Vašek, 3   SKY Paragliders Ares CZE 339 577 540 724 690 676 3546
19 NOVÁK, Jaroslav, 66   Axis Venus II CZE 590 153 681 683 707 704 3518
20 ŠIMONÍK, Radek, 111   Axis Venus II CZE 610 505 542 506 470 718 3351
21 PÁNKOVÁ, Kateřina, 7   Gradient Stream 2 CZE 345 629 536 662 690 420 3282
22 BURÁŇ, Miroslav, 6   Axis Venus II CZE 399 561 615 425 429 725 3154
23 JAVŮREK, Vít, 747   SKY Paragliders Antea CZE 341 604 425 414 686 681 3151
24 KRCHŇÁK, Miroslav, 137   SKY Paragliders Eris 3 CZE 539 752 238 681 535 369 3114
25 FEJFAR, Petr, 20   Gradient AVAX XC2 CZE 339 448 511 520 586 652 3056
26 VYMĚTAL, Lukáš, 777   Axis Vega II CZE 534 499 586 61 691 630 3001
27 KRÁTKÁ, Jana, 124   Gradient Stream 3 CZE 487 523 533 369 456 628 2996
28 FEJFAR, Vladimír, 21   Axis Venus II CZE 540 498 492 451 293 636 2910
29 BUŠO, Filip, 5   Axis Vega II CZE 332 600 419 377 676 491 2895
30 KULHÁNEK, Robert, 666   SOL Torck CZE 342 370 555 629 313 686 2895
31 KŮTA, Karel, 4   JojoWing ION CZE 558 217 540 556 568 440 2879
32 PODZEMSKÝ, Pavel, 10   Axis Venus II CZE 335 740 562 516 512 184 2849
33 TRTIL, Aleš, 45   Axis Venus CZE 337 651 519 413 690 206 2816
34 ŠPERL, František, 143   Axis Mercury 2008 CZE 332 496 565 162 535 628 2718
35 HERBEROVÁ, Pavlína, 77   Axis Venus II CZE 339 345 226 638 476 676 2700
36 PATOČKA, Bronislav, 23   Axis Vega CZE 332 617 521 513 466 175 2624
37 MELICH, Jarda, 11   Gradient Stream 2 CZE 332 425 314 374 555 551 2551
38 HUDEČEK, Tomáš, 1973   Axis Venus II CZE 332 422 216 419 396 604 2389
39 TŮMA, Jaroslav, 136   Gradient Orbit 2 CZE 335 381 433 389 301 392 2231
40 LUSTIG, Martin, 42   Axis Venus II CZE 335 69 427 429 280 632 2172
41 JAKŠ, Igor, 16   Gradient AVAX XC2 CZE NYP 244 63 423 412 854 1996
42 FRIDRICH, Jan, 665   SKY Paragliders Atis CZE 320 378 265 246 246 519 1974
43 MONTIRONMI, Augusto, 18   Aircross Ultima Sport ITA NYP NYP 646 863 340 27 1876
44 GRULICH, Roman, 9   Axis Vega CZE 339 367 235 203 296 358 1798
45 PUCZOK, Vlasta, 115   Gradient AVAX XC2 CZE 608 401 56 419 270 ABS 1754
46 KUDRNA, Jan, 14   Axis Vega II CZE 320 314 237 389 273 166 1699
47 FILKA, Lukáš, 132   Gradient AVAX XC2 CZE NYP NYP NYP 514 557 614 1685
48 KRÁTKÝ, Jenda, 313   Advance Epsilon 6 CZE 297 401 242 411 295 ABS 1646
49 JUŘÍČEK, Ole, 0   Axis Pluto CZE 339 402 224 66 289 316 1636
50 BEDNAŘÍK, David, 2   Axis Venus II CZE 36 257 ABS 537 465 188 1483
51 BROŽ, František, 12   Axis Pluto CZE 332 121 224 366 254 184 1481
52 DANIEL, Filip, 1000   Axis Vega CZE 332 337 212 ABS 294 279 1454
53 BROŽ, Petr, 17   Axis Pluto CZE 234 312 228 248 255 169 1446
54 GWUŽĎOVÁ, Markéta, 87   Gradient Orbit 2 CZE DNF 335 201 389 228 269 1422
55 KNECHTL, Libor, 223   Pegas Aile CZE 311 373 31 57 293 286 1351
56 MARKOVÁ, Eva, 1234   Axis Pluto CZE 234 232 209 57 224 165 1121
57 MATYÁSKO, Zdeněk, 57   SKY Paragliders Antea CZE 335 28 241 93 288 57 1042
58 VOLTAN, Alessio, 22   Axis Mercury ITA ABS ABS ABS ABS ABS 1000 1000