1. kolo Liga ČR

 

 

 

Task Name Distance
T1 Kolo 1 59,3 km
T2 Kolo 3 67,3 km
T3 Kolo 4 41,6 km

Place Name ID Glider Nation T1 T2 T3 Total
1 KOSTRHUN, Petr, 68 Gradient AVAXCZE 932 1000 813 2745
2 ŠNEIBERG, Michal, 391 Axis MercuryCZE 976 890 838 2704
3 KUHN, Petr, 1 Axis MercuryCZE 969 902 833 2704
4 PROCHÁZKA, Luděk, 552 Axis Mercury 09CZE 919 933 811 2663
5 HUSIČKA, Otakar, 62 Axis MercuryCZE 860 834 748 2442
6 DLASK, Jiří, 88 Axis Venus 2CZE 923 843 655 2421
7 KLIKAR, Standa, 19 Gradient AVAX xc2CZE 836 790 737 2363
8 DUSÍK, David, 131 Axis MercuryCZE 686 784 761 2231
9 ORT, Daniel, 8 Axis Venus 2CZE 617 741 781 2139
10 MATYÁSKOVÁ, Hana, 112 SKY Paragliders Eris 3 RSCZE 669 732 678 2079
11 KONEČNÝ, Vašek, 3 SKY Paragliders AresCZE 657 686 722 2065
12 PÁNKOVÁ, Kateřina, 7 Gradient Stream IICZE 682 705 637 2024
13 POKORNÝ, Miloslav, 22 Gradient AVAX xc2CZE 629 668 709 2006
14 KRÁTKÝ, Jan, 39 Gradient AVAX xc2CZE 654 816 410 1880
15 TRKAL, Ondřej, 336 Axis Venus 2CZE 935 825 ABS 1760
16 KRYSTA, Michal, 167 Axis MercuryCZE 428 650 642 1720
17 MONTIRONMI, Augusto, 731 Sol Sports TracerITA 290 681 739 1710
18 RÝDL, Josef, 144 Axis Venus 2CZE 422 601 652 1675
19 NOVÁK, Jaroslav, 6 Axis VenusCZE 421 404 734 1559
20 ŠIMONÍK, Radek, 11 Axis Venus 2CZE 500 523 524 1547
21 HERBEROVÁ, Pavlína, 177 Axis Venus 2CZE 506 615 407 1528
22 POMP, Norbert, 71 Axis VenusCZE 874 647 ABS 1521
23 KULHÁNEK, Robert, 666 Sol Sports TorckCZE 634 615 271 1520
24 VYMĚTAL, Lukáš, 777 Axis Vega 2 MCZE 481 480 537 1498
25 JAVŮREK, Vít, 747 SKY Paragliders AnteaCZE 358 551 490 1399
26 TRTIL, Aleš, 45 Axis VenusCZE 525 551 268 1344
27 KRÁTKÁ, Jana, 124 Gradient Stream 3CZE 422 543 356 1321
28 BEDNAŘÍK, David, 2 Axis Venus 2CZE 88 512 529 1129
29 KIRSCHNER, Jan, 123 SKY Paragliders BrontesCZE 423 443 248 1114
30 LUSTIG, Martin, 42 Axis VenusCZE 278 429 349 1056
31 JUŘÍČEK, Olé, 0 Axis PlutoCZE 421 263 308 992
32 FRIDRICH, Jan, 655 SKY Paragliders Atis 2CZE 320 391 232 943
33 HUDEČEK, Tomáš, 973 Axis Vega 2CZE 421 56 415 892
34 PATOČKA, Bronislav, 23 Axis PlutoCZE 293 282 310 885
35 FEJFAR, Vladimír, 21 Axis Venus 2CZE ABS 325 470 795
36 ZONCA, Marco, 1210 Axis MercuryITA ABS 791 ABS 791
37 NĚMEČEK, Kamil, 9 Axis MercuryCZE 67 399 313 779
38 FEJFAR, Petr, 20 Gradient AVAX xc2CZE ABS 393 365 758
39 DANIEL, Filip, 1000 Pegas AileCZE 131 254 301 686
40 MATYÁSKO, Zdeněk, 57 Axis Vega 2 SCZE 277 189 30 496
41 ANDREJ, Walczak, 111 Axis VenusPOL 421 46 ABS 467
42 PAVLINEC, Jiří, 79 Axis PlutoCZE 86 88 268 442
43 KUDRNA, Jan, 14 Axis Vega 2CZE 76 46 304 426
44 MALEC, Karel, 74 Gradient OrbitCZE 133 109 127 369
45 SULJAKOVIĆOVÁ, Sabina, 9898 Pegas Avis 3CZE 79 ABS 100 179